クイックピック (ランダム予想絵柄) - 着せかえクーちゃん
着せかえクーちゃんのクイックピックツールです。自動的にランダムに選んだ4個の予想絵柄です。「クイックピックする」で新しい予想数字の組合せが生成されます。
クイックピック結果
| クイックピック結果 | ミカン | リンゴ | メロン | ミカン |
|---|
クイックピック結果で過去の当選結果を照合
1等が 3回 、2等が 32回 、3等が 235回 、過去に当選しました。| 等級 | 過去の当選回数 | 当選の条件 |
|---|---|---|
| 1等 | 3回 | 絵柄4個 が一致 |
| 2等 | 32回 | 絵柄3個 が一致 |
| 3等 | 235回 | 絵柄2個 が一致 |
あなたのクイックピック履歴 (次回)
「クイックピックツール」で生成した次回の予想絵柄の履歴です。次回は第1535回、抽選日は 2026年3月23日(月) です。
| (1) | ミカン | リンゴ | メロン | ミカン | 2026-03-21 19:50:24 |
|---|
リアルタイム予想状況 (第1535回)
![]() | 着せかえクーちゃんの次回 (第1535回) の予想に 79人 が参加中です。 次回は第1536回、抽選日は 2026年3月23日(月) です。 予想ツール または クイックピックツール で次回の予想に無料で参加できます。 |
スポンサーリンク
過去の当選結果 <1等> 絵柄4個 が一致
クイックピック結果の絵柄で過去に3 回当選しました。| 回号 | 抽選日 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第183回 2020年12月23日(水) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 9,900円 | 61口 | |
| 第794回 2023年5月5日(金) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 10,700円 | 39口 | |
| 第846回 2023年7月18日(火) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 12,700円 | 29口 | |
過去の当選結果 <2等> 絵柄3個 が一致
クイックピック結果の絵柄で過去に32 回当選しました。| 回号 | 抽選日 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第33回 2020年5月27日(水) | メロン リンゴ メロン ミカン | 600円 | 722口 | |
| 第88回 2020年8月12日(水) | モモ リンゴ メロン ミカン | 500円 | 816口 | |
| 第145回 2020年10月30日(金) | ミカン リンゴ ミカン ミカン | 400円 | 750口 | |
| 第198回 2021年1月15日(金) | ミカン リンゴ メロン メロン | 500円 | 923口 | |
| 第223回 2021年2月19日(金) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 500円 | 779口 | |
| 第289回 2021年5月24日(月) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 500円 | 752口 | |
| 第303回 2021年6月11日(金) | ミカン リンゴ メロン モモ | 400円 | 858口 | |
| 第436回 2021年12月15日(水) | ミカン リンゴ モモ ミカン | 400円 | 814口 | |
| 第447回 2021年12月30日(木) | ミカン メロン メロン ミカン | 500円 | 670口 | |
| 第513回 2022年4月5日(火) | ミカン リンゴ メロン メロン | 500円 | 662口 | |
| 第538回 2022年5月10日(火) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 600円 | 499口 | |
| 第550回 2022年5月26日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 500円 | 550口 | |
| 第553回 2022年5月31日(火) | ミカン リンゴ メロン モモ | 500円 | 530口 | |
| 第557回 2022年6月6日(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 500円 | 751口 | |
| 第606回 2022年8月12日(金) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 600円 | 513口 | |
| 第612回 2022年8月22日(月) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 500円 | 715口 | |
| 第614回 2022年8月24日(水) | ミカン リンゴ メロン メロン | 500円 | 589口 | |
| 第630回 2022年9月15日(木) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 500円 | 565口 | |
| 第666回 2022年11月4日(金) | ミカン ミカン メロン ミカン | 500円 | 700口 | |
| 第760回 2023年3月20日(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 500円 | 702口 | |
| 第780回 2023年4月17日(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 500円 | 852口 | |
| 第858回 2023年8月3日(木) | ミカン リンゴ モモ ミカン | 500円 | 521口 | |
| 第866回 2023年8月15日(火) | モモ リンゴ メロン ミカン | 400円 | 597口 | |
| 第926回 2023年11月7日(火) | ミカン リンゴ メロン ブドウ | 400円 | 662口 | |
| 第945回 2023年12月4日(月) | ミカン リンゴ ミカン ミカン | 400円 | 772口 | |
| 第1170回 2024年10月17日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 500円 | 542口 | |
| 第1270回 2025年3月12日(水) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 600円 | 479口 | |
| 第1306回 2025年5月1日(木) | ミカン リンゴ メロン ブドウ | 400円 | 722口 | |
| 第1357回 2025年7月11日(金) | ミカン モモ メロン ミカン | 500円 | 555口 | |
| 第1363回 2025年7月21日(月) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 500円 | 577口 | |
| 第1421回 2025年10月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ ミカン | 500円 | 472口 | |
| 第1468回 2025年12月15日(月) | ブドウ リンゴ メロン ミカン | 500円 | 744口 | |
過去の当選結果 <3等> 絵柄2個 が一致
クイックピック結果の絵柄で過去に235 回当選しました。| 回号 | 抽選日 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第9回 2020年4月23日(木) | メロン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 6,298口 | |
| 第21回 2020年5月11日(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 7,191口 | |
| 第25回 2020年5月15日(金) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 6,349口 | |
| 第37回 2020年6月2日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,928口 | |
| 第54回 2020年6月25日(木) | ミカン ミカン メロン ブドウ | 100円 | 4,357口 | |
| 第55回 2020年6月26日(金) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,446口 | |
| 第57回 2020年6月30日(火) | モモ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,128口 | |
| 第60回 2020年7月3日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,823口 | |
| 第62回 2020年7月7日(火) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,567口 | |
| 第66回 2020年7月13日(月) | ミカン メロン メロン メロン | 100円 | 5,356口 | |
| 第67回 2020年7月14日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,703口 | |
| 第69回 2020年7月16日(木) | ミカン ブドウ メロン メロン | 100円 | 4,617口 | |
| 第86回 2020年8月10日(月) | モモ モモ メロン ミカン | 100円 | 6,553口 | |
| 第97回 2020年8月25日(火) | リンゴ リンゴ メロン メロン | 100円 | 4,852口 | |
| 第102回 2020年9月1日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,876口 | |
| 第103回 2020年9月2日(水) | リンゴ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 5,699口 | |
| 第110回 2020年9月11日(金) | ミカン ミカン メロン ブドウ | 100円 | 4,969口 | |
| 第111回 2020年9月14日(月) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 5,967口 | |
| 第120回 2020年9月25日(金) | ブドウ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,394口 | |
| 第129回 2020年10月8日(木) | ミカン リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,505口 | |
| 第130回 2020年10月9日(金) | ミカン メロン メロン メロン | 100円 | 4,496口 | |
| 第133回 2020年10月14日(水) | ミカン メロン メロン メロン | 100円 | 4,313口 | |
| 第147回 2020年11月3日(火) | ミカン リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,359口 | |
| 第166回 2020年11月30日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,202口 | |
| 第168回 2020年12月2日(水) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 5,401口 | |
| 第170回 2020年12月4日(金) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,984口 | |
| 第172回 2020年12月8日(火) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,452口 | |
| 第179回 2020年12月17日(木) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,287口 | |
| 第184回 2020年12月24日(木) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 5,246口 | |
| 第191回 2021年1月6日(水) | モモ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,962口 | |
| 第192回 2021年1月7日(木) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,992口 | |
| 第193回 2021年1月8日(金) | ミカン メロン メロン メロン | 100円 | 5,536口 | |
| 第194回 2021年1月11日(月) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 6,314口 | |
| 第216回 2021年2月10日(水) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 5,205口 | |
| 第227回 2021年2月25日(木) | ミカン ミカン メロン メロン | 100円 | 4,799口 | |
| 第234回 2021年3月8日(月) | ブドウ リンゴ メロン メロン | 100円 | 6,022口 | |
| 第239回 2021年3月15日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 6,270口 | |
| 第246回 2021年3月24日(水) | リンゴ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 9,131口 | |
| 第247回 2021年3月25日(木) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 6,421口 | |
| 第248回 2021年3月26日(金) | メロン リンゴ メロン モモ | 100円 | 6,181口 | |
| 第253回 2021年4月2日(金) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,449口 | |
| 第267回 2021年4月22日(木) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 4,522口 | |
| 第274回 2021年5月3日(月) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 5,623口 | |
| 第276回 2021年5月5日(水) | モモ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,032口 | |
| 第277回 2021年5月6日(木) | モモ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 4,585口 | |
| 第283回 2021年5月14日(金) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,865口 | |
| 第288回 2021年5月21日(金) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 4,732口 | |
| 第290回 2021年5月25日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,225口 | |
| 第293回 2021年5月28日(金) | メロン リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,845口 | |
| 第296回 2021年6月2日(水) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 100円 | 4,589口 | |
| 第298回 2021年6月4日(金) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 100円 | 4,474口 | |
| 第300回 2021年6月8日(火) | メロン リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,420口 | |
| 第304回 2021年6月14日(月) | ミカン ミカン メロン モモ | 100円 | 5,969口 | |
| 第307回 2021年6月17日(木) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,693口 | |
| 第310回 2021年6月22日(火) | モモ ブドウ メロン ミカン | 100円 | 4,256口 | |
| 第316回 2021年6月30日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,144口 | |
| 第331回 2021年7月21日(水) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,614口 | |
| 第338回 2021年7月30日(金) | ブドウ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,309口 | |
| 第342回 2021年8月5日(木) | ミカン ミカン モモ ミカン | 100円 | 4,628口 | |
| 第358回 2021年8月27日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 4,677口 | |
| 第369回 2021年9月13日(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 5,449口 | |
| 第373回 2021年9月17日(金) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,894口 | |
| 第375回 2021年9月21日(火) | メロン リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,217口 | |
| 第388回 2021年10月8日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,911口 | |
| 第393回 2021年10月15日(金) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,871口 | |
| 第394回 2021年10月18日(月) | リンゴ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,511口 | |
| 第405回 2021年11月2日(火) | モモ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,671口 | |
| 第411回 2021年11月10日(水) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 5,102口 | |
| 第412回 2021年11月11日(木) | モモ ブドウ メロン ミカン | 100円 | 4,735口 | |
| 第415回 2021年11月16日(火) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,216口 | |
| 第422回 2021年11月25日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 4,223口 | |
| 第426回 2021年12月1日(水) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 100円 | 5,004口 | |
| 第432回 2021年12月9日(木) | ブドウ モモ メロン ミカン | 100円 | 4,398口 | |
| 第442回 2021年12月23日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,504口 | |
| 第448回 2022年1月4日(火) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,079口 | |
| 第452回 2022年1月10日(月) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 7,220口 | |
| 第454回 2022年1月12日(水) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 5,513口 | |
| 第457回 2022年1月17日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 6,478口 | |
| 第461回 2022年1月21日(金) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 5,437口 | |
| 第466回 2022年1月28日(金) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,560口 | |
| 第473回 2022年2月8日(火) | メロン メロン メロン ミカン | 100円 | 4,684口 | |
| 第509回 2022年3月30日(水) | リンゴ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,954口 | |
| 第510回 2022年3月31日(木) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 7,306口 | |
| 第535回 2022年5月5日(木) | メロン メロン メロン ミカン | 100円 | 3,732口 | |
| 第537回 2022年5月9日(月) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,744口 | |
| 第547回 2022年5月23日(月) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,220口 | |
| 第548回 2022年5月24日(火) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,205口 | |
| 第551回 2022年5月27日(金) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,842口 | |
| 第552回 2022年5月30日(月) | ミカン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 3,841口 | |
| 第556回 2022年6月3日(金) | メロン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 4,267口 | |
| 第570回 2022年6月23日(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,500口 | |
| 第596回 2022年7月29日(金) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,836口 | |
| 第605回 2022年8月11日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 3,282口 | |
| 第615回 2022年8月25日(木) | ブドウ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,600口 | |
| 第625回 2022年9月8日(木) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,687口 | |
| 第632回 2022年9月19日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,822口 | |
| 第639回 2022年9月28日(水) | リンゴ ブドウ メロン ミカン | 100円 | 3,265口 | |
| 第640回 2022年9月29日(木) | メロン リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,117口 | |
| 第649回 2022年10月12日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,159口 | |
| 第662回 2022年10月31日(月) | ブドウ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,994口 | |
| 第663回 2022年11月1日(火) | リンゴ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,245口 | |
| 第671回 2022年11月11日(金) | モモ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,783口 | |
| 第686回 2022年12月2日(金) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 3,957口 | |
| 第691回 2022年12月9日(金) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,653口 | |
| 第695回 2022年12月15日(木) | メロン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,381口 | |
| 第697回 2022年12月19日(月) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,664口 | |
| 第702回 2022年12月26日(月) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 4,214口 | |
| 第709回 2023年1月6日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,080口 | |
| 第748回 2023年3月2日(木) | ミカン メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,913口 | |
| 第762回 2023年3月22日(水) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,788口 | |
| 第763回 2023年3月23日(木) | モモ モモ メロン ミカン | 100円 | 3,210口 | |
| 第764回 2023年3月24日(金) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,291口 | |
| 第765回 2023年3月27日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,878口 | |
| 第768回 2023年3月30日(木) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,022口 | |
| 第772回 2023年4月5日(水) | ブドウ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 4,831口 | |
| 第773回 2023年4月6日(木) | ブドウ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,095口 | |
| 第776回 2023年4月11日(火) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,611口 | |
| 第785回 2023年4月24日(月) | ミカン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 4,534口 | |
| 第795回 2023年5月8日(月) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,094口 | |
| 第798回 2023年5月11日(木) | ミカン メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,322口 | |
| 第820回 2023年6月12日(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,937口 | |
| 第824回 2023年6月16日(金) | リンゴ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,763口 | |
| 第834回 2023年6月30日(金) | ブドウ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,596口 | |
| 第837回 2023年7月5日(水) | ミカン リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,526口 | |
| 第841回 2023年7月11日(火) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,174口 | |
| 第842回 2023年7月12日(水) | メロン リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 3,362口 | |
| 第844回 2023年7月14日(金) | ミカン ミカン メロン メロン | 100円 | 3,691口 | |
| 第857回 2023年8月2日(水) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,700口 | |
| 第860回 2023年8月7日(月) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,385口 | |
| 第869回 2023年8月18日(金) | ミカン メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,808口 | |
| 第870回 2023年8月21日(月) | ミカン ブドウ モモ ミカン | 100円 | 4,041口 | |
| 第876回 2023年8月29日(火) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,230口 | |
| 第887回 2023年9月13日(水) | メロン ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,522口 | |
| 第902回 2023年10月4日(水) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,363口 | |
| 第903回 2023年10月5日(木) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,422口 | |
| 第917回 2023年10月25日(水) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,130口 | |
| 第921回 2023年10月31日(火) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 2,881口 | |
| 第922回 2023年11月1日(水) | リンゴ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 4,078口 | |
| 第942回 2023年11月29日(水) | リンゴ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,228口 | |
| 第946回 2023年12月5日(火) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 3,697口 | |
| 第951回 2023年12月12日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,287口 | |
| 第954回 2023年12月15日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,660口 | |
| 第957回 2023年12月20日(水) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,693口 | |
| 第965回 2024年1月4日(木) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 4,242口 | |
| 第966回 2024年1月5日(金) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 4,028口 | |
| 第970回 2024年1月11日(木) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,863口 | |
| 第978回 2024年1月23日(火) | ミカン メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,527口 | |
| 第982回 2024年1月29日(月) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,304口 | |
| 第984回 2024年1月31日(水) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,509口 | |
| 第986回 2024年2月2日(金) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,057口 | |
| 第998回 2024年2月20日(火) | ミカン ブドウ モモ ミカン | 100円 | 3,454口 | |
| 第1009回 2024年3月6日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,913口 | |
| 第1017回 2024年3月18日(月) | モモ リンゴ メロン メロン | 100円 | 4,465口 | |
| 第1031回 2024年4月5日(金) | ミカン リンゴ モモ モモ | 100円 | 4,616口 | |
| 第1036回 2024年4月12日(金) | リンゴ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,731口 | |
| 第1041回 2024年4月19日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 3,577口 | |
| 第1042回 2024年4月22日(月) | ブドウ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,823口 | |
| 第1051回 2024年5月3日(金) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 3,542口 | |
| 第1055回 2024年5月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,466口 | |
| 第1068回 2024年5月28日(火) | モモ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,141口 | |
| 第1071回 2024年5月31日(金) | ミカン ブドウ メロン メロン | 100円 | 3,216口 | |
| 第1089回 2024年6月26日(水) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,353口 | |
| 第1092回 2024年7月1日(月) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 4,822口 | |
| 第1096回 2024年7月5日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,537口 | |
| 第1098回 2024年7月9日(火) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,262口 | |
| 第1105回 2024年7月18日(木) | ミカン ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,351口 | |
| 第1112回 2024年7月29日(月) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,051口 | |
| 第1114回 2024年7月31日(水) | ミカン ミカン メロン メロン | 100円 | 2,984口 | |
| 第1116回 2024年8月2日(金) | ブドウ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,999口 | |
| 第1122回 2024年8月12日(月) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 3,838口 | |
| 第1123回 2024年8月13日(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,022口 | |
| 第1130回 2024年8月22日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 2,821口 | |
| 第1131回 2024年8月23日(金) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,234口 | |
| 第1132回 2024年8月26日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,855口 | |
| 第1160回 2024年10月3日(木) | ミカン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 3,490口 | |
| 第1165回 2024年10月10日(木) | ミカン ミカン メロン モモ | 100円 | 3,394口 | |
| 第1168回 2024年10月15日(火) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 3,114口 | |
| 第1184回 2024年11月6日(水) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,302口 | |
| 第1188回 2024年11月12日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 3,204口 | |
| 第1194回 2024年11月20日(水) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,328口 | |
| 第1198回 2024年11月26日(火) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,215口 | |
| 第1206回 2024年12月6日(金) | ブドウ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,620口 | |
| 第1207回 2024年12月9日(月) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,852口 | |
| 第1208回 2024年12月10日(火) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,159口 | |
| 第1210回 2024年12月12日(木) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,046口 | |
| 第1219回 2024年12月25日(水) | ミカン メロン メロン メロン | 100円 | 3,289口 | |
| 第1227回 2025年1月10日(金) | ミカン メロン メロン モモ | 100円 | 3,933口 | |
| 第1233回 2025年1月20日(月) | モモ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 4,362口 | |
| 第1235回 2025年1月22日(水) | ブドウ モモ メロン ミカン | 100円 | 3,263口 | |
| 第1236回 2025年1月23日(木) | ミカン メロン メロン モモ | 100円 | 3,205口 | |
| 第1242回 2025年1月31日(金) | ミカン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,338口 | |
| 第1253回 2025年2月17日(月) | モモ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,080口 | |
| 第1259回 2025年2月25日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 3,162口 | |
| 第1261回 2025年2月27日(木) | メロン ブドウ メロン ミカン | 100円 | 2,990口 | |
| 第1265回 2025年3月5日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,777口 | |
| 第1273回 2025年3月17日(月) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,956口 | |
| 第1284回 2025年4月1日(火) | メロン リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,169口 | |
| 第1304回 2025年4月29日(火) | ミカン メロン メロン モモ | 100円 | 2,883口 | |
| 第1320回 2025年5月21日(水) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 2,996口 | |
| 第1332回 2025年6月6日(金) | ミカン ミカン メロン モモ | 100円 | 3,850口 | |
| 第1337回 2025年6月13日(金) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,625口 | |
| 第1345回 2025年6月25日(水) | メロン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,142口 | |
| 第1346回 2025年6月26日(木) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,002口 | |
| 第1349回 2025年7月1日(火) | モモ モモ メロン ミカン | 100円 | 3,942口 | |
| 第1351回 2025年7月3日(木) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,284口 | |
| 第1356回 2025年7月10日(木) | メロン リンゴ メロン モモ | 100円 | 3,088口 | |
| 第1362回 2025年7月18日(金) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,282口 | |
| 第1366回 2025年7月24日(木) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,174口 | |
| 第1367回 2025年7月25日(金) | メロン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,440口 | |
| 第1375回 2025年8月6日(水) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,338口 | |
| 第1376回 2025年8月7日(木) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,778口 | |
| 第1380回 2025年8月13日(水) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,166口 | |
| 第1383回 2025年8月18日(月) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,993口 | |
| 第1384回 2025年8月19日(火) | モモ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,242口 | |
| 第1386回 2025年8月21日(木) | メロン リンゴ メロン メロン | 100円 | 2,906口 | |
| 第1388回 2025年8月25日(月) | モモ リンゴ メロン モモ | 100円 | 3,939口 | |
| 第1404回 2025年9月16日(火) | ミカン メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,127口 | |
| 第1405回 2025年9月17日(水) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,306口 | |
| 第1424回 2025年10月14日(火) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 2,873口 | |
| 第1436回 2025年10月30日(木) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 2,936口 | |
| 第1444回 2025年11月11日(火) | メロン ブドウ メロン ミカン | 100円 | 3,071口 | |
| 第1451回 2025年11月20日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,067口 | |
| 第1456回 2025年11月27日(木) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,086口 | |
| 第1459回 2025年12月2日(火) | ミカン ミカン モモ ミカン | 100円 | 3,575口 | |
| 第1462回 2025年12月5日(金) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,790口 | |
| 第1466回 2025年12月11日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 3,533口 | |
| 第1486回 2026年1月13日(火) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 100円 | 3,848口 | |
| 第1487回 2026年1月14日(水) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,259口 | |
| 第1490回 2026年1月19日(月) | メロン リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,517口 | |
| 第1491回 2026年1月20日(火) | ブドウ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,526口 | |
| 第1501回 2026年2月3日(火) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,049口 | |
| 第1520回 2026年3月2日(月) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,017口 | |
| 第1521回 2026年3月3日(火) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,607口 | |
| 第1527回 2026年3月11日(水) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,470口 | |
