リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
検索結果 | リンゴ | ミカン | ミカン | ミカン |
---|
当選絵柄 (リンゴ、ミカン、ミカン、ミカン) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,247回で期待される絵柄の出現回数は 998 回です。絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
---|---|---|---|---|---|
リンゴ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ミカン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 2 回です。
回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1204回 2024年12月4日(水) | リンゴ ミカン ミカン ミカン | 9,400円 | 47口 |
第1241回 2025年1月30日(木) | リンゴ ミカン ミカン ミカン | 11,700円 | 32口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 27 回です。
回号 | 当選結果 | 2等 | |
---|---|---|---|
第53回 2020年6月24日(水) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 500円 | 732口 |
第127回 2020年10月6日(火) | リンゴ ミカン モモ ミカン | 500円 | 705口 |
第178回 2020年12月16日(水) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 400円 | 943口 |
第239回 2021年3月15日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 400円 | 1,099口 |
第279回 2021年5月10日(月) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 500円 | 883口 |
第296回 2021年6月2日(水) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 600円 | 617口 |
第298回 2021年6月4日(金) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 700円 | 623口 |
第374回 2021年9月20日(月) | モモ ミカン ミカン ミカン | 500円 | 843口 |
第424回 2021年11月29日(月) | リンゴ ミカン モモ ミカン | 400円 | 830口 |
第426回 2021年12月1日(水) | ミカン ミカン ミカン ミカン | 600円 | 699口 |
第457回 2022年1月17日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 400円 | 1,095口 |
第461回 2022年1月21日(金) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 500円 | 876口 |
第502回 2022年3月21日(月) | ブドウ ミカン ミカン ミカン | 500円 | 909口 |
第749回 2023年3月3日(金) | リンゴ ミカン ミカン メロン | 400円 | 670口 |
第802回 2023年5月17日(水) | リンゴ ブドウ ミカン ミカン | 500円 | 476口 |
第811回 2023年5月30日(火) | ブドウ ミカン ミカン ミカン | 400円 | 510口 |
第849回 2023年7月21日(金) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 400円 | 654口 |
第862回 2023年8月9日(水) | リンゴ ミカン リンゴ ミカン | 500円 | 562口 |
第928回 2023年11月9日(木) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 400円 | 569口 |
第976回 2024年1月19日(金) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 400円 | 716口 |
第996回 2024年2月16日(金) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 500円 | 603口 |
第1036回 2024年4月12日(金) | リンゴ ミカン メロン ミカン | 500円 | 598口 |
第1040回 2024年4月18日(木) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 400円 | 587口 |
第1132回 2024年8月26日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 500円 | 563口 |
第1137回 2024年9月2日(月) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 500円 | 848口 |
第1166回 2024年10月11日(金) | リンゴ ミカン ミカン リンゴ | 500円 | 569口 |
第1246回 2025年2月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 400円 | 632口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 185 回です。
回号 | 当選結果 | 3等 | |
---|---|---|---|
第3回 2020年4月15日(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 100円 | 9,621口 |
第5回 2020年4月17日(金) | リンゴ ミカン モモ メロン | 100円 | 8,303口 |
第10回 2020年4月24日(金) | ブドウ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 7,143口 |
第23回 2020年5月13日(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 100円 | 6,155口 |
第29回 2020年5月21日(木) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,488口 |
第31回 2020年5月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 6,650口 |
第34回 2020年5月28日(木) | リンゴ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,820口 |
第35回 2020年5月29日(金) | リンゴ メロン ミカン ブドウ | 100円 | 5,230口 |
第39回 2020年6月4日(木) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 5,090口 |
第41回 2020年6月8日(月) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 6,410口 |
第55回 2020年6月26日(金) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,446口 |
第89回 2020年8月13日(木) | モモ ミカン ミカン モモ | 100円 | 5,402口 |
第102回 2020年9月1日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,876口 |
第103回 2020年9月2日(水) | リンゴ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 5,699口 |
第111回 2020年9月14日(月) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 5,967口 |
第114回 2020年9月17日(木) | メロン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,261口 |
第118回 2020年9月23日(水) | ブドウ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,638口 |
第135回 2020年10月16日(金) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,473口 |
第145回 2020年10月30日(金) | ミカン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,876口 |
第149回 2020年11月5日(木) | リンゴ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 4,104口 |
第155回 2020年11月13日(金) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,820口 |
第161回 2020年11月23日(月) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 5,141口 |
第165回 2020年11月27日(金) | リンゴ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,790口 |
第181回 2020年12月21日(月) | ブドウ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 5,752口 |
第192回 2021年1月7日(木) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,992口 |
第194回 2021年1月11日(月) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 6,314口 |
第197回 2021年1月14日(木) | メロン ミカン ミカン モモ | 100円 | 5,902口 |
第211回 2021年2月3日(水) | ブドウ ミカン モモ ミカン | 100円 | 5,489口 |
第212回 2021年2月4日(木) | リンゴ ミカン メロン ブドウ | 100円 | 5,239口 |
第214回 2021年2月8日(月) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 6,318口 |
第228回 2021年2月26日(金) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 100円 | 5,158口 |
第235回 2021年3月9日(火) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 4,869口 |
第244回 2021年3月22日(月) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 6,019口 |
第274回 2021年5月3日(月) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 5,623口 |
第290回 2021年5月25日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,225口 |
第301回 2021年6月9日(水) | リンゴ ブドウ ブドウ ミカン | 100円 | 4,582口 |
第313回 2021年6月25日(金) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,690口 |
第319回 2021年7月5日(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,654口 |
第322回 2021年7月8日(木) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 100円 | 4,516口 |
第339回 2021年8月2日(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,879口 |
第342回 2021年8月5日(木) | ミカン ミカン モモ ミカン | 100円 | 4,628口 |
第343回 2021年8月6日(金) | メロン ミカン ミカン モモ | 100円 | 4,967口 |
第345回 2021年8月10日(火) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,408口 |
第351回 2021年8月18日(水) | モモ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,646口 |
第362回 2021年9月2日(木) | リンゴ リンゴ ミカン メロン | 100円 | 5,124口 |
第364回 2021年9月6日(月) | メロン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 6,658口 |
第372回 2021年9月16日(木) | リンゴ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,424口 |
第379回 2021年9月27日(月) | リンゴ ミカン モモ メロン | 100円 | 5,279口 |
第392回 2021年10月14日(木) | ブドウ ミカン モモ ミカン | 100円 | 4,473口 |
第393回 2021年10月15日(金) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,871口 |
第394回 2021年10月18日(月) | リンゴ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,511口 |
第409回 2021年11月8日(月) | リンゴ メロン モモ ミカン | 100円 | 5,804口 |
第420回 2021年11月23日(火) | メロン ミカン モモ ミカン | 100円 | 4,064口 |
第421回 2021年11月24日(水) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,558口 |
第428回 2021年12月3日(金) | メロン ミカン ミカン モモ | 100円 | 5,277口 |
第429回 2021年12月6日(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,921口 |
第430回 2021年12月7日(火) | ブドウ ミカン ミカン メロン | 100円 | 4,625口 |
第435回 2021年12月14日(火) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 4,519口 |
第438回 2021年12月17日(金) | ブドウ ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 5,789口 |
第439回 2021年12月20日(月) | リンゴ ミカン モモ メロン | 100円 | 5,820口 |
第441回 2021年12月22日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 4,707口 |
第442回 2021年12月23日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,504口 |
第456回 2022年1月14日(金) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 100円 | 6,246口 |
第459回 2022年1月19日(水) | リンゴ ブドウ モモ ミカン | 100円 | 4,968口 |
第462回 2022年1月24日(月) | モモ ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 6,694口 |
第463回 2022年1月25日(火) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 100円 | 4,927口 |
第464回 2022年1月26日(水) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 5,303口 |
第469回 2022年2月2日(水) | リンゴ メロン ブドウ ミカン | 100円 | 5,544口 |
第471回 2022年2月4日(金) | リンゴ モモ ミカン モモ | 100円 | 6,202口 |
第472回 2022年2月7日(月) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 6,523口 |
第478回 2022年2月15日(火) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 4,923口 |
第487回 2022年2月28日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,500口 |
第492回 2022年3月7日(月) | モモ メロン ミカン ミカン | 100円 | 5,902口 |
第494回 2022年3月9日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 100円 | 4,836口 |
第497回 2022年3月14日(月) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 6,224口 |
第498回 2022年3月15日(火) | モモ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,597口 |
第510回 2022年3月31日(木) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 7,306口 |
第516回 2022年4月8日(金) | モモ ミカン モモ ミカン | 100円 | 5,452口 |
第517回 2022年4月11日(月) | メロン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 5,314口 |
第519回 2022年4月13日(水) | メロン ミカン ミカン モモ | 100円 | 3,987口 |
第520回 2022年4月14日(木) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,831口 |
第548回 2022年5月24日(火) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,205口 |
第552回 2022年5月30日(月) | ミカン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 3,841口 |
第568回 2022年6月21日(火) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,658口 |
第593回 2022年7月26日(火) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,133口 |
第594回 2022年7月27日(水) | リンゴ ミカン ブドウ メロン | 100円 | 3,492口 |
第595回 2022年7月28日(木) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,129口 |
第599回 2022年8月3日(水) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,844口 |
第618回 2022年8月30日(火) | モモ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,248口 |
第639回 2022年9月28日(水) | リンゴ ブドウ メロン ミカン | 100円 | 3,265口 |
第645回 2022年10月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,607口 |
第655回 2022年10月20日(木) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,114口 |
第656回 2022年10月21日(金) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,671口 |
第663回 2022年11月1日(火) | リンゴ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,245口 |
第666回 2022年11月4日(金) | ミカン ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,006口 |
第675回 2022年11月17日(木) | ブドウ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,314口 |
第682回 2022年11月28日(月) | メロン ミカン モモ ミカン | 100円 | 3,756口 |
第689回 2022年12月7日(水) | メロン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 3,444口 |
第690回 2022年12月8日(木) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,521口 |
第697回 2022年12月19日(月) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,664口 |
第703回 2022年12月27日(火) | ブドウ ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,439口 |
第705回 2022年12月29日(木) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,360口 |
第707回 2023年1月4日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,197口 |
第708回 2023年1月5日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,599口 |
第717回 2023年1月18日(水) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,853口 |
第727回 2023年2月1日(水) | モモ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,829口 |
第728回 2023年2月2日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,133口 |
第731回 2023年2月7日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,696口 |
第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,697口 |
第741回 2023年2月21日(火) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,306口 |
第747回 2023年3月1日(水) | モモ ミカン モモ ミカン | 100円 | 4,420口 |
第752回 2023年3月8日(水) | モモ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,564口 |
第758回 2023年3月16日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,503口 |
第764回 2023年3月24日(金) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,291口 |
第774回 2023年4月7日(金) | メロン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,049口 |
第775回 2023年4月10日(月) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 100円 | 5,090口 |
第785回 2023年4月24日(月) | ミカン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 4,534口 |
第788回 2023年4月27日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,180口 |
第795回 2023年5月8日(月) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,094口 |
第801回 2023年5月16日(火) | リンゴ ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,541口 |
第812回 2023年5月31日(水) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 100円 | 3,100口 |
第823回 2023年6月15日(木) | リンゴ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,314口 |
第838回 2023年7月6日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,677口 |
第867回 2023年8月16日(水) | メロン ミカン モモ ミカン | 100円 | 3,489口 |
第874回 2023年8月25日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,609口 |
第883回 2023年9月7日(木) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,577口 |
第887回 2023年9月13日(水) | メロン ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,522口 |
第888回 2023年9月14日(木) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,485口 |
第895回 2023年9月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
第902回 2023年10月4日(水) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,363口 |
第903回 2023年10月5日(木) | モモ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,422口 |
第909回 2023年10月13日(金) | リンゴ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,606口 |
第910回 2023年10月16日(月) | リンゴ ブドウ モモ ミカン | 100円 | 3,699口 |
第920回 2023年10月30日(月) | メロン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 3,642口 |
第921回 2023年10月31日(火) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 2,881口 |
第929回 2023年11月10日(金) | ブドウ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,864口 |
第930回 2023年11月13日(月) | ブドウ ミカン モモ ミカン | 100円 | 3,902口 |
第932回 2023年11月15日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,327口 |
第945回 2023年12月4日(月) | ミカン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,124口 |
第949回 2023年12月8日(金) | ブドウ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,040口 |
第957回 2023年12月20日(水) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,693口 |
第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,306口 |
第968回 2024年1月9日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,956口 |
第974回 2024年1月17日(水) | ブドウ ミカン モモ ミカン | 100円 | 3,868口 |
第984回 2024年1月31日(水) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,509口 |
第989回 2024年2月7日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,632口 |
第1012回 2024年3月11日(月) | ブドウ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,520口 |
第1015回 2024年3月14日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,638口 |
第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,744口 |
第1035回 2024年4月11日(木) | リンゴ ブドウ モモ ミカン | 100円 | 3,592口 |
第1039回 2024年4月17日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 100円 | 3,507口 |
第1043回 2024年4月23日(火) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 100円 | 3,413口 |
第1051回 2024年5月3日(金) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 3,542口 |
第1060回 2024年5月16日(木) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,172口 |
第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,069口 |
第1100回 2024年7月11日(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 100円 | 3,315口 |
第1102回 2024年7月15日(月) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 100円 | 3,804口 |
第1108回 2024年7月23日(火) | ブドウ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 2,913口 |
第1110回 2024年7月25日(木) | メロン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 3,089口 |
第1119回 2024年8月7日(水) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,470口 |
第1130回 2024年8月22日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 2,821口 |
第1131回 2024年8月23日(金) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,234口 |
第1140回 2024年9月5日(木) | リンゴ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,661口 |
第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,530口 |
第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,596口 |
第1146回 2024年9月13日(金) | モモ ミカン モモ ミカン | 100円 | 3,851口 |
第1155回 2024年9月26日(木) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,080口 |
第1160回 2024年10月3日(木) | ミカン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 3,490口 |
第1163回 2024年10月8日(火) | リンゴ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,244口 |
第1176回 2024年10月25日(金) | メロン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,246口 |
第1178回 2024年10月29日(火) | ブドウ ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 3,006口 |
第1184回 2024年11月6日(水) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,302口 |
第1186回 2024年11月8日(金) | モモ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,761口 |
第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,984口 |
第1192回 2024年11月18日(月) | モモ ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 4,018口 |
第1207回 2024年12月9日(月) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,852口 |
第1208回 2024年12月10日(火) | ブドウ ミカン メロン ミカン | 100円 | 3,159口 |
第1210回 2024年12月12日(木) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,046口 |
第1213回 2024年12月17日(火) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,422口 |
第1215回 2024年12月19日(木) | メロン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,541口 |
第1221回 2024年12月27日(金) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,733口 |
第1222回 2024年12月30日(月) | リンゴ メロン ミカン メロン | 100円 | 4,133口 |
第1225回 2025年1月8日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 100円 | 3,959口 |
第1242回 2025年1月31日(金) | ミカン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,338口 |
第1245回 2025年2月5日(水) | モモ ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,848口 |
過去の当選番号結果 (リンゴ、ミカン、ミカン、ミカン)
絵柄を含んだ該当する回数は 353 回です。回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1247回 2025年2月7日(金) | モモ リンゴ ミカン モモ | 12,500円 | 35口 |
第1246回 2025年2月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 15,700円 | 29口 |
第1240回 2025年1月29日(水) | モモ ミカン ブドウ リンゴ | 9,600円 | 43口 |
第1233回 2025年1月20日(月) | モモ リンゴ モモ ミカン | 10,000円 | 54口 |
第1229回 2025年1月14日(火) | メロン ミカン リンゴ メロン | 16,100円 | 24口 |
第1225回 2025年1月8日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 7,300円 | 67口 |
第1222回 2024年12月30日(月) | リンゴ メロン ミカン メロン | 12,100円 | 40口 |
第1221回 2024年12月27日(金) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 9,500円 | 47口 |
第1211回 2024年12月13日(金) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 15,800円 | 27口 |
第1207回 2024年12月9日(月) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 11,300円 | 41口 |
第1201回 2024年11月29日(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
第1198回 2024年11月26日(火) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 14,400円 | 26口 |
第1194回 2024年11月20日(水) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 11,800円 | 34口 |
第1191回 2024年11月15日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 10,500円 | 39口 |
第1190回 2024年11月14日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ブドウ | 9,700円 | 39口 |
第1189回 2024年11月13日(水) | ミカン ブドウ ブドウ リンゴ | 12,700円 | 30口 |
第1188回 2024年11月12日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 11,300円 | 35口 |
第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 13,100円 | 37口 |
第1177回 2024年10月28日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
第1170回 2024年10月17日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,400円 | 37口 |
第1169回 2024年10月16日(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 14,700円 | 29口 |
第1166回 2024年10月11日(金) | リンゴ ミカン ミカン リンゴ | 8,900円 | 49口 |
第1163回 2024年10月8日(火) | リンゴ メロン ミカン リンゴ | 12,700円 | 30口 |
第1159回 2024年10月2日(水) | モモ ミカン リンゴ モモ | 17,900円 | 26口 |
第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 9,800円 | 47口 |
第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 10,500円 | 48口 |
第1141回 2024年9月6日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 10,200円 | 49口 |
第1140回 2024年9月5日(木) | リンゴ ブドウ ミカン ブドウ | 15,700円 | 27口 |
第1139回 2024年9月4日(水) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,400円 | 62口 |
第1137回 2024年9月2日(月) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 12,500円 | 45口 |
第1132回 2024年8月26日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 11,100円 | 43口 |
第1130回 2024年8月22日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 14,500円 | 24口 |
第1129回 2024年8月21日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 12,300円 | 32口 |
第1125回 2024年8月15日(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 6,800円 | 53口 |
第1123回 2024年8月13日(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,400円 | 35口 |
第1122回 2024年8月12日(月) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 11,500円 | 41口 |
第1119回 2024年8月7日(水) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 10,600円 | 41口 |
第1115回 2024年8月1日(木) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 15,100円 | 31口 |
第1112回 2024年7月29日(月) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 21,400円 | 24口 |
第1102回 2024年7月15日(月) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 5,700円 | 80口 |
第1100回 2024年7月11日(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 10,600円 | 36口 |
第1098回 2024年7月9日(火) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 14,300円 | 28口 |
第1096回 2024年7月5日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 13,700円 | 35口 |
第1095回 2024年7月4日(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 12,800円 | 31口 |
第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 15,100円 | 28口 |
第1086回 2024年6月21日(金) | ミカン メロン リンゴ ブドウ | 10,300円 | 40口 |
第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 14,200円 | 33口 |
第1079回 2024年6月12日(水) | ブドウ ブドウ ミカン リンゴ | 8,200円 | 48口 |
第1072回 2024年6月3日(月) | メロン ミカン リンゴ メロン | 14,300円 | 39口 |
第1068回 2024年5月28日(火) | モモ リンゴ モモ ミカン | 13,700円 | 26口 |
第1066回 2024年5月24日(金) | ブドウ ミカン ブドウ リンゴ | 11,500円 | 36口 |
第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 15,500円 | 24口 |
第1060回 2024年5月16日(木) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 18,800円 | 22口 |
第1056回 2024年5月10日(金) | モモ ミカン モモ リンゴ | 11,500円 | 37口 |
第1055回 2024年5月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 10,100円 | 39口 |
第1054回 2024年5月8日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 9,400円 | 47口 |
第1051回 2024年5月3日(金) | リンゴ メロン メロン ミカン | 17,800円 | 23口 |
第1043回 2024年4月23日(火) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 6,000円 | 64口 |
第1042回 2024年4月22日(月) | ブドウ リンゴ モモ ミカン | 8,100円 | 59口 |
第1041回 2024年4月19日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 11,900円 | 36口 |
第1040回 2024年4月18日(木) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 12,400円 | 35口 |
第1039回 2024年4月17日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 6,000円 | 66口 |
第1036回 2024年4月12日(金) | リンゴ ミカン メロン ミカン | 12,600円 | 36口 |
第1035回 2024年4月11日(木) | リンゴ ブドウ モモ ミカン | 10,500円 | 39口 |
第1032回 2024年4月8日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
第1031回 2024年4月5日(金) | ミカン リンゴ モモ モモ | 10,200円 | 52口 |
第1030回 2024年4月4日(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,500円 | 38口 |
第1028回 2024年4月2日(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 12,200円 | 36口 |
第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 13,500円 | 32口 |
第1015回 2024年3月14日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 15,600円 | 25口 |
第1013回 2024年3月12日(火) | ブドウ リンゴ ミカン ブドウ | 14,500円 | 29口 |
第996回 2024年2月16日(金) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 12,800円 | 36口 |
第990回 2024年2月8日(木) | モモ ミカン モモ リンゴ | 9,800円 | 47口 |
第989回 2024年2月7日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,000円 | 69口 |
第986回 2024年2月2日(金) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 9,900円 | 50口 |
第984回 2024年1月31日(水) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 13,400円 | 31口 |
第982回 2024年1月29日(月) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 11,900円 | 43口 |
第976回 2024年1月19日(金) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 14,100円 | 34口 |
第970回 2024年1月11日(木) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 13,200円 | 32口 |
第968回 2024年1月9日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 12,400円 | 33口 |
