当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | リンゴ | モモ | リンゴ | ブドウ |
|---|
当選絵柄 (リンゴ、モモ、リンゴ、ブドウ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,534回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1,185回 | 302回 | 302回 | 267回 | 314回 |
| ブドウ | 1,220回 | 333回 | 301回 | 301回 | 285回 |
| モモ | 1,261回 | 310回 | 304回 | 325回 | 322回 |
スポンサーリンク
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 3 回です。
| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第607回 2022年8月15日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 8,100円 | 57口 |
| 第1052回 2024年5月6日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 15,500円 | 32口 |
| 第1529回 2026年3月13日(金) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 11,700円 | 47口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 29 回です。
| 回号 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|
| 第68回 2020年7月15日(水) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 922口 |
| 第90回 2020年8月14日(金) | リンゴ モモ リンゴ メロン | 500円 | 897口 |
| 第151回 2020年11月9日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 500円 | 735口 |
| 第185回 2020年12月25日(金) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 500円 | 879口 |
| 第260回 2021年4月13日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 600円 | 620口 |
| 第266回 2021年4月21日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 779口 |
| 第306回 2021年6月16日(水) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 920口 |
| 第328回 2021年7月16日(金) | リンゴ モモ ブドウ ブドウ | 400円 | 800口 |
| 第533回 2022年5月3日(火) | リンゴ モモ モモ ブドウ | 400円 | 628口 |
| 第603回 2022年8月9日(火) | リンゴ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 522口 |
| 第609回 2022年8月17日(水) | リンゴ モモ メロン ブドウ | 400円 | 739口 |
| 第613回 2022年8月23日(火) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 678口 |
| 第638回 2022年9月27日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 500円 | 481口 |
| 第645回 2022年10月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 400円 | 628口 |
| 第656回 2022年10月21日(金) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 400円 | 623口 |
| 第744回 2023年2月24日(金) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 697口 |
| 第831回 2023年6月27日(火) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 500円 | 528口 |
| 第897回 2023年9月27日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 563口 |
| 第898回 2023年9月28日(木) | リンゴ メロン リンゴ ブドウ | 500円 | 491口 |
| 第909回 2023年10月13日(金) | リンゴ ミカン リンゴ ブドウ | 400円 | 697口 |
| 第1003回 2024年2月27日(火) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 500円 | 460口 |
| 第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 500円 | 484口 |
| 第1171回 2024年10月18日(金) | リンゴ モモ モモ ブドウ | 400円 | 629口 |
| 第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 400円 | 715口 |
| 第1217回 2024年12月23日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 500円 | 639口 |
| 第1231回 2025年1月16日(木) | リンゴ リンゴ リンゴ ブドウ | 400円 | 686口 |
| 第1420回 2025年10月8日(水) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 400円 | 558口 |
| 第1434回 2025年10月28日(火) | リンゴ ミカン リンゴ ブドウ | 400円 | 538口 |
| 第1465回 2025年12月10日(水) | リンゴ モモ ブドウ ブドウ | 400円 | 653口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 226 回です。
| 回号 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 第7回 2020年4月21日(火) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 6,781口 |
| 第11回 2020年4月27日(月) | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 8,141口 |
| 第17回 2020年5月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 6,238口 |
| 第24回 2020年5月14日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 6,539口 |
| 第26回 2020年5月18日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 6,460口 |
| 第29回 2020年5月21日(木) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,488口 |
| 第31回 2020年5月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 6,650口 |
| 第35回 2020年5月29日(金) | リンゴ メロン ミカン ブドウ | 100円 | 5,230口 |
| 第39回 2020年6月4日(木) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 5,090口 |
| 第40回 2020年6月5日(金) | メロン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 5,562口 |
| 第42回 2020年6月9日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 4,908口 |
| 第53回 2020年6月24日(水) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,609口 |
| 第76回 2020年7月27日(月) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 5,895口 |
| 第103回 2020年9月2日(水) | リンゴ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 5,699口 |
| 第105回 2020年9月4日(金) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 100円 | 5,699口 |
| 第112回 2020年9月15日(火) | ブドウ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,546口 |
| 第121回 2020年9月28日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,339口 |
| 第125回 2020年10月2日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,146口 |
| 第137回 2020年10月20日(火) | ミカン モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,234口 |
| 第140回 2020年10月23日(金) | ブドウ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,150口 |
| 第146回 2020年11月2日(月) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 100円 | 5,777口 |
| 第148回 2020年11月4日(水) | モモ モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,693口 |
| 第149回 2020年11月5日(木) | リンゴ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 4,104口 |
| 第155回 2020年11月13日(金) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,820口 |
| 第167回 2020年12月1日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,884口 |
| 第173回 2020年12月9日(水) | メロン モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,957口 |
| 第182回 2020年12月22日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,653口 |
| 第189回 2021年1月4日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 5,099口 |
| 第190回 2021年1月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 5,003口 |
| 第195回 2021年1月12日(火) | ミカン モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,168口 |
| 第200回 2021年1月19日(火) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 5,593口 |
| 第210回 2021年2月2日(火) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 5,134口 |
| 第212回 2021年2月4日(木) | リンゴ ミカン メロン ブドウ | 100円 | 5,239口 |
| 第218回 2021年2月12日(金) | リンゴ メロン モモ ブドウ | 100円 | 5,592口 |
| 第237回 2021年3月11日(木) | モモ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,670口 |
| 第246回 2021年3月24日(水) | リンゴ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 9,131口 |
| 第249回 2021年3月29日(月) | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 8,041口 |
| 第250回 2021年3月30日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 6,114口 |
| 第259回 2021年4月12日(月) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 6,131口 |
| 第269回 2021年4月26日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 5,319口 |
| 第272回 2021年4月29日(木) | モモ モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,615口 |
| 第274回 2021年5月3日(月) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 5,623口 |
| 第278回 2021年5月7日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,283口 |
| 第280回 2021年5月11日(火) | モモ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,326口 |
| 第284回 2021年5月17日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,097口 |
| 第291回 2021年5月26日(水) | ミカン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,437口 |
| 第295回 2021年6月1日(火) | リンゴ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 4,765口 |
| 第318回 2021年7月2日(金) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 5,677口 |
| 第326回 2021年7月14日(水) | ブドウ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,411口 |
| 第334回 2021年7月26日(月) | モモ モモ モモ ブドウ | 100円 | 5,126口 |
| 第341回 2021年8月4日(水) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,382口 |
| 第344回 2021年8月9日(月) | ブドウ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,639口 |
| 第363回 2021年9月3日(金) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 5,363口 |
| 第371回 2021年9月15日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,766口 |
| 第380回 2021年9月28日(火) | リンゴ メロン モモ ブドウ | 100円 | 4,198口 |
| 第401回 2021年10月27日(水) | モモ モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,813口 |
| 第406回 2021年11月3日(水) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,931口 |
| 第435回 2021年12月14日(火) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 4,519口 |
| 第445回 2021年12月28日(火) | リンゴ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 4,222口 |
| 第448回 2022年1月4日(火) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,079口 |
| 第449回 2022年1月5日(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,025口 |
| 第453回 2022年1月11日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 6,112口 |
| 第463回 2022年1月25日(火) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 100円 | 4,927口 |
| 第464回 2022年1月26日(水) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 5,303口 |
| 第471回 2022年2月4日(金) | リンゴ モモ ミカン モモ | 100円 | 6,202口 |
| 第476回 2022年2月11日(金) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 5,314口 |
| 第486回 2022年2月25日(金) | メロン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,849口 |
| 第487回 2022年2月28日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,500口 |
| 第488回 2022年3月1日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,675口 |
| 第490回 2022年3月3日(木) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 100円 | 5,074口 |
| 第495回 2022年3月10日(木) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,779口 |
| 第496回 2022年3月11日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,304口 |
| 第503回 2022年3月22日(火) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 4,565口 |
| 第504回 2022年3月23日(水) | ブドウ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,610口 |
| 第505回 2022年3月24日(木) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,414口 |
| 第509回 2022年3月30日(水) | リンゴ リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 4,954口 |
| 第510回 2022年3月31日(木) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 7,306口 |
| 第522回 2022年4月18日(月) | ミカン モモ モモ ブドウ | 100円 | 6,049口 |
| 第523回 2022年4月19日(火) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,886口 |
| 第537回 2022年5月9日(月) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,744口 |
| 第551回 2022年5月27日(金) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,842口 |
| 第584回 2022年7月13日(水) | メロン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,579口 |
| 第599回 2022年8月3日(水) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,844口 |
| 第602回 2022年8月8日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,304口 |
| 第611回 2022年8月19日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,329口 |
| 第620回 2022年9月1日(木) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 100円 | 4,635口 |
| 第621回 2022年9月2日(金) | リンゴ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 4,057口 |
| 第629回 2022年9月14日(水) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,742口 |
| 第641回 2022年9月30日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,420口 |
| 第643回 2022年10月4日(火) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,715口 |
| 第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,806口 |
| 第664回 2022年11月2日(水) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,990口 |
| 第667回 2022年11月7日(月) | モモ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,726口 |
| 第676回 2022年11月18日(金) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 100円 | 3,821口 |
| 第680回 2022年11月24日(木) | リンゴ メロン モモ ブドウ | 100円 | 3,297口 |
| 第683回 2022年11月29日(火) | ブドウ モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,340口 |
| 第684回 2022年11月30日(水) | リンゴ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,427口 |
| 第690回 2022年12月8日(木) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,521口 |
| 第707回 2023年1月4日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,197口 |
| 第719回 2023年1月20日(金) | リンゴ リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,306口 |
| 第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,441口 |
| 第735回 2023年2月13日(月) | ブドウ メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,797口 |
| 第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,697口 |
| 第741回 2023年2月21日(火) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,306口 |
| 第742回 2023年2月22日(水) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,430口 |
| 第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 100円 | 4,248口 |
| 第756回 2023年3月14日(火) | ブドウ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,629口 |
| 第761回 2023年3月21日(火) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 100円 | 4,070口 |
| 第778回 2023年4月13日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,584口 |
| 第784回 2023年4月21日(金) | リンゴ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,587口 |
| 第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,161口 |
| 第789回 2023年4月28日(金) | ブドウ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,631口 |
| 第800回 2023年5月15日(月) | モモ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,025口 |
| 第805回 2023年5月22日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,936口 |
| 第807回 2023年5月24日(水) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 3,204口 |
| 第814回 2023年6月2日(金) | リンゴ メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 4,354口 |
| 第826回 2023年6月20日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 100円 | 3,045口 |
| 第827回 2023年6月21日(水) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,374口 |
| 第828回 2023年6月22日(木) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,208口 |
| 第829回 2023年6月23日(金) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 100円 | 3,615口 |
| 第833回 2023年6月29日(木) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,246口 |
| 第836回 2023年7月4日(火) | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,591口 |
| 第853回 2023年7月27日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,172口 |
| 第862回 2023年8月9日(水) | リンゴ ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,675口 |
| 第871回 2023年8月22日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,426口 |
| 第874回 2023年8月25日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,609口 |
| 第888回 2023年9月14日(木) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,485口 |
| 第895回 2023年9月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
| 第904回 2023年10月6日(金) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 100円 | 4,193口 |
| 第917回 2023年10月25日(水) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,130口 |
| 第919回 2023年10月27日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,510口 |
| 第924回 2023年11月3日(金) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,539口 |
| 第932回 2023年11月15日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,327口 |
| 第935回 2023年11月20日(月) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,860口 |
| 第937回 2023年11月22日(水) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,412口 |
| 第948回 2023年12月7日(木) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,585口 |
| 第962回 2023年12月27日(水) | リンゴ モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,418口 |
| 第964回 2023年12月29日(金) | リンゴ リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,890口 |
| 第965回 2024年1月4日(木) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 4,242口 |
| 第968回 2024年1月9日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,956口 |
| 第972回 2024年1月15日(月) | モモ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,572口 |
| 第995回 2024年2月15日(木) | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,475口 |
| 第1005回 2024年2月29日(木) | リンゴ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,386口 |
| 第1006回 2024年3月1日(金) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 4,518口 |
| 第1010回 2024年3月7日(木) | ミカン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,787口 |
| 第1015回 2024年3月14日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,638口 |
| 第1018回 2024年3月19日(火) | モモ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,589口 |
| 第1019回 2024年3月20日(水) | ブドウ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,303口 |
| 第1020回 2024年3月21日(木) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,391口 |
| 第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,744口 |
| 第1033回 2024年4月9日(火) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,696口 |
| 第1043回 2024年4月23日(火) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 100円 | 3,413口 |
| 第1048回 2024年4月30日(火) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,097口 |
| 第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,944口 |
| 第1064回 2024年5月22日(水) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 100円 | 3,424口 |
| 第1067回 2024年5月27日(月) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,945口 |
| 第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,854口 |
| 第1086回 2024年6月21日(金) | ミカン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,395口 |
| 第1087回 2024年6月24日(月) | ミカン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,974口 |
| 第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,550口 |
| 第1113回 2024年7月30日(火) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,355口 |
| 第1117回 2024年8月5日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 4,039口 |
| 第1119回 2024年8月7日(水) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,470口 |
| 第1120回 2024年8月8日(木) | モモ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,754口 |
| 第1136回 2024年8月30日(金) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,693口 |
| 第1137回 2024年9月2日(月) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,972口 |
| 第1138回 2024年9月3日(火) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 3,540口 |
| 第1140回 2024年9月5日(木) | リンゴ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,661口 |
| 第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,530口 |
| 第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,596口 |
| 第1147回 2024年9月16日(月) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,942口 |
| 第1154回 2024年9月25日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,154口 |
| 第1156回 2024年9月27日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,511口 |
| 第1173回 2024年10月22日(火) | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,099口 |
| 第1191回 2024年11月15日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,592口 |
| 第1197回 2024年11月25日(月) | リンゴ メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,810口 |
| 第1209回 2024年12月11日(水) | モモ モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,484口 |
| 第1214回 2024年12月18日(水) | ブドウ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,522口 |
| 第1223回 2025年1月6日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,091口 |
| 第1224回 2025年1月7日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,729口 |
| 第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,214口 |
| 第1239回 2025年1月28日(火) | ブドウ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,219口 |
| 第1246回 2025年2月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,637口 |
| 第1249回 2025年2月11日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,531口 |
| 第1254回 2025年2月18日(火) | モモ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,204口 |
| 第1275回 2025年3月19日(水) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 3,441口 |
| 第1276回 2025年3月20日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,100口 |
| 第1292回 2025年4月11日(金) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,609口 |
| 第1297回 2025年4月18日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,514口 |
| 第1302回 2025年4月25日(金) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,623口 |
| 第1317回 2025年5月16日(金) | ミカン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,329口 |
| 第1336回 2025年6月12日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,294口 |
| 第1339回 2025年6月17日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,129口 |
| 第1341回 2025年6月19日(木) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 100円 | 3,135口 |
| 第1344回 2025年6月24日(火) | リンゴ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,078口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,285口 |
| 第1360回 2025年7月16日(水) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,379口 |
| 第1361回 2025年7月17日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,291口 |
| 第1370回 2025年7月30日(水) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 100円 | 3,187口 |
| 第1373回 2025年8月4日(月) | メロン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,253口 |
| 第1378回 2025年8月11日(月) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,137口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 2,996口 |
| 第1381回 2025年8月14日(木) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 3,346口 |
| 第1392回 2025年8月29日(金) | モモ メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,508口 |
| 第1397回 2025年9月5日(金) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 100円 | 4,101口 |
| 第1399回 2025年9月9日(火) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,642口 |
| 第1412回 2025年9月26日(金) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 100円 | 3,508口 |
| 第1422回 2025年10月10日(金) | リンゴ メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,533口 |
| 第1430回 2025年10月22日(水) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,162口 |
| 第1440回 2025年11月5日(水) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,466口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 100円 | 3,308口 |
| 第1452回 2025年11月21日(金) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,625口 |
| 第1473回 2025年12月22日(月) | ブドウ メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 5,209口 |
| 第1474回 2025年12月23日(火) | ブドウ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,740口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,616口 |
| 第1483回 2026年1月8日(木) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 4,320口 |
| 第1489回 2026年1月16日(金) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 100円 | 4,322口 |
| 第1499回 2026年1月30日(金) | メロン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,011口 |
| 第1503回 2026年2月5日(木) | メロン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,866口 |
| 第1508回 2026年2月12日(木) | ミカン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,600口 |
| 第1511回 2026年2月17日(火) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,498口 |
| 第1519回 2026年2月27日(金) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,139口 |
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,496口 |
| 第1530回 2026年3月16日(月) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,951口 |
| 第1533回 2026年3月19日(木) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,302口 |
| 第1534回 2026年3月20日(金) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,417口 |
過去の当選番号結果 (リンゴ、モモ、リンゴ、ブドウ)
絵柄を含んだ該当する回数は 215 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1529回 2026年3月13日(金) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 11,700円 | 47口 |
| 第1528回 2026年3月12日(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 8,800円 | 43口 |
| 第1526回 2026年3月10日(火) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 12,000円 | 35口 |
| 第1502回 2026年2月4日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 8,700円 | 56口 |
| 第1498回 2026年1月29日(木) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 13,600円 | 32口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,900円 | 62口 |
| 第1482回 2026年1月7日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 7,700円 | 67口 |
| 第1470回 2025年12月17日(水) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 12,500円 | 35口 |
| 第1465回 2025年12月10日(水) | リンゴ モモ ブドウ ブドウ | 13,000円 | 31口 |
| 第1457回 2025年11月28日(金) | モモ ブドウ メロン リンゴ | 8,900円 | 48口 |
| 第1455回 2025年11月26日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ モモ | 17,700円 | 22口 |
| 第1449回 2025年11月18日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 10,900円 | 33口 |
| 第1446回 2025年11月13日(木) | モモ リンゴ ブドウ メロン | 9,200円 | 42口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 11,600円 | 36口 |
| 第1435回 2025年10月29日(水) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 9,900円 | 38口 |
| 第1415回 2025年10月1日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 10,900円 | 45口 |
| 第1413回 2025年9月29日(月) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 13,200円 | 33口 |
| 第1412回 2025年9月26日(金) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 6,700円 | 55口 |
| 第1397回 2025年9月5日(金) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 14,500円 | 33口 |
| 第1392回 2025年8月29日(金) | モモ メロン リンゴ ブドウ | 8,300円 | 53口 |
