リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
検索結果 | ミカン | メロン | メロン | モモ |
---|
当選絵柄 (ミカン、メロン、メロン、モモ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,247回で期待される絵柄の出現回数は 998 回です。絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
---|---|---|---|---|---|
ミカン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メロン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
モモ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 2 回です。
回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1227回 2025年1月10日(金) | ミカン メロン メロン モモ | 13,400円 | 36口 |
第1236回 2025年1月23日(木) | ミカン メロン メロン モモ | 11,900円 | 35口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 36 回です。
回号 | 当選結果 | 2等 | |
---|---|---|---|
第56回 2020年6月29日(月) | ミカン メロン モモ モモ | 400円 | 1,011口 |
第59回 2020年7月2日(木) | ブドウ メロン メロン モモ | 500円 | 779口 |
第66回 2020年7月13日(月) | ミカン メロン メロン メロン | 400円 | 941口 |
第130回 2020年10月9日(金) | ミカン メロン メロン メロン | 500円 | 776口 |
第133回 2020年10月14日(水) | ミカン メロン メロン メロン | 500円 | 769口 |
第164回 2020年11月26日(木) | メロン メロン メロン モモ | 400円 | 714口 |
第166回 2020年11月30日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 500円 | 897口 |
第193回 2021年1月8日(金) | ミカン メロン メロン メロン | 400円 | 1,002口 |
第241回 2021年3月17日(水) | メロン メロン メロン モモ | 400円 | 932口 |
第253回 2021年4月2日(金) | ミカン メロン メロン リンゴ | 500円 | 890口 |
第303回 2021年6月11日(金) | ミカン リンゴ メロン モモ | 400円 | 858口 |
第304回 2021年6月14日(月) | ミカン ミカン メロン モモ | 500円 | 984口 |
第385回 2021年10月5日(火) | ミカン メロン ブドウ モモ | 400円 | 821口 |
第447回 2021年12月30日(木) | ミカン メロン メロン ミカン | 500円 | 670口 |
第452回 2022年1月10日(月) | ミカン モモ メロン モモ | 500円 | 1,129口 |
第553回 2022年5月31日(火) | ミカン リンゴ メロン モモ | 500円 | 530口 |
第576回 2022年7月1日(金) | ミカン メロン モモ モモ | 400円 | 789口 |
第591回 2022年7月22日(金) | ミカン メロン リンゴ モモ | 500円 | 585口 |
第596回 2022年7月29日(金) | ミカン モモ メロン モモ | 400円 | 633口 |
第632回 2022年9月19日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 500円 | 628口 |
第748回 2023年3月2日(木) | ミカン メロン メロン ブドウ | 400円 | 674口 |
第760回 2023年3月20日(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 500円 | 702口 |
第765回 2023年3月27日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 400円 | 687口 |
第798回 2023年5月11日(木) | ミカン メロン メロン ブドウ | 500円 | 570口 |
第804回 2023年5月19日(金) | メロン メロン メロン モモ | 400円 | 662口 |
第855回 2023年7月31日(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 500円 | 625口 |
第869回 2023年8月18日(金) | ミカン メロン メロン ブドウ | 400円 | 659口 |
第936回 2023年11月21日(火) | ミカン メロン ブドウ モモ | 400円 | 528口 |
第978回 2024年1月23日(火) | ミカン メロン メロン ブドウ | 500円 | 563口 |
第1000回 2024年2月22日(木) | リンゴ メロン メロン モモ | 400円 | 605口 |
第1009回 2024年3月6日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 500円 | 612口 |
第1070回 2024年5月30日(木) | メロン メロン メロン モモ | 400円 | 594口 |
第1076回 2024年6月7日(金) | ミカン メロン ブドウ モモ | 400円 | 687口 |
第1165回 2024年10月10日(木) | ミカン ミカン メロン モモ | 400円 | 590口 |
第1219回 2024年12月25日(水) | ミカン メロン メロン メロン | 500円 | 597口 |
第1220回 2024年12月26日(木) | メロン メロン メロン モモ | 500円 | 636口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 184 回です。
回号 | 当選結果 | 3等 | |
---|---|---|---|
第3回 2020年4月15日(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 100円 | 9,621口 |
第13回 2020年4月29日(水) | ブドウ メロン メロン メロン | 100円 | 6,420口 |
第14回 2020年4月30日(木) | ブドウ メロン メロン ブドウ | 100円 | 6,127口 |
第16回 2020年5月4日(月) | メロン メロン ブドウ モモ | 100円 | 7,875口 |
第23回 2020年5月13日(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 100円 | 6,155口 |
第32回 2020年5月26日(火) | メロン メロン ミカン モモ | 100円 | 5,178口 |
第37回 2020年6月2日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,928口 |
第44回 2020年6月11日(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,771口 |
第46回 2020年6月15日(月) | モモ メロン モモ モモ | 100円 | 6,216口 |
第52回 2020年6月23日(火) | メロン メロン ミカン モモ | 100円 | 4,681口 |
第54回 2020年6月25日(木) | ミカン ミカン メロン ブドウ | 100円 | 4,357口 |
第57回 2020年6月30日(火) | モモ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,128口 |
第69回 2020年7月16日(木) | ミカン ブドウ メロン メロン | 100円 | 4,617口 |
第72回 2020年7月21日(火) | モモ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,665口 |
第81回 2020年8月3日(月) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 6,677口 |
第82回 2020年8月4日(火) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,945口 |
第95回 2020年8月21日(金) | モモ モモ メロン モモ | 100円 | 5,224口 |
第100回 2020年8月28日(金) | メロン モモ メロン モモ | 100円 | 5,998口 |
第102回 2020年9月1日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,876口 |
第110回 2020年9月11日(金) | ミカン ミカン メロン ブドウ | 100円 | 4,969口 |
第113回 2020年9月16日(水) | メロン メロン メロン メロン | 100円 | 5,285口 |
第116回 2020年9月21日(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 5,312口 |
第123回 2020年9月30日(水) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 4,563口 |
第168回 2020年12月2日(水) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 5,401口 |
第175回 2020年12月11日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,679口 |
第180回 2020年12月18日(金) | ミカン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 4,741口 |
第183回 2020年12月23日(水) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 100円 | 4,923口 |
第186回 2020年12月28日(月) | メロン モモ メロン モモ | 100円 | 6,624口 |
第188回 2020年12月30日(水) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,626口 |
第196回 2021年1月13日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,801口 |
第198回 2021年1月15日(金) | ミカン リンゴ メロン メロン | 100円 | 6,007口 |
第200回 2021年1月19日(火) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 5,593口 |
第205回 2021年1月26日(火) | ブドウ ミカン メロン モモ | 100円 | 4,919口 |
第206回 2021年1月27日(水) | モモ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,114口 |
第213回 2021年2月5日(金) | ブドウ メロン モモ モモ | 100円 | 6,158口 |
第217回 2021年2月11日(木) | ブドウ メロン ブドウ モモ | 100円 | 5,250口 |
第220回 2021年2月16日(火) | ブドウ メロン メロン メロン | 100円 | 4,493口 |
第223回 2021年2月19日(金) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 100円 | 5,049口 |
第226回 2021年2月24日(水) | モモ モモ メロン モモ | 100円 | 4,792口 |
第227回 2021年2月25日(木) | ミカン ミカン メロン メロン | 100円 | 4,799口 |
第238回 2021年3月12日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,012口 |
第243回 2021年3月19日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,486口 |
第248回 2021年3月26日(金) | メロン リンゴ メロン モモ | 100円 | 6,181口 |
第258回 2021年4月9日(金) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 5,418口 |
第263回 2021年4月16日(金) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,993口 |
第265回 2021年4月20日(火) | メロン ミカン メロン モモ | 100円 | 4,646口 |
第267回 2021年4月22日(木) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 4,522口 |
第287回 2021年5月20日(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,578口 |
第289回 2021年5月24日(月) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 100円 | 4,873口 |
第290回 2021年5月25日(火) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,225口 |
第292回 2021年5月27日(木) | ブドウ メロン メロン ブドウ | 100円 | 4,459口 |
第314回 2021年6月28日(月) | リンゴ メロン メロン メロン | 100円 | 5,849口 |
第319回 2021年7月5日(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,654口 |
第320回 2021年7月6日(火) | リンゴ メロン メロン メロン | 100円 | 4,377口 |
第324回 2021年7月12日(月) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,041口 |
第331回 2021年7月21日(水) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,614口 |
第333回 2021年7月23日(金) | ブドウ メロン メロン ブドウ | 100円 | 4,602口 |
第339回 2021年8月2日(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,879口 |
第346回 2021年8月11日(水) | ブドウ メロン ブドウ モモ | 100円 | 4,852口 |
第349回 2021年8月16日(月) | ミカン ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 5,752口 |
第355回 2021年8月24日(火) | ミカン ミカン モモ モモ | 100円 | 4,688口 |
第361回 2021年9月1日(水) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 100円 | 5,611口 |
第367回 2021年9月9日(木) | ミカン ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 5,064口 |
第378回 2021年9月24日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 4,870口 |
第383回 2021年10月1日(金) | モモ メロン モモ モモ | 100円 | 5,666口 |
第384回 2021年10月4日(月) | ブドウ モモ メロン モモ | 100円 | 5,895口 |
第388回 2021年10月8日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,911口 |
第402回 2021年10月28日(木) | リンゴ メロン メロン メロン | 100円 | 4,282口 |
第415回 2021年11月16日(火) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,216口 |
第416回 2021年11月17日(水) | メロン メロン リンゴ モモ | 100円 | 4,364口 |
第422回 2021年11月25日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 4,223口 |
第425回 2021年11月30日(火) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 3,973口 |
第429回 2021年12月6日(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 5,921口 |
第431回 2021年12月8日(水) | ミカン メロン ミカン ブドウ | 100円 | 4,629口 |
第433回 2021年12月10日(金) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 5,250口 |
第434回 2021年12月13日(月) | モモ ブドウ メロン モモ | 100円 | 5,500口 |
第441回 2021年12月22日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 4,707口 |
第446回 2021年12月29日(水) | ミカン モモ モモ モモ | 100円 | 4,662口 |
第455回 2022年1月13日(木) | ミカン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 5,281口 |
第465回 2022年1月27日(木) | メロン メロン メロン ブドウ | 100円 | 4,739口 |
第473回 2022年2月8日(火) | メロン メロン メロン ミカン | 100円 | 4,684口 |
第493回 2022年3月8日(火) | リンゴ メロン モモ モモ | 100円 | 4,775口 |
第500回 2022年3月17日(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,156口 |
第513回 2022年4月5日(火) | ミカン リンゴ メロン メロン | 100円 | 4,368口 |
第514回 2022年4月6日(水) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,605口 |
第520回 2022年4月14日(木) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,831口 |
第529回 2022年4月27日(水) | メロン ミカン メロン モモ | 100円 | 3,854口 |
第531回 2022年4月29日(金) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,972口 |
第535回 2022年5月5日(木) | メロン メロン メロン ミカン | 100円 | 3,732口 |
第538回 2022年5月10日(火) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,736口 |
第539回 2022年5月11日(水) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,989口 |
第549回 2022年5月25日(水) | メロン ブドウ メロン モモ | 100円 | 3,637口 |
第554回 2022年6月1日(水) | ミカン モモ モモ モモ | 100円 | 4,381口 |
第567回 2022年6月20日(月) | メロン ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,329口 |
第568回 2022年6月21日(火) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,658口 |
第570回 2022年6月23日(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,500口 |
第582回 2022年7月11日(月) | モモ メロン モモ モモ | 100円 | 4,400口 |
第585回 2022年7月14日(木) | ブドウ ブドウ メロン モモ | 100円 | 3,596口 |
第588回 2022年7月19日(火) | ブドウ メロン メロン メロン | 100円 | 3,323口 |
第598回 2022年8月2日(火) | ミカン メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,818口 |
第605回 2022年8月11日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 100円 | 3,282口 |
第606回 2022年8月12日(金) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,674口 |
第612回 2022年8月22日(月) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 100円 | 4,312口 |
第614回 2022年8月24日(水) | ミカン リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,565口 |
第630回 2022年9月15日(木) | ミカン ブドウ メロン ミカン | 100円 | 3,347口 |
第666回 2022年11月4日(金) | ミカン ミカン メロン ミカン | 100円 | 4,006口 |
第672回 2022年11月14日(月) | モモ メロン ブドウ モモ | 100円 | 4,224口 |
第674回 2022年11月16日(水) | モモ メロン メロン メロン | 100円 | 3,180口 |
第691回 2022年12月9日(金) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,653口 |
第721回 2023年1月24日(火) | メロン メロン メロン メロン | 100円 | 3,204口 |
第732回 2023年2月8日(水) | ブドウ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,899口 |
第733回 2023年2月9日(木) | ブドウ メロン ブドウ モモ | 100円 | 3,913口 |
第738回 2023年2月16日(木) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 3,534口 |
第745回 2023年2月27日(月) | ミカン メロン ブドウ メロン | 100円 | 4,129口 |
第750回 2023年3月6日(月) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,722口 |
第762回 2023年3月22日(水) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,788口 |
第764回 2023年3月24日(金) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,291口 |
第768回 2023年3月30日(木) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,022口 |
第770回 2023年4月3日(月) | ミカン メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 4,853口 |
第782回 2023年4月19日(水) | ミカン メロン ミカン メロン | 100円 | 3,554口 |
第787回 2023年4月26日(水) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 3,444口 |
第791回 2023年5月2日(火) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,619口 |
第794回 2023年5月5日(金) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 100円 | 3,743口 |
第796回 2023年5月9日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,330口 |
第827回 2023年6月21日(水) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,374口 |
第844回 2023年7月14日(金) | ミカン ミカン メロン メロン | 100円 | 3,691口 |
第846回 2023年7月18日(火) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 100円 | 2,887口 |
第848回 2023年7月20日(木) | メロン メロン ブドウ モモ | 100円 | 3,265口 |
第854回 2023年7月28日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,336口 |
第860回 2023年8月7日(月) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,385口 |
第864回 2023年8月11日(金) | ミカン メロン ミカン ブドウ | 100円 | 3,499口 |
第876回 2023年8月29日(火) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,230口 |
第877回 2023年8月30日(水) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,263口 |
第891回 2023年9月19日(火) | ミカン ミカン モモ モモ | 100円 | 3,479口 |
第912回 2023年10月18日(水) | メロン メロン メロン ブドウ | 100円 | 3,463口 |
第917回 2023年10月25日(水) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,130口 |
第926回 2023年11月7日(火) | ミカン リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,599口 |
第938回 2023年11月23日(木) | ブドウ メロン メロン メロン | 100円 | 2,974口 |
第940回 2023年11月27日(月) | メロン メロン ミカン モモ | 100円 | 3,798口 |
第943回 2023年11月30日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,044口 |
第944回 2023年12月1日(金) | ブドウ ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,155口 |
第947回 2023年12月6日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,840口 |
第950回 2023年12月11日(月) | リンゴ メロン モモ モモ | 100円 | 4,340口 |
第954回 2023年12月15日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,660口 |
第959回 2023年12月22日(金) | モモ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,790口 |
第965回 2024年1月4日(木) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 4,242口 |
第966回 2024年1月5日(金) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 4,028口 |
第970回 2024年1月11日(木) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,863口 |
第982回 2024年1月29日(月) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,304口 |
第983回 2024年1月30日(火) | モモ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,241口 |
第985回 2024年2月1日(木) | ブドウ メロン メロン リンゴ | 100円 | 4,202口 |
第989回 2024年2月7日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,632口 |
第991回 2024年2月9日(金) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,947口 |
第999回 2024年2月21日(水) | ブドウ メロン モモ モモ | 100円 | 3,703口 |
第1001回 2024年2月23日(金) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,634口 |
第1005回 2024年2月29日(木) | リンゴ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,386口 |
第1011回 2024年3月8日(金) | ブドウ モモ メロン モモ | 100円 | 4,065口 |
第1031回 2024年4月5日(金) | ミカン リンゴ モモ モモ | 100円 | 4,616口 |
第1033回 2024年4月9日(火) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,696口 |
第1045回 2024年4月25日(木) | ブドウ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,168口 |
第1047回 2024年4月29日(月) | ブドウ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,551口 |
第1051回 2024年5月3日(金) | リンゴ メロン メロン ミカン | 100円 | 3,542口 |
第1057回 2024年5月13日(月) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,048口 |
第1071回 2024年5月31日(金) | ミカン ブドウ メロン メロン | 100円 | 3,216口 |
第1074回 2024年6月5日(水) | ブドウ ミカン メロン モモ | 100円 | 3,535口 |
第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,854口 |
第1086回 2024年6月21日(金) | ミカン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,395口 |
第1098回 2024年7月9日(火) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,262口 |
第1099回 2024年7月10日(水) | メロン メロン メロン メロン | 100円 | 3,298口 |
第1105回 2024年7月18日(木) | ミカン ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 3,351口 |
第1106回 2024年7月19日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 3,359口 |
第1109回 2024年7月24日(水) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,101口 |
第1112回 2024年7月29日(月) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,051口 |
第1114回 2024年7月31日(水) | ミカン ミカン メロン メロン | 100円 | 2,984口 |
第1115回 2024年8月1日(木) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 4,077口 |
第1121回 2024年8月9日(金) | ミカン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 3,668口 |
第1174回 2024年10月23日(水) | ミカン メロン モモ ブドウ | 100円 | 3,168口 |
第1175回 2024年10月24日(木) | リンゴ メロン メロン メロン | 100円 | 3,004口 |
第1188回 2024年11月12日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 3,204口 |
第1199回 2024年11月27日(水) | ミカン メロン モモ メロン | 100円 | 3,226口 |
第1210回 2024年12月12日(木) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,046口 |
第1230回 2025年1月15日(水) | メロン メロン モモ モモ | 100円 | 3,613口 |
第1243回 2025年2月3日(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 5,024口 |
第1244回 2025年2月4日(火) | リンゴ メロン メロン メロン | 100円 | 3,549口 |
過去の当選番号結果 (ミカン、メロン、メロン、モモ)
絵柄を含んだ該当する回数は 174 回です。回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1236回 2025年1月23日(木) | ミカン メロン メロン モモ | 11,900円 | 35口 |
第1235回 2025年1月22日(水) | ブドウ モモ メロン ミカン | 9,700円 | 41口 |
第1227回 2025年1月10日(金) | ミカン メロン メロン モモ | 13,400円 | 36口 |
第1201回 2024年11月29日(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
第1199回 2024年11月27日(水) | ミカン メロン モモ メロン | 14,400円 | 26口 |
第1196回 2024年11月22日(金) | メロン ミカン モモ ブドウ | 11,800円 | 34口 |
第1186回 2024年11月8日(金) | モモ ミカン ミカン メロン | 14,100円 | 33口 |
第1177回 2024年10月28日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
第1174回 2024年10月23日(水) | ミカン メロン モモ ブドウ | 11,300円 | 36口 |
第1170回 2024年10月17日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,400円 | 37口 |
第1169回 2024年10月16日(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 14,700円 | 29口 |
第1165回 2024年10月10日(木) | ミカン ミカン メロン モモ | 12,600円 | 33口 |
第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 11,400円 | 34口 |
第1149回 2024年9月18日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 11,600円 | 34口 |
第1143回 2024年9月10日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 14,300円 | 27口 |
第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 6,500円 | 50口 |
第1123回 2024年8月13日(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,400円 | 35口 |
第1106回 2024年7月19日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 7,700円 | 50口 |
第1100回 2024年7月11日(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 10,600円 | 36口 |
第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 13,700円 | 36口 |
第1095回 2024年7月4日(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 12,800円 | 31口 |
第1088回 2024年6月25日(火) | モモ メロン ブドウ ミカン | 8,400円 | 46口 |
第1083回 2024年6月18日(火) | モモ メロン モモ ミカン | 11,700円 | 32口 |
第1076回 2024年6月7日(金) | ミカン メロン ブドウ モモ | 7,600円 | 63口 |
第1074回 2024年6月5日(水) | ブドウ ミカン メロン モモ | 5,600円 | 75口 |
第1054回 2024年5月8日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 9,400円 | 47口 |
第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 7,900円 | 67口 |
第1038回 2024年4月16日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 7,200円 | 57口 |
第1037回 2024年4月15日(月) | メロン ミカン ブドウ モモ | 8,600円 | 58口 |
第1032回 2024年4月8日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
第1030回 2024年4月4日(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,500円 | 38口 |
第1028回 2024年4月2日(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 12,200円 | 36口 |
第1009回 2024年3月6日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 12,600円 | 36口 |
第1004回 2024年2月28日(水) | メロン ブドウ モモ ミカン | 11,400円 | 35口 |
第1002回 2024年2月26日(月) | メロン ミカン モモ ブドウ | 9,000円 | 52口 |
第997回 2024年2月19日(月) | メロン モモ ブドウ ミカン | 9,200円 | 58口 |
第989回 2024年2月7日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,000円 | 69口 |
第988回 2024年2月6日(火) | メロン ミカン モモ メロン | 10,100円 | 43口 |
第987回 2024年2月5日(月) | モモ ブドウ ミカン メロン | 11,700円 | 46口 |
第983回 2024年1月30日(火) | モモ ミカン メロン モモ | 10,700円 | 35口 |
第965回 2024年1月4日(木) | ミカン モモ メロン ブドウ | 9,500円 | 60口 |
第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 14,900円 | 26口 |
第951回 2023年12月12日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 14,300円 | 27口 |
第943回 2023年11月30日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 8,300円 | 45口 |
第940回 2023年11月27日(月) | メロン メロン ミカン モモ | 13,300円 | 32口 |
第936回 2023年11月21日(火) | ミカン メロン ブドウ モモ | 6,700円 | 58口 |
第927回 2023年11月8日(水) | ミカン ミカン モモ メロン | 9,300円 | 46口 |
第917回 2023年10月25日(水) | ミカン モモ メロン ブドウ | 9,400円 | 38口 |
第907回 2023年10月11日(水) | モモ モモ ミカン メロン | 12,500円 | 32口 |
第903回 2023年10月5日(木) | モモ ミカン メロン ミカン | 20,100円 | 20口 |
第885回 2023年9月11日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,800円 | 54口 |
第882回 2023年9月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 11,900円 | 41口 |
第872回 2023年8月23日(水) | メロン ミカン モモ モモ | 14,800円 | 28口 |
第867回 2023年8月16日(水) | メロン ミカン モモ ミカン | 15,700円 | 26口 |
第866回 2023年8月15日(火) | モモ リンゴ メロン ミカン | 13,200円 | 31口 |
第861回 2023年8月8日(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 9,300円 | 45口 |
第855回 2023年7月31日(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 8,200円 | 51口 |
第832回 2023年6月28日(水) | メロン ミカン モモ ブドウ | 12,200円 | 34口 |
第799回 2023年5月12日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 15,100円 | 29口 |
第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 10,000円 | 37口 |
第783回 2023年4月20日(木) | メロン ミカン モモ ブドウ | 8,200円 | 48口 |
第780回 2023年4月17日(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 9,300円 | 67口 |
第777回 2023年4月12日(水) | モモ メロン ミカン メロン | 11,900円 | 40口 |
第766回 2023年3月28日(火) | ブドウ メロン モモ ミカン | 13,000円 | 30口 |
第763回 2023年3月23日(木) | モモ モモ メロン ミカン | 12,500円 | 30口 |
第760回 2023年3月20日(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 10,600円 | 44口 |
第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 8,600円 | 60口 |
第752回 2023年3月8日(水) | モモ ミカン ミカン メロン | 10,400円 | 41口 |
第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 45口 |
第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 12,400円 | 44口 |
第722回 2023年1月25日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 18,300円 | 25口 |
第700回 2022年12月22日(木) | ミカン ミカン モモ メロン | 13,900円 | 31口 |
第697回 2022年12月19日(月) | モモ ミカン メロン ミカン | 14,400円 | 38口 |
第695回 2022年12月15日(木) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,600円 | 40口 |
第693回 2022年12月13日(火) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,700円 | 43口 |
第682回 2022年11月28日(月) | メロン ミカン モモ ミカン | 13,300円 | 34口 |
第653回 2022年10月18日(火) | モモ メロン ミカン ブドウ | 8,900円 | 48口 |
第642回 2022年10月3日(月) | メロン ブドウ ミカン モモ | 10,700円 | 53口 |
第618回 2022年8月30日(火) | モモ メロン ミカン ミカン | 13,300円 | 31口 |
第617回 2022年8月29日(月) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,600円 | 41口 |
第616回 2022年8月26日(金) | モモ ミカン メロン リンゴ | 11,600円 | 38口 |
第605回 2022年8月11日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 18,800円 | 21口 |
第596回 2022年7月29日(金) | ミカン モモ メロン モモ | 10,700円 | 42口 |
第591回 2022年7月22日(金) | ミカン メロン リンゴ モモ | 8,700円 | 50口 |
第576回 2022年7月1日(金) | ミカン メロン モモ モモ | 12,000円 | 47口 |
