当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | ミカン | モモ | リンゴ | リンゴ |
|---|
当選絵柄 (ミカン、モモ、リンゴ、リンゴ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,534回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1,185回 | 302回 | 302回 | 267回 | 314回 |
| ミカン | 1,206回 | 284回 | 315回 | 316回 | 291回 |
| モモ | 1,261回 | 310回 | 304回 | 325回 | 322回 |
スポンサーリンク
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 3 回です。
| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第26回 2020年5月18日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 12,200円 | 72口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 17,400円 | 24口 |
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 12,800円 | 39口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 36 回です。
| 回号 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|
| 第68回 2020年7月15日(水) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 400円 | 922口 |
| 第91回 2020年8月17日(月) | ミカン ミカン リンゴ リンゴ | 500円 | 918口 |
| 第143回 2020年10月28日(水) | ミカン モモ モモ リンゴ | 400円 | 773口 |
| 第185回 2020年12月25日(金) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 500円 | 879口 |
| 第195回 2021年1月12日(火) | ミカン モモ リンゴ メロン | 500円 | 855口 |
| 第200回 2021年1月19日(火) | ミカン モモ リンゴ モモ | 500円 | 861口 |
| 第263回 2021年4月16日(金) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 500円 | 796口 |
| 第278回 2021年5月7日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 860口 |
| 第284回 2021年5月17日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 841口 |
| 第286回 2021年5月19日(水) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 500円 | 716口 |
| 第316回 2021年6月30日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 500円 | 804口 |
| 第324回 2021年7月12日(月) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 500円 | 802口 |
| 第449回 2022年1月5日(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 773口 |
| 第496回 2022年3月11日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 807口 |
| 第511回 2022年4月1日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 1,058口 |
| 第541回 2022年5月13日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 758口 |
| 第570回 2022年6月23日(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 400円 | 601口 |
| 第581回 2022年7月8日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 584口 |
| 第602回 2022年8月8日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 719口 |
| 第603回 2022年8月9日(火) | リンゴ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 522口 |
| 第622回 2022年9月5日(月) | ミカン モモ モモ リンゴ | 400円 | 867口 |
| 第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 648口 |
| 第648回 2022年10月11日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 400円 | 578口 |
| 第649回 2022年10月12日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 400円 | 630口 |
| 第668回 2022年11月8日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 400円 | 649口 |
| 第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 400円 | 744口 |
| 第831回 2023年6月27日(火) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 500円 | 528口 |
| 第934回 2023年11月17日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 561口 |
| 第1048回 2024年4月30日(火) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 508口 |
| 第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 500円 | 620口 |
| 第1141回 2024年9月6日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 693口 |
| 第1211回 2024年12月13日(金) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 500円 | 626口 |
| 第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 600円 | 450口 |
| 第1258回 2025年2月24日(月) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 500円 | 570口 |
| 第1352回 2025年7月4日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 500円 | 587口 |
| 第1447回 2025年11月14日(金) | ミカン モモ モモ リンゴ | 400円 | 606口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 223 回です。
| 回号 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 2020年4月13日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 47,418口 |
| 第17回 2020年5月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 6,238口 |
| 第25回 2020年5月15日(金) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 6,349口 |
| 第30回 2020年5月22日(金) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,825口 |
| 第42回 2020年6月9日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 4,908口 |
| 第64回 2020年7月9日(木) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,183口 |
| 第65回 2020年7月10日(金) | ミカン モモ モモ メロン | 100円 | 5,476口 |
| 第81回 2020年8月3日(月) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 6,677口 |
| 第90回 2020年8月14日(金) | リンゴ モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,907口 |
| 第101回 2020年8月31日(月) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,180口 |
| 第106回 2020年9月7日(月) | ミカン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 6,766口 |
| 第121回 2020年9月28日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,339口 |
| 第124回 2020年10月1日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,885口 |
| 第125回 2020年10月2日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,146口 |
| 第129回 2020年10月8日(木) | ミカン リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,505口 |
| 第132回 2020年10月13日(火) | ブドウ モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,252口 |
| 第137回 2020年10月20日(火) | ミカン モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,234口 |
| 第147回 2020年11月3日(火) | ミカン リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,359口 |
| 第150回 2020年11月6日(金) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,611口 |
| 第159回 2020年11月19日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,074口 |
| 第166回 2020年11月30日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,202口 |
| 第170回 2020年12月4日(金) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,984口 |
| 第172回 2020年12月8日(火) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,452口 |
| 第175回 2020年12月11日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,679口 |
| 第182回 2020年12月22日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,653口 |
| 第190回 2021年1月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 5,003口 |
| 第194回 2021年1月11日(月) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 6,314口 |
| 第196回 2021年1月13日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,801口 |
| 第203回 2021年1月22日(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 5,575口 |
| 第204回 2021年1月25日(月) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 6,644口 |
| 第216回 2021年2月10日(水) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 5,205口 |
| 第233回 2021年3月5日(金) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 5,541口 |
| 第236回 2021年3月10日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 5,049口 |
| 第240回 2021年3月16日(火) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 4,658口 |
| 第243回 2021年3月19日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,486口 |
| 第250回 2021年3月30日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 6,114口 |
| 第253回 2021年4月2日(金) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,449口 |
| 第258回 2021年4月9日(金) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 5,418口 |
| 第266回 2021年4月21日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,406口 |
| 第273回 2021年4月30日(金) | ブドウ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,547口 |
| 第291回 2021年5月26日(水) | ミカン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,437口 |
| 第306回 2021年6月16日(水) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,398口 |
| 第307回 2021年6月17日(木) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,693口 |
| 第308回 2021年6月18日(金) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 5,028口 |
| 第315回 2021年6月29日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,082口 |
| 第327回 2021年7月15日(木) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,380口 |
| 第332回 2021年7月22日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,144口 |
| 第341回 2021年8月4日(水) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,382口 |
| 第354回 2021年8月23日(月) | ブドウ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,090口 |
| 第358回 2021年8月27日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 4,677口 |
| 第365回 2021年9月7日(火) | ブドウ モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,948口 |
| 第366回 2021年9月8日(水) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,803口 |
| 第378回 2021年9月24日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 4,870口 |
| 第386回 2021年10月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,610口 |
| 第388回 2021年10月8日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,911口 |
| 第390回 2021年10月12日(火) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,231口 |
| 第395回 2021年10月19日(火) | ミカン モモ モモ メロン | 100円 | 4,324口 |
| 第404回 2021年11月1日(月) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 6,227口 |
| 第406回 2021年11月3日(水) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,931口 |
| 第414回 2021年11月15日(月) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,303口 |
| 第423回 2021年11月26日(金) | ブドウ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,703口 |
| 第433回 2021年12月10日(金) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 5,250口 |
| 第446回 2021年12月29日(水) | ミカン モモ モモ モモ | 100円 | 4,662口 |
| 第448回 2022年1月4日(火) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,079口 |
| 第452回 2022年1月10日(月) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 7,220口 |
| 第455回 2022年1月13日(木) | ミカン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 5,281口 |
| 第458回 2022年1月18日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,730口 |
| 第466回 2022年1月28日(金) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,560口 |
| 第468回 2022年2月1日(火) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,386口 |
| 第479回 2022年2月16日(水) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,088口 |
| 第488回 2022年3月1日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,675口 |
| 第491回 2022年3月4日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,433口 |
| 第522回 2022年4月18日(月) | ミカン モモ モモ ブドウ | 100円 | 6,049口 |
| 第524回 2022年4月20日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,929口 |
| 第525回 2022年4月21日(木) | ミカン モモ モモ メロン | 100円 | 3,911口 |
| 第537回 2022年5月9日(月) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,744口 |
| 第538回 2022年5月10日(火) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,736口 |
| 第539回 2022年5月11日(水) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,989口 |
| 第551回 2022年5月27日(金) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,842口 |
| 第554回 2022年6月1日(水) | ミカン モモ モモ モモ | 100円 | 4,381口 |
| 第583回 2022年7月12日(火) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,250口 |
| 第591回 2022年7月22日(金) | ミカン メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,626口 |
| 第596回 2022年7月29日(金) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,836口 |
| 第600回 2022年8月4日(木) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,943口 |
| 第606回 2022年8月12日(金) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,674口 |
| 第607回 2022年8月15日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,155口 |
| 第610回 2022年8月18日(木) | ミカン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,857口 |
| 第613回 2022年8月23日(火) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,878口 |
| 第624回 2022年9月7日(水) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,985口 |
| 第625回 2022年9月8日(木) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,687口 |
| 第632回 2022年9月19日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,822口 |
| 第654回 2022年10月19日(水) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,498口 |
| 第686回 2022年12月2日(金) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 3,957口 |
| 第698回 2022年12月20日(火) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,391口 |
| 第702回 2022年12月26日(月) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 4,214口 |
| 第704回 2022年12月28日(水) | ミカン ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,330口 |
| 第706回 2022年12月30日(金) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,971口 |
| 第707回 2023年1月4日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,197口 |
| 第712回 2023年1月11日(水) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,245口 |
| 第726回 2023年1月31日(火) | モモ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,371口 |
| 第731回 2023年2月7日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,696口 |
| 第739回 2023年2月17日(金) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,035口 |
| 第742回 2023年2月22日(水) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,430口 |
| 第744回 2023年2月24日(金) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,850口 |
| 第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 100円 | 4,248口 |
| 第765回 2023年3月27日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,878口 |
| 第776回 2023年4月11日(火) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,611口 |
| 第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,161口 |
| 第789回 2023年4月28日(金) | ブドウ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,631口 |
| 第796回 2023年5月9日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,330口 |
| 第826回 2023年6月20日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 100円 | 3,045口 |
| 第839回 2023年7月7日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,151口 |
| 第854回 2023年7月28日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,336口 |
| 第855回 2023年7月31日(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,578口 |
| 第871回 2023年8月22日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,426口 |
| 第874回 2023年8月25日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,609口 |
| 第877回 2023年8月30日(水) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,263口 |
| 第881回 2023年9月5日(火) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,750口 |
| 第882回 2023年9月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,634口 |
| 第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,877口 |
| 第893回 2023年9月21日(木) | ミカン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,132口 |
| 第894回 2023年9月22日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,589口 |
| 第895回 2023年9月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
| 第896回 2023年9月26日(火) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,127口 |
| 第897回 2023年9月27日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,306口 |
| 第915回 2023年10月23日(月) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,953口 |
| 第916回 2023年10月24日(火) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 2,996口 |
| 第917回 2023年10月25日(水) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,130口 |
| 第924回 2023年11月3日(金) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,539口 |
| 第932回 2023年11月15日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,327口 |
| 第935回 2023年11月20日(月) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,860口 |
| 第937回 2023年11月22日(水) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,412口 |
| 第943回 2023年11月30日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,044口 |
| 第946回 2023年12月5日(火) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 3,697口 |
| 第947回 2023年12月6日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,840口 |
| 第954回 2023年12月15日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,660口 |
| 第961回 2023年12月26日(火) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,286口 |
| 第965回 2024年1月4日(木) | ミカン モモ メロン ブドウ | 100円 | 4,242口 |
| 第966回 2024年1月5日(金) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 4,028口 |
| 第970回 2024年1月11日(木) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,863口 |
| 第977回 2024年1月22日(月) | ブドウ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,418口 |
| 第982回 2024年1月29日(月) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,304口 |
| 第1001回 2024年2月23日(金) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,634口 |
| 第1003回 2024年2月27日(火) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,320口 |
| 第1009回 2024年3月6日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,913口 |
| 第1010回 2024年3月7日(木) | ミカン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,787口 |
| 第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,228口 |
| 第1024回 2024年3月27日(水) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,307口 |
| 第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,744口 |
| 第1052回 2024年5月6日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,196口 |
| 第1055回 2024年5月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,466口 |
| 第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,069口 |
| 第1086回 2024年6月21日(金) | ミカン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,395口 |
| 第1087回 2024年6月24日(月) | ミカン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,974口 |
| 第1090回 2024年6月27日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,263口 |
| 第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,617口 |
| 第1092回 2024年7月1日(月) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 4,822口 |
| 第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,550口 |
| 第1096回 2024年7月5日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,537口 |
| 第1098回 2024年7月9日(火) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,262口 |
| 第1115回 2024年8月1日(木) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 4,077口 |
| 第1120回 2024年8月8日(木) | モモ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,754口 |
| 第1127回 2024年8月19日(月) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,152口 |
| 第1129回 2024年8月21日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,262口 |
| 第1139回 2024年9月4日(水) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,850口 |
| 第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,530口 |
| 第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,596口 |
| 第1152回 2024年9月23日(月) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,646口 |
| 第1154回 2024年9月25日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,154口 |
| 第1156回 2024年9月27日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,511口 |
| 第1167回 2024年10月14日(月) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,797口 |
| 第1168回 2024年10月15日(火) | ミカン モモ モモ ミカン | 100円 | 3,114口 |
| 第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,984口 |
| 第1189回 2024年11月13日(水) | ミカン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,393口 |
| 第1198回 2024年11月26日(火) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,215口 |
| 第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,007口 |
| 第1223回 2025年1月6日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,091口 |
| 第1224回 2025年1月7日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,729口 |
| 第1242回 2025年1月31日(金) | ミカン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,338口 |
| 第1265回 2025年3月5日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,777口 |
| 第1269回 2025年3月11日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,427口 |
| 第1273回 2025年3月17日(月) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,956口 |
| 第1297回 2025年4月18日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,514口 |
| 第1298回 2025年4月21日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,803口 |
| 第1301回 2025年4月24日(木) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,124口 |
| 第1317回 2025年5月16日(金) | ミカン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,329口 |
| 第1330回 2025年6月4日(水) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,616口 |
| 第1338回 2025年6月16日(月) | モモ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,725口 |
| 第1339回 2025年6月17日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,129口 |
| 第1346回 2025年6月26日(木) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,002口 |
| 第1351回 2025年7月3日(木) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,284口 |
| 第1357回 2025年7月11日(金) | ミカン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,502口 |
| 第1363回 2025年7月21日(月) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,542口 |
| 第1365回 2025年7月23日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,219口 |
| 第1366回 2025年7月24日(木) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,174口 |
| 第1369回 2025年7月29日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 2,982口 |
| 第1371回 2025年7月31日(木) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 2,988口 |
| 第1373回 2025年8月4日(月) | メロン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,253口 |
| 第1374回 2025年8月5日(火) | ブドウ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,771口 |
| 第1380回 2025年8月13日(水) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,166口 |
| 第1396回 2025年9月4日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,556口 |
| 第1399回 2025年9月9日(火) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,642口 |
| 第1411回 2025年9月25日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 100円 | 2,928口 |
| 第1420回 2025年10月8日(水) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,623口 |
| 第1421回 2025年10月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,076口 |
| 第1426回 2025年10月16日(木) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,127口 |
| 第1433回 2025年10月27日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,528口 |
| 第1436回 2025年10月30日(木) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 2,936口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 100円 | 3,308口 |
| 第1452回 2025年11月21日(金) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,625口 |
| 第1456回 2025年11月27日(木) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,086口 |
| 第1462回 2025年12月5日(金) | ミカン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,790口 |
| 第1487回 2026年1月14日(水) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,259口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,897口 |
| 第1497回 2026年1月28日(水) | ミカン メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,590口 |
| 第1499回 2026年1月30日(金) | メロン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,011口 |
| 第1508回 2026年2月12日(木) | ミカン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,600口 |
| 第1511回 2026年2月17日(火) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,498口 |
| 第1519回 2026年2月27日(金) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,139口 |
| 第1520回 2026年3月2日(月) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,017口 |
| 第1529回 2026年3月13日(金) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,696口 |
| 第1530回 2026年3月16日(月) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,951口 |
| 第1532回 2026年3月18日(水) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,449口 |
過去の当選番号結果 (ミカン、モモ、リンゴ、リンゴ)
絵柄を含んだ該当する回数は 221 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1528回 2026年3月12日(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 8,800円 | 43口 |
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 12,800円 | 39口 |
| 第1521回 2026年3月3日(火) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 14,100円 | 31口 |
| 第1511回 2026年2月17日(火) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 13,800円 | 28口 |
| 第1502回 2026年2月4日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 8,700円 | 56口 |
| 第1497回 2026年1月28日(水) | ミカン メロン リンゴ モモ | 12,000円 | 35口 |
| 第1496回 2026年1月27日(火) | リンゴ ミカン モモ モモ | 8,900円 | 46口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,900円 | 62口 |
| 第1483回 2026年1月8日(木) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 11,400円 | 46口 |
| 第1481回 2026年1月6日(火) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 7,300円 | 65口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 43口 |
| 第1447回 2025年11月14日(金) | ミカン モモ モモ リンゴ | 8,600円 | 50口 |
| 第1415回 2025年10月1日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 10,900円 | 45口 |
| 第1411回 2025年9月25日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 9,400円 | 40口 |
| 第1406回 2025年9月18日(木) | メロン ミカン リンゴ モモ | 8,100円 | 46口 |
| 第1389回 2025年8月26日(火) | リンゴ ミカン モモ ミカン | 13,800円 | 29口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 9,800円 | 41口 |
| 第1376回 2025年8月7日(木) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 11,200円 | 41口 |
| 第1370回 2025年7月30日(水) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 7,700円 | 44口 |
| 第1367回 2025年7月25日(金) | メロン リンゴ モモ ミカン | 13,800円 | 32口 |
