リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
検索結果 | メロン | モモ | リンゴ | リンゴ |
---|
当選絵柄 (メロン、モモ、リンゴ、リンゴ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,247回で期待される絵柄の出現回数は 998 回です。絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
---|---|---|---|---|---|
リンゴ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メロン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
モモ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 2 回です。
回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 10,800円 | 44口 |
第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 15,500円 | 23口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 31 回です。
回号 | 当選結果 | 2等 | |
---|---|---|---|
第1回 2020年4月13日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 8,756口 |
第26回 2020年5月18日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 1,027口 |
第30回 2020年5月22日(金) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 500円 | 834口 |
第101回 2020年8月31日(月) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 600円 | 828口 |
第150回 2020年11月6日(金) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 500円 | 787口 |
第159回 2020年11月19日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 500円 | 812口 |
第203回 2021年1月22日(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 969口 |
第278回 2021年5月7日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 860口 |
第284回 2021年5月17日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 841口 |
第315回 2021年6月29日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 500円 | 638口 |
第366回 2021年9月8日(水) | メロン モモ メロン リンゴ | 500円 | 812口 |
第390回 2021年10月12日(火) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 500円 | 656口 |
第449回 2022年1月5日(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 773口 |
第458回 2022年1月18日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 500円 | 796口 |
第491回 2022年3月4日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 400円 | 949口 |
第496回 2022年3月11日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 807口 |
第602回 2022年8月8日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 719口 |
第603回 2022年8月9日(火) | リンゴ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 522口 |
第654回 2022年10月19日(水) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 500円 | 498口 |
第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 500円 | 764口 |
第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 500円 | 557口 |
第839回 2023年7月7日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 400円 | 737口 |
第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 680口 |
第894回 2023年9月22日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 400円 | 659口 |
第896回 2023年9月26日(火) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 500円 | 431口 |
第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 500円 | 523口 |
第1024回 2024年3月27日(水) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 500円 | 526口 |
第1048回 2024年4月30日(火) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 508口 |
第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 400円 | 608口 |
第1152回 2024年9月23日(月) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 600円 | 490口 |
第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 400円 | 519口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 174 回です。
回号 | 当選結果 | 3等 | |
---|---|---|---|
第7回 2020年4月21日(火) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 6,781口 |
第17回 2020年5月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 6,238口 |
第18回 2020年5月6日(水) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 7,577口 |
第20回 2020年5月8日(金) | メロン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 6,592口 |
第24回 2020年5月14日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 6,539口 |
第40回 2020年6月5日(金) | メロン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 5,562口 |
第42回 2020年6月9日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 4,908口 |
第50回 2020年6月19日(金) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,320口 |
第62回 2020年7月7日(火) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,567口 |
第63回 2020年7月8日(水) | メロン メロン モモ リンゴ | 100円 | 5,361口 |
第64回 2020年7月9日(木) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,183口 |
第67回 2020年7月14日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,703口 |
第68回 2020年7月15日(水) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,983口 |
第74回 2020年7月23日(木) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 4,776口 |
第87回 2020年8月11日(火) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,917口 |
第90回 2020年8月14日(金) | リンゴ モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,907口 |
第91回 2020年8月17日(月) | ミカン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,555口 |
第94回 2020年8月20日(木) | メロン モモ モモ メロン | 100円 | 5,082口 |
第100回 2020年8月28日(金) | メロン モモ メロン モモ | 100円 | 5,998口 |
第104回 2020年9月3日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,745口 |
第109回 2020年9月10日(木) | メロン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 4,968口 |
第121回 2020年9月28日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,339口 |
第124回 2020年10月1日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,885口 |
第125回 2020年10月2日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,146口 |
第132回 2020年10月13日(火) | ブドウ モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,252口 |
第143回 2020年10月28日(水) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,719口 |
第173回 2020年12月9日(水) | メロン モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,957口 |
第174回 2020年12月10日(木) | メロン メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,353口 |
第182回 2020年12月22日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,653口 |
第185回 2020年12月25日(金) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,265口 |
第186回 2020年12月28日(月) | メロン モモ メロン モモ | 100円 | 6,624口 |
第190回 2021年1月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 5,003口 |
第195回 2021年1月12日(火) | ミカン モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,168口 |
第200回 2021年1月19日(火) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 5,593口 |
第204回 2021年1月25日(月) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 6,644口 |
第209回 2021年2月1日(月) | メロン メロン リンゴ メロン | 100円 | 6,785口 |
第221回 2021年2月17日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,962口 |
第236回 2021年3月10日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 5,049口 |
第250回 2021年3月30日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 6,114口 |
第263回 2021年4月16日(金) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,993口 |
第266回 2021年4月21日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,406口 |
第273回 2021年4月30日(金) | ブドウ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,547口 |
第286回 2021年5月19日(水) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,477口 |
第294回 2021年5月31日(月) | メロン モモ モモ モモ | 100円 | 4,972口 |
第306回 2021年6月16日(水) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,398口 |
第316回 2021年6月30日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,144口 |
第324回 2021年7月12日(月) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,041口 |
第332回 2021年7月22日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,144口 |
第335回 2021年7月27日(火) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,826口 |
第341回 2021年8月4日(水) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,382口 |
第354回 2021年8月23日(月) | ブドウ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,090口 |
第365回 2021年9月7日(火) | ブドウ モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,948口 |
第373回 2021年9月17日(金) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,894口 |
第406回 2021年11月3日(水) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,931口 |
第414回 2021年11月15日(月) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,303口 |
第416回 2021年11月17日(水) | メロン メロン リンゴ モモ | 100円 | 4,364口 |
第418回 2021年11月19日(金) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,641口 |
第419回 2021年11月22日(月) | メロン リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,237口 |
第423回 2021年11月26日(金) | ブドウ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,703口 |
第454回 2022年1月12日(水) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 5,513口 |
第468回 2022年2月1日(火) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,386口 |
第476回 2022年2月11日(金) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 5,314口 |
第479回 2022年2月16日(水) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,088口 |
第482回 2022年2月21日(月) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 5,866口 |
第483回 2022年2月22日(火) | メロン モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,635口 |
第486回 2022年2月25日(金) | メロン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,849口 |
第488回 2022年3月1日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,675口 |
第505回 2022年3月24日(木) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,414口 |
第511回 2022年4月1日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,875口 |
第517回 2022年4月11日(月) | メロン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 5,314口 |
第524回 2022年4月20日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,929口 |
第528回 2022年4月26日(火) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,533口 |
第541回 2022年5月13日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,218口 |
第547回 2022年5月23日(月) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,220口 |
第556回 2022年6月3日(金) | メロン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 4,267口 |
第559回 2022年6月8日(水) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,380口 |
第570回 2022年6月23日(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,500口 |
第573回 2022年6月28日(火) | メロン リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 3,181口 |
第580回 2022年7月7日(木) | メロン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,646口 |
第581回 2022年7月8日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,874口 |
第583回 2022年7月12日(火) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,250口 |
第584回 2022年7月13日(水) | メロン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,579口 |
第600回 2022年8月4日(木) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,943口 |
第607回 2022年8月15日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,155口 |
第611回 2022年8月19日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,329口 |
第613回 2022年8月23日(火) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,878口 |
第622回 2022年9月5日(月) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,127口 |
第624回 2022年9月7日(水) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,985口 |
第628回 2022年9月13日(火) | メロン メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,511口 |
第634回 2022年9月21日(水) | メロン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,265口 |
第637回 2022年9月26日(月) | メロン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,669口 |
第641回 2022年9月30日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,420口 |
第646回 2022年10月7日(金) | メロン メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,760口 |
第648回 2022年10月11日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,379口 |
第649回 2022年10月12日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,159口 |
第668回 2022年11月8日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,650口 |
第706回 2022年12月30日(金) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,971口 |
第707回 2023年1月4日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,197口 |
第724回 2023年1月27日(金) | メロン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,712口 |
第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,441口 |
第726回 2023年1月31日(火) | モモ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,371口 |
第728回 2023年2月2日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,133口 |
第729回 2023年2月3日(金) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 4,424口 |
第734回 2023年2月10日(金) | メロン モモ モモ メロン | 100円 | 4,360口 |
第740回 2023年2月20日(月) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,214口 |
第742回 2023年2月22日(水) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,430口 |
第744回 2023年2月24日(金) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,850口 |
第754回 2023年3月10日(金) | メロン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,983口 |
第758回 2023年3月16日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,503口 |
第778回 2023年4月13日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,584口 |
第789回 2023年4月28日(金) | ブドウ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,631口 |
第826回 2023年6月20日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 100円 | 3,045口 |
第831回 2023年6月27日(火) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 2,935口 |
第852回 2023年7月26日(水) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,142口 |
第853回 2023年7月27日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,172口 |
第856回 2023年8月1日(火) | メロン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,899口 |
第859回 2023年8月4日(金) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,266口 |
第871回 2023年8月22日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,426口 |
第874回 2023年8月25日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,609口 |
第875回 2023年8月28日(月) | メロン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,082口 |
第881回 2023年9月5日(火) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,750口 |
第886回 2023年9月12日(火) | メロン モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,360口 |
第889回 2023年9月15日(金) | メロン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,443口 |
第895回 2023年9月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
第897回 2023年9月27日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,306口 |
第919回 2023年10月27日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,510口 |
第923回 2023年11月2日(木) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,641口 |
第924回 2023年11月3日(金) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,539口 |
第931回 2023年11月14日(火) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,208口 |
第932回 2023年11月15日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,327口 |
第934回 2023年11月17日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,442口 |
第935回 2023年11月20日(月) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,860口 |
第937回 2023年11月22日(水) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,412口 |
第941回 2023年11月28日(火) | メロン メロン リンゴ メロン | 100円 | 2,808口 |
第951回 2023年12月12日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,287口 |
第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,306口 |
第961回 2023年12月26日(火) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,286口 |
第963回 2023年12月28日(木) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,381口 |
第977回 2024年1月22日(月) | ブドウ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,418口 |
第997回 2024年2月19日(月) | メロン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 4,376口 |
第1003回 2024年2月27日(火) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,320口 |
第1025回 2024年3月28日(木) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,251口 |
第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,744口 |
第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,944口 |
第1052回 2024年5月6日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,196口 |
第1054回 2024年5月8日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,603口 |
第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,069口 |
第1072回 2024年6月3日(月) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,479口 |
第1077回 2024年6月10日(月) | メロン モモ ブドウ モモ | 100円 | 4,219口 |
第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,854口 |
第1090回 2024年6月27日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,263口 |
第1093回 2024年7月2日(火) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,608口 |
第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,550口 |
第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 4,600口 |
第1120回 2024年8月8日(木) | モモ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,754口 |
第1127回 2024年8月19日(月) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,152口 |
第1128回 2024年8月20日(火) | メロン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,058口 |
第1129回 2024年8月21日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,262口 |
第1141回 2024年9月6日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,011口 |
第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,530口 |
第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,596口 |
第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,699口 |
第1153回 2024年9月24日(火) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,148口 |
第1154回 2024年9月25日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,154口 |
第1156回 2024年9月27日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,511口 |
第1167回 2024年10月14日(月) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,797口 |
第1185回 2024年11月7日(木) | メロン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,615口 |
第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,984口 |
第1191回 2024年11月15日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,592口 |
第1211回 2024年12月13日(金) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,728口 |
第1223回 2025年1月6日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,091口 |
第1224回 2025年1月7日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,729口 |
第1229回 2025年1月14日(火) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,400口 |
第1234回 2025年1月21日(火) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,206口 |
過去の当選番号結果 (メロン、モモ、リンゴ、リンゴ)
絵柄を含んだ該当する回数は 169 回です。回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1243回 2025年2月3日(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 11,700円 | 53口 |
第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 15,500円 | 23口 |
第1237回 2025年1月24日(金) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 13,900円 | 30口 |
第1224回 2025年1月7日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 13,100円 | 36口 |
第1223回 2025年1月6日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 15,000円 | 40口 |
第1201回 2024年11月29日(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 14,400円 | 27口 |
第1181回 2024年11月1日(金) | モモ メロン リンゴ メロン | 10,900円 | 46口 |
第1177回 2024年10月28日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
第1170回 2024年10月17日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,400円 | 37口 |
第1169回 2024年10月16日(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 14,700円 | 29口 |
第1136回 2024年8月30日(金) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 9,700円 | 44口 |
第1126回 2024年8月16日(金) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 8,300円 | 54口 |
第1123回 2024年8月13日(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,400円 | 35口 |
第1103回 2024年7月16日(火) | リンゴ メロン モモ メロン | 13,200円 | 30口 |
第1100回 2024年7月11日(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 10,600円 | 36口 |
第1095回 2024年7月4日(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 12,800円 | 31口 |
第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 14,500円 | 29口 |
第1089回 2024年6月26日(水) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 10,000円 | 40口 |
第1058回 2024年5月14日(火) | モモ メロン リンゴ メロン | 9,500円 | 38口 |
第1057回 2024年5月13日(月) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 6,200円 | 71口 |
第1054回 2024年5月8日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 9,400円 | 47口 |
第1050回 2024年5月2日(木) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 9,600円 | 47口 |
第1045回 2024年4月25日(木) | ブドウ メロン リンゴ モモ | 9,800円 | 38口 |
第1034回 2024年4月10日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 5,900円 | 67口 |
第1033回 2024年4月9日(火) | リンゴ モモ メロン モモ | 13,600円 | 28口 |
第1032回 2024年4月8日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
第1030回 2024年4月4日(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,500円 | 38口 |
第1029回 2024年4月3日(水) | メロン リンゴ モモ メロン | 11,100円 | 38口 |
第1028回 2024年4月2日(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 12,200円 | 36口 |
第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 9,900円 | 37口 |
第1021回 2024年3月22日(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 7,700円 | 52口 |
第1017回 2024年3月18日(月) | モモ リンゴ メロン メロン | 11,800円 | 44口 |
第1005回 2024年2月29日(木) | リンゴ メロン リンゴ モモ | 12,800円 | 33口 |
第1000回 2024年2月22日(木) | リンゴ メロン メロン モモ | 12,000円 | 37口 |
第991回 2024年2月9日(金) | モモ メロン リンゴ モモ | 12,300円 | 40口 |
第989回 2024年2月7日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,000円 | 69口 |
第979回 2024年1月24日(水) | ブドウ リンゴ モモ メロン | 6,800円 | 58口 |
第959回 2023年12月22日(金) | モモ メロン メロン リンゴ | 10,300円 | 46口 |
第956回 2023年12月19日(火) | メロン リンゴ モモ モモ | 15,600円 | 26口 |
第950回 2023年12月11日(月) | リンゴ メロン モモ モモ | 10,700円 | 48口 |
第948回 2023年12月7日(木) | リンゴ モモ メロン メロン | 14,600円 | 29口 |
第943回 2023年11月30日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 8,300円 | 45口 |
第925回 2023年11月6日(月) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 11,100円 | 48口 |
第914回 2023年10月20日(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 10,000円 | 42口 |
第913回 2023年10月19日(木) | リンゴ リンゴ モモ メロン | 14,100円 | 29口 |
第894回 2023年9月22日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 9,600円 | 43口 |
第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 7,500円 | 64口 |
第885回 2023年9月11日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,800円 | 54口 |
第884回 2023年9月8日(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 12,500円 | 39口 |
第879回 2023年9月1日(金) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 7,100円 | 75口 |
第866回 2023年8月15日(火) | モモ リンゴ メロン ミカン | 13,200円 | 31口 |
第861回 2023年8月8日(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 9,300円 | 45口 |
第860回 2023年8月7日(月) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 10,400円 | 50口 |
第855回 2023年7月31日(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 8,200円 | 51口 |
第851回 2023年7月25日(火) | リンゴ リンゴ モモ メロン | 11,700円 | 31口 |
第845回 2023年7月17日(月) | モモ メロン リンゴ メロン | 10,800円 | 39口 |
第841回 2023年7月11日(火) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 12,800円 | 34口 |
第839回 2023年7月7日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 6,600円 | 65口 |
第827回 2023年6月21日(水) | リンゴ モモ メロン モモ | 11,200円 | 34口 |
第826回 2023年6月20日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 13,400円 | 30口 |
第809回 2023年5月26日(金) | メロン リンゴ モモ メロン | 7,600円 | 48口 |
第787回 2023年4月26日(水) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 10,400円 | 39口 |
第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 10,000円 | 37口 |
第780回 2023年4月17日(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 9,300円 | 67口 |
第760回 2023年3月20日(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 10,600円 | 44口 |
第757回 2023年3月15日(水) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 13,300円 | 32口 |
第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 8,600円 | 60口 |
第750回 2023年3月6日(月) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 8,700円 | 71口 |
第743回 2023年2月23日(木) | モモ メロン リンゴ メロン | 11,100円 | 35口 |
第742回 2023年2月22日(水) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 10,700円 | 37口 |
第738回 2023年2月16日(木) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 11,200円 | 39口 |
第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 45口 |
第730回 2023年2月6日(月) | モモ メロン モモ リンゴ | 13,100円 | 50口 |
第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 12,400円 | 44口 |
第723回 2023年1月26日(木) | ブドウ リンゴ モモ メロン | 7,800円 | 52口 |
第699回 2022年12月21日(水) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 11,100円 | 40口 |
第695回 2022年12月15日(木) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,600円 | 40口 |
第693回 2022年12月13日(火) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,700円 | 43口 |
第687回 2022年12月5日(月) | モモ リンゴ リンゴ メロン | 12,200円 | 41口 |
第680回 2022年11月24日(木) | リンゴ メロン モモ ブドウ | 9,500円 | 43口 |
第679回 2022年11月23日(水) | モモ リンゴ モモ メロン | 12,800円 | 29口 |
第671回 2022年11月11日(金) | モモ リンゴ メロン メロン | 15,300円 | 29口 |
第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 10,800円 | 44口 |
第643回 2022年10月4日(火) | リンゴ モモ メロン メロン | 15,400円 | 26口 |
第631回 2022年9月16日(金) | リンゴ メロン モモ メロン | 9,200円 | 46口 |
第629回 2022年9月14日(水) | リンゴ モモ メロン メロン | 8,800円 | 49口 |
第628回 2022年9月13日(火) | メロン メロン モモ リンゴ | 12,200円 | 36口 |
第617回 2022年8月29日(月) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,600円 | 41口 |
第616回 2022年8月26日(金) | モモ ミカン メロン リンゴ | 11,600円 | 38口 |
第609回 2022年8月17日(水) | リンゴ モモ メロン ブドウ | 11,500円 | 39口 |
第604回 2022年8月10日(水) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 10,000円 | 46口 |
