リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
検索結果 | メロン | モモ | ミカン | モモ |
---|
当選絵柄 (メロン、モモ、ミカン、モモ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,247回で期待される絵柄の出現回数は 998 回です。絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
---|---|---|---|---|---|
ミカン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メロン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
モモ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 3 回です。
回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第104回 2020年9月3日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 9,400円 | 63口 |
第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 13,700円 | 36口 |
第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 11,400円 | 34口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 31 回です。
回号 | 当選結果 | 2等 | |
---|---|---|---|
第7回 2020年4月21日(火) | メロン モモ ミカン ブドウ | 400円 | 1,277口 |
第28回 2020年5月20日(水) | メロン ブドウ ミカン モモ | 400円 | 1,029口 |
第32回 2020年5月26日(火) | メロン メロン ミカン モモ | 400円 | 885口 |
第52回 2020年6月23日(火) | メロン メロン ミカン モモ | 400円 | 844口 |
第100回 2020年8月28日(金) | メロン モモ メロン モモ | 400円 | 881口 |
第186回 2020年12月28日(月) | メロン モモ メロン モモ | 500円 | 892口 |
第196回 2021年1月13日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 600円 | 717口 |
第197回 2021年1月14日(木) | メロン ミカン ミカン モモ | 400円 | 1,015口 |
第203回 2021年1月22日(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 969口 |
第243回 2021年3月19日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 500円 | 736口 |
第294回 2021年5月31日(月) | メロン モモ モモ モモ | 400円 | 899口 |
第343回 2021年8月6日(金) | メロン ミカン ミカン モモ | 500円 | 728口 |
第377回 2021年9月23日(木) | モモ モモ ミカン モモ | 400円 | 806口 |
第378回 2021年9月24日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 500円 | 667口 |
第428回 2021年12月3日(金) | メロン ミカン ミカン モモ | 500円 | 833口 |
第471回 2022年2月4日(金) | リンゴ モモ ミカン モモ | 400円 | 1,059口 |
第519回 2022年4月13日(水) | メロン ミカン ミカン モモ | 500円 | 646口 |
第617回 2022年8月29日(月) | メロン リンゴ ミカン モモ | 500円 | 682口 |
第642回 2022年10月3日(月) | メロン ブドウ ミカン モモ | 500円 | 845口 |
第759回 2023年3月17日(金) | モモ モモ ミカン モモ | 400円 | 657口 |
第821回 2023年6月13日(火) | モモ モモ ミカン モモ | 300円 | 718口 |
第940回 2023年11月27日(月) | メロン メロン ミカン モモ | 500円 | 619口 |
第947回 2023年12月6日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 600円 | 496口 |
第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 500円 | 522口 |
第968回 2024年1月9日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 500円 | 588口 |
第1028回 2024年4月2日(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 500円 | 559口 |
第1030回 2024年4月4日(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 500円 | 595口 |
第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 400円 | 777口 |
第1077回 2024年6月10日(月) | メロン モモ ブドウ モモ | 400円 | 704口 |
第1161回 2024年10月4日(金) | ブドウ モモ ミカン モモ | 400円 | 646口 |
第1185回 2024年11月7日(木) | メロン モモ ブドウ モモ | 500円 | 585口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 197 回です。
回号 | 当選結果 | 3等 | |
---|---|---|---|
第1回 2020年4月13日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 47,418口 |
第3回 2020年4月15日(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 100円 | 9,621口 |
第4回 2020年4月16日(木) | メロン ブドウ モモ モモ | 100円 | 7,556口 |
第16回 2020年5月4日(月) | メロン メロン ブドウ モモ | 100円 | 7,875口 |
第23回 2020年5月13日(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 100円 | 6,155口 |
第24回 2020年5月14日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 6,539口 |
第41回 2020年6月8日(月) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 6,410口 |
第42回 2020年6月9日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 4,908口 |
第44回 2020年6月11日(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,771口 |
第53回 2020年6月24日(水) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,609口 |
第67回 2020年7月14日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,703口 |
第70回 2020年7月17日(金) | モモ モモ ブドウ モモ | 100円 | 5,529口 |
第72回 2020年7月21日(火) | モモ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,665口 |
第74回 2020年7月23日(木) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 4,776口 |
第77回 2020年7月28日(火) | ブドウ モモ ブドウ モモ | 100円 | 5,346口 |
第81回 2020年8月3日(月) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 6,677口 |
第89回 2020年8月13日(木) | モモ ミカン ミカン モモ | 100円 | 5,402口 |
第94回 2020年8月20日(木) | メロン モモ モモ メロン | 100円 | 5,082口 |
第95回 2020年8月21日(金) | モモ モモ メロン モモ | 100円 | 5,224口 |
第96回 2020年8月24日(月) | メロン リンゴ モモ モモ | 100円 | 6,702口 |
第99回 2020年8月27日(木) | メロン ミカン モモ モモ | 100円 | 4,994口 |
第114回 2020年9月17日(木) | メロン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,261口 |
第117回 2020年9月22日(火) | モモ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,181口 |
第131回 2020年10月12日(月) | メロン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 5,265口 |
第135回 2020年10月16日(金) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,473口 |
第159回 2020年11月19日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,074口 |
第163回 2020年11月25日(水) | メロン メロン ミカン ブドウ | 100円 | 4,216口 |
第164回 2020年11月26日(木) | メロン メロン メロン モモ | 100円 | 3,713口 |
第173回 2020年12月9日(水) | メロン モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,957口 |
第178回 2020年12月16日(水) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 100円 | 4,837口 |
第188回 2020年12月30日(水) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,626口 |
第194回 2021年1月11日(月) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 6,314口 |
第199回 2021年1月18日(月) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 8,196口 |
第200回 2021年1月19日(火) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 5,593口 |
第210回 2021年2月2日(火) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 5,134口 |
第225回 2021年2月23日(火) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 4,557口 |
第226回 2021年2月24日(水) | モモ モモ メロン モモ | 100円 | 4,792口 |
第235回 2021年3月9日(火) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 4,869口 |
第236回 2021年3月10日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 5,049口 |
第238回 2021年3月12日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,012口 |
第240回 2021年3月16日(火) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 4,658口 |
第241回 2021年3月17日(水) | メロン メロン メロン モモ | 100円 | 4,946口 |
第244回 2021年3月22日(月) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 6,019口 |
第245回 2021年3月23日(火) | メロン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,647口 |
第248回 2021年3月26日(金) | メロン リンゴ メロン モモ | 100円 | 6,181口 |
第254回 2021年4月5日(月) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 6,457口 |
第261回 2021年4月14日(水) | メロン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,892口 |
第265回 2021年4月20日(火) | メロン ミカン メロン モモ | 100円 | 4,646口 |
第287回 2021年5月20日(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,578口 |
第299回 2021年6月7日(月) | メロン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 5,708口 |
第311回 2021年6月23日(水) | モモ モモ ブドウ モモ | 100円 | 4,875口 |
第313回 2021年6月25日(金) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,690口 |
第318回 2021年7月2日(金) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 5,677口 |
第321回 2021年7月7日(水) | メロン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 4,865口 |
第322回 2021年7月8日(木) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 100円 | 4,516口 |
第335回 2021年7月27日(火) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,826口 |
第337回 2021年7月29日(木) | ブドウ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 4,005口 |
第345回 2021年8月10日(火) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,408口 |
第348回 2021年8月13日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 5,419口 |
第361回 2021年9月1日(水) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 100円 | 5,611口 |
第366回 2021年9月8日(水) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,803口 |
第373回 2021年9月17日(金) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,894口 |
第376回 2021年9月22日(水) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,539口 |
第382回 2021年9月30日(木) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,243口 |
第384回 2021年10月4日(月) | ブドウ モモ メロン モモ | 100円 | 5,895口 |
第399回 2021年10月25日(月) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 8,529口 |
第404回 2021年11月1日(月) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 6,227口 |
第407回 2021年11月4日(木) | ブドウ モモ モモ モモ | 100円 | 5,041口 |
第416回 2021年11月17日(水) | メロン メロン リンゴ モモ | 100円 | 4,364口 |
第418回 2021年11月19日(金) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,641口 |
第421回 2021年11月24日(水) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,558口 |
第446回 2021年12月29日(水) | ミカン モモ モモ モモ | 100円 | 4,662口 |
第452回 2022年1月10日(月) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 7,220口 |
第454回 2022年1月12日(水) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 5,513口 |
第456回 2022年1月14日(金) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 100円 | 6,246口 |
第476回 2022年2月11日(金) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 5,314口 |
第478回 2022年2月15日(火) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 4,923口 |
第483回 2022年2月22日(火) | メロン モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,635口 |
第491回 2022年3月4日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,433口 |
第497回 2022年3月14日(月) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 6,224口 |
第500回 2022年3月17日(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,156口 |
第515回 2022年4月7日(木) | ブドウ モモ モモ モモ | 100円 | 4,291口 |
第518回 2022年4月12日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,981口 |
第524回 2022年4月20日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,929口 |
第528回 2022年4月26日(火) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,533口 |
第529回 2022年4月27日(水) | メロン ミカン メロン モモ | 100円 | 3,854口 |
第548回 2022年5月24日(火) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,205口 |
第549回 2022年5月25日(水) | メロン ブドウ メロン モモ | 100円 | 3,637口 |
第554回 2022年6月1日(水) | ミカン モモ モモ モモ | 100円 | 4,381口 |
第559回 2022年6月8日(水) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,380口 |
第567回 2022年6月20日(月) | メロン ブドウ メロン モモ | 100円 | 4,329口 |
第581回 2022年7月8日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,874口 |
第593回 2022年7月26日(火) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,133口 |
第596回 2022年7月29日(金) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,836口 |
第611回 2022年8月19日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,329口 |
第623回 2022年9月6日(火) | ブドウ モモ モモ モモ | 100円 | 3,795口 |
第627回 2022年9月12日(月) | ブドウ モモ モモ モモ | 100円 | 4,661口 |
第645回 2022年10月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,607口 |
第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,806口 |
第655回 2022年10月20日(木) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,114口 |
第656回 2022年10月21日(金) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,671口 |
第665回 2022年11月3日(木) | モモ モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,505口 |
第705回 2022年12月29日(木) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,360口 |
第706回 2022年12月30日(金) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,971口 |
第707回 2023年1月4日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,197口 |
第708回 2023年1月5日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,599口 |
第710回 2023年1月9日(月) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 5,228口 |
第727回 2023年2月1日(水) | モモ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,829口 |
第728回 2023年2月2日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,133口 |
第734回 2023年2月10日(金) | メロン モモ モモ メロン | 100円 | 4,360口 |
第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,697口 |
第740回 2023年2月20日(月) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,214口 |
第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 100円 | 4,248口 |
第758回 2023年3月16日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,503口 |
第774回 2023年4月7日(金) | メロン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,049口 |
第778回 2023年4月13日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,584口 |
第779回 2023年4月14日(金) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,641口 |
第781回 2023年4月18日(火) | メロン ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 3,731口 |
第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,161口 |
第788回 2023年4月27日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,180口 |
第790回 2023年5月1日(月) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 5,087口 |
第791回 2023年5月2日(火) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,619口 |
第795回 2023年5月8日(月) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,094口 |
第799回 2023年5月12日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,723口 |
第804回 2023年5月19日(金) | メロン メロン メロン モモ | 100円 | 3,382口 |
第807回 2023年5月24日(水) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 3,204口 |
第812回 2023年5月31日(水) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 100円 | 3,100口 |
第819回 2023年6月9日(金) | メロン ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,840口 |
第827回 2023年6月21日(水) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,374口 |
第838回 2023年7月6日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,677口 |
第839回 2023年7月7日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,151口 |
第847回 2023年7月19日(水) | ブドウ モモ モモ モモ | 100円 | 3,445口 |
第848回 2023年7月20日(木) | メロン メロン ブドウ モモ | 100円 | 3,265口 |
第849回 2023年7月21日(金) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 100円 | 3,461口 |
第853回 2023年7月27日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,172口 |
第872回 2023年8月23日(水) | メロン ミカン モモ モモ | 100円 | 3,609口 |
第874回 2023年8月25日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,609口 |
第876回 2023年8月29日(火) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,230口 |
第877回 2023年8月30日(水) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,263口 |
第886回 2023年9月12日(火) | メロン モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,360口 |
第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,877口 |
第894回 2023年9月22日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,589口 |
第902回 2023年10月4日(水) | メロン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,363口 |
第905回 2023年10月9日(月) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,937口 |
第907回 2023年10月11日(水) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,374口 |
第908回 2023年10月12日(木) | モモ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,359口 |
第919回 2023年10月27日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,510口 |
第920回 2023年10月30日(月) | メロン ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 3,642口 |
第931回 2023年11月14日(火) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,208口 |
第932回 2023年11月15日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,327口 |
第934回 2023年11月17日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,442口 |
第935回 2023年11月20日(月) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,860口 |
第951回 2023年12月12日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,287口 |
第956回 2023年12月19日(火) | メロン リンゴ モモ モモ | 100円 | 3,803口 |
第961回 2023年12月26日(火) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,286口 |
第962回 2023年12月27日(水) | リンゴ モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,418口 |
第973回 2024年1月16日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,602口 |
第997回 2024年2月19日(月) | メロン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 4,376口 |
第1001回 2024年2月23日(金) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,634口 |
第1003回 2024年2月27日(火) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,320口 |
第1006回 2024年3月1日(金) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 4,518口 |
第1009回 2024年3月6日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 100円 | 3,913口 |
第1010回 2024年3月7日(木) | ミカン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,787口 |
第1011回 2024年3月8日(金) | ブドウ モモ メロン モモ | 100円 | 4,065口 |
第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,228口 |
第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,744口 |
第1033回 2024年4月9日(火) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,696口 |
第1037回 2024年4月15日(月) | メロン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 3,988口 |
第1070回 2024年5月30日(木) | メロン メロン メロン モモ | 100円 | 3,023口 |
第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,854口 |
第1085回 2024年6月20日(木) | メロン ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,160口 |
第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,617口 |
第1106回 2024年7月19日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 3,359口 |
第1109回 2024年7月24日(水) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,101口 |
第1112回 2024年7月29日(月) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,051口 |
第1120回 2024年8月8日(木) | モモ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,754口 |
第1129回 2024年8月21日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,262口 |
第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,183口 |
第1137回 2024年9月2日(月) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,972口 |
第1138回 2024年9月3日(火) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 3,540口 |
第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,530口 |
第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,596口 |
第1155回 2024年9月26日(木) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,080口 |
第1176回 2024年10月25日(金) | メロン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,246口 |
第1180回 2024年10月31日(木) | メロン ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 3,151口 |
第1182回 2024年11月4日(月) | ブドウ モモ ブドウ モモ | 100円 | 4,455口 |
第1193回 2024年11月19日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 2,975口 |
第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,007口 |
第1213回 2024年12月17日(火) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 3,422口 |
第1215回 2024年12月19日(木) | メロン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,541口 |
第1216回 2024年12月20日(金) | ブドウ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,056口 |
第1220回 2024年12月26日(木) | メロン メロン メロン モモ | 100円 | 3,482口 |
第1221回 2024年12月27日(金) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,733口 |
第1230回 2025年1月15日(水) | メロン メロン モモ モモ | 100円 | 3,613口 |
第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,214口 |
第1246回 2025年2月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,637口 |
第1247回 2025年2月7日(金) | モモ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,899口 |
過去の当選番号結果 (メロン、モモ、ミカン、モモ)
絵柄を含んだ該当する回数は 174 回です。回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1236回 2025年1月23日(木) | ミカン メロン メロン モモ | 11,900円 | 35口 |
第1235回 2025年1月22日(水) | ブドウ モモ メロン ミカン | 9,700円 | 41口 |
第1227回 2025年1月10日(金) | ミカン メロン メロン モモ | 13,400円 | 36口 |
第1201回 2024年11月29日(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
第1199回 2024年11月27日(水) | ミカン メロン モモ メロン | 14,400円 | 26口 |
第1196回 2024年11月22日(金) | メロン ミカン モモ ブドウ | 11,800円 | 34口 |
第1186回 2024年11月8日(金) | モモ ミカン ミカン メロン | 14,100円 | 33口 |
第1177回 2024年10月28日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
第1174回 2024年10月23日(水) | ミカン メロン モモ ブドウ | 11,300円 | 36口 |
第1170回 2024年10月17日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,400円 | 37口 |
第1169回 2024年10月16日(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 14,700円 | 29口 |
第1165回 2024年10月10日(木) | ミカン ミカン メロン モモ | 12,600円 | 33口 |
第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 11,400円 | 34口 |
第1149回 2024年9月18日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 11,600円 | 34口 |
第1143回 2024年9月10日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 14,300円 | 27口 |
第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 6,500円 | 50口 |
第1123回 2024年8月13日(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,400円 | 35口 |
第1106回 2024年7月19日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 7,700円 | 50口 |
第1100回 2024年7月11日(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 10,600円 | 36口 |
第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 13,700円 | 36口 |
第1095回 2024年7月4日(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 12,800円 | 31口 |
第1088回 2024年6月25日(火) | モモ メロン ブドウ ミカン | 8,400円 | 46口 |
第1083回 2024年6月18日(火) | モモ メロン モモ ミカン | 11,700円 | 32口 |
第1076回 2024年6月7日(金) | ミカン メロン ブドウ モモ | 7,600円 | 63口 |
第1074回 2024年6月5日(水) | ブドウ ミカン メロン モモ | 5,600円 | 75口 |
第1054回 2024年5月8日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 9,400円 | 47口 |
第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 7,900円 | 67口 |
第1038回 2024年4月16日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 7,200円 | 57口 |
第1037回 2024年4月15日(月) | メロン ミカン ブドウ モモ | 8,600円 | 58口 |
第1032回 2024年4月8日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
第1030回 2024年4月4日(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,500円 | 38口 |
第1028回 2024年4月2日(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 12,200円 | 36口 |
第1009回 2024年3月6日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 12,600円 | 36口 |
第1004回 2024年2月28日(水) | メロン ブドウ モモ ミカン | 11,400円 | 35口 |
第1002回 2024年2月26日(月) | メロン ミカン モモ ブドウ | 9,000円 | 52口 |
第997回 2024年2月19日(月) | メロン モモ ブドウ ミカン | 9,200円 | 58口 |
第989回 2024年2月7日(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,000円 | 69口 |
第988回 2024年2月6日(火) | メロン ミカン モモ メロン | 10,100円 | 43口 |
第987回 2024年2月5日(月) | モモ ブドウ ミカン メロン | 11,700円 | 46口 |
第983回 2024年1月30日(火) | モモ ミカン メロン モモ | 10,700円 | 35口 |
第965回 2024年1月4日(木) | ミカン モモ メロン ブドウ | 9,500円 | 60口 |
第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 14,900円 | 26口 |
第951回 2023年12月12日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 14,300円 | 27口 |
第943回 2023年11月30日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 8,300円 | 45口 |
第940回 2023年11月27日(月) | メロン メロン ミカン モモ | 13,300円 | 32口 |
第936回 2023年11月21日(火) | ミカン メロン ブドウ モモ | 6,700円 | 58口 |
第927回 2023年11月8日(水) | ミカン ミカン モモ メロン | 9,300円 | 46口 |
第917回 2023年10月25日(水) | ミカン モモ メロン ブドウ | 9,400円 | 38口 |
第907回 2023年10月11日(水) | モモ モモ ミカン メロン | 12,500円 | 32口 |
第903回 2023年10月5日(木) | モモ ミカン メロン ミカン | 20,100円 | 20口 |
第885回 2023年9月11日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,800円 | 54口 |
第882回 2023年9月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 11,900円 | 41口 |
第872回 2023年8月23日(水) | メロン ミカン モモ モモ | 14,800円 | 28口 |
第867回 2023年8月16日(水) | メロン ミカン モモ ミカン | 15,700円 | 26口 |
第866回 2023年8月15日(火) | モモ リンゴ メロン ミカン | 13,200円 | 31口 |
第861回 2023年8月8日(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 9,300円 | 45口 |
第855回 2023年7月31日(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 8,200円 | 51口 |
第832回 2023年6月28日(水) | メロン ミカン モモ ブドウ | 12,200円 | 34口 |
第799回 2023年5月12日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 15,100円 | 29口 |
第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 10,000円 | 37口 |
第783回 2023年4月20日(木) | メロン ミカン モモ ブドウ | 8,200円 | 48口 |
第780回 2023年4月17日(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 9,300円 | 67口 |
第777回 2023年4月12日(水) | モモ メロン ミカン メロン | 11,900円 | 40口 |
第766回 2023年3月28日(火) | ブドウ メロン モモ ミカン | 13,000円 | 30口 |
第763回 2023年3月23日(木) | モモ モモ メロン ミカン | 12,500円 | 30口 |
第760回 2023年3月20日(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 10,600円 | 44口 |
第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 8,600円 | 60口 |
第752回 2023年3月8日(水) | モモ ミカン ミカン メロン | 10,400円 | 41口 |
第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 45口 |
