リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
検索結果 | モモ | メロン | ミカン | リンゴ |
---|
当選絵柄 (モモ、メロン、ミカン、リンゴ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,211回で期待される絵柄の出現回数は 969 回です。絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
---|---|---|---|---|---|
リンゴ | 941回 | 239回 | 246回 | 201回 | 255回 |
ミカン | 928回 | 227回 | 233回 | 241回 | 227回 |
メロン | 975回 | 234回 | 242回 | 247回 | 252回 |
モモ | 988回 | 236回 | 242回 | 263回 | 247回 |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 5 回です。
回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第693回 2022-12-13(火) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,700円 | 43口 |
第885回 2023-09-11(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,800円 | 54口 |
第1032回 2024-04-08(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
第1177回 2024-10-28(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
第1201回 2024-11-29(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 31 回です。
回号 | 当選結果 | 2等 | |
---|---|---|---|
第12回 2020-04-28(火) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 500円 | 1,009口 |
第72回 2020-07-21(火) | モモ メロン ミカン モモ | 500円 | 734口 |
第74回 2020-07-23(木) | メロン メロン ミカン リンゴ | 500円 | 712口 |
第134回 2020-10-15(木) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 500円 | 702口 |
第144回 2020-10-29(木) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 500円 | 643口 |
第160回 2020-11-20(金) | モモ メロン モモ リンゴ | 400円 | 783口 |
第236回 2021-03-10(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 828口 |
第257回 2021-04-08(木) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 500円 | 721口 |
第332回 2021-07-22(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 500円 | 638口 |
第351回 2021-08-18(水) | モモ ミカン ミカン リンゴ | 400円 | 783口 |
第389回 2021-10-11(月) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 500円 | 934口 |
第396回 2021-10-20(水) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 500円 | 705口 |
第414回 2021-11-15(月) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 400円 | 906口 |
第455回 2022-01-13(木) | ミカン メロン ミカン リンゴ | 400円 | 912口 |
第492回 2022-03-07(月) | モモ メロン ミカン ミカン | 500円 | 911口 |
第524回 2022-04-20(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 500円 | 656口 |
第583回 2022-07-12(火) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 500円 | 497口 |
第618回 2022-08-30(火) | モモ メロン ミカン ミカン | 500円 | 501口 |
第653回 2022-10-18(火) | モモ メロン ミカン ブドウ | 400円 | 582口 |
第696回 2022-12-16(金) | モモ リンゴ ミカン リンゴ | 400円 | 749口 |
第706回 2022-12-30(金) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 668口 |
第730回 2023-02-06(月) | モモ メロン モモ リンゴ | 400円 | 869口 |
第777回 2023-04-12(水) | モモ メロン ミカン メロン | 400円 | 668口 |
第878回 2023-08-31(木) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 400円 | 554口 |
第931回 2023-11-14(火) | メロン メロン ミカン リンゴ | 500円 | 520口 |
第959回 2023-12-22(金) | モモ メロン メロン リンゴ | 400円 | 679口 |
第961回 2023-12-26(火) | モモ モモ ミカン リンゴ | 500円 | 542口 |
第1034回 2024-04-10(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 500円 | 608口 |
第1125回 2024-08-15(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 500円 | 526口 |
第1129回 2024-08-21(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 526口 |
第1163回 2024-10-08(火) | リンゴ メロン ミカン リンゴ | 500円 | 563口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 178 回です。
回号 | 当選結果 | 3等 | |
---|---|---|---|
第15回 2020-05-01(金) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 7,204口 |
第22回 2020-05-12(火) | ブドウ メロン ミカン メロン | 100円 | 6,195口 |
第30回 2020-05-22(金) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,825口 |
第32回 2020-05-26(火) | メロン メロン ミカン モモ | 100円 | 5,178口 |
第34回 2020-05-28(木) | リンゴ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,820口 |
第35回 2020-05-29(金) | リンゴ メロン ミカン ブドウ | 100円 | 5,230口 |
第38回 2020-06-03(水) | モモ メロン ブドウ ミカン | 100円 | 5,531口 |
第44回 2020-06-11(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,771口 |
第46回 2020-06-15(月) | モモ メロン モモ モモ | 100円 | 6,216口 |
第48回 2020-06-17(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 5,429口 |
第52回 2020-06-23(火) | メロン メロン ミカン モモ | 100円 | 4,681口 |
第57回 2020-06-30(火) | モモ メロン メロン ミカン | 100円 | 4,128口 |
第58回 2020-07-01(水) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 5,281口 |
第63回 2020-07-08(水) | メロン メロン モモ リンゴ | 100円 | 5,361口 |
第64回 2020-07-09(木) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,183口 |
第84回 2020-08-06(木) | ブドウ メロン ミカン メロン | 100円 | 4,983口 |
第89回 2020-08-13(木) | モモ ミカン ミカン モモ | 100円 | 5,402口 |
第116回 2020-09-21(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 5,312口 |
第117回 2020-09-22(火) | モモ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,181口 |
第118回 2020-09-23(水) | ブドウ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,638口 |
第119回 2020-09-24(木) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,370口 |
第123回 2020-09-30(水) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 4,563口 |
第126回 2020-10-05(月) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 5,789口 |
第152回 2020-11-10(火) | モモ メロン モモ メロン | 100円 | 4,489口 |
第161回 2020-11-23(月) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 5,141口 |
第163回 2020-11-25(水) | メロン メロン ミカン ブドウ | 100円 | 4,216口 |
第166回 2020-11-30(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,202口 |
第172回 2020-12-08(火) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,452口 |
第188回 2020-12-30(水) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,626口 |
第201回 2021-01-20(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 5,459口 |
第203回 2021-01-22(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 5,575口 |
第204回 2021-01-25(月) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 6,644口 |
第210回 2021-02-02(火) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 5,134口 |
第238回 2021-03-12(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,012口 |
第253回 2021-04-02(金) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,449口 |
第254回 2021-04-05(月) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 6,457口 |
第263回 2021-04-16(金) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,993口 |
第264回 2021-04-19(月) | ブドウ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 5,303口 |
第268回 2021-04-23(金) | モモ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,663口 |
第278回 2021-05-07(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,283口 |
第285回 2021-05-18(火) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,397口 |
第287回 2021-05-20(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 4,578口 |
第297回 2021-06-03(木) | モモ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 4,610口 |
第305回 2021-06-15(火) | モモ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 5,164口 |
第317回 2021-07-01(木) | モモ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 5,158口 |
第324回 2021-07-12(月) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,041口 |
第335回 2021-07-27(火) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,826口 |
第336回 2021-07-28(水) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,246口 |
第341回 2021-08-04(水) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,382口 |
第348回 2021-08-13(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 5,419口 |
第353回 2021-08-20(金) | ブドウ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,778口 |
第354回 2021-08-23(月) | ブドウ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,090口 |
第374回 2021-09-20(月) | モモ ミカン ミカン ミカン | 100円 | 4,962口 |
第377回 2021-09-23(木) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 4,249口 |
第381回 2021-09-29(水) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,850口 |
第383回 2021-10-01(金) | モモ メロン モモ モモ | 100円 | 5,666口 |
第387回 2021-10-07(木) | モモ リンゴ ミカン メロン | 100円 | 4,622口 |
第410回 2021-11-09(火) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 4,770口 |
第418回 2021-11-19(金) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,641口 |
第427回 2021-12-02(木) | モモ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 4,673口 |
第431回 2021-12-08(水) | ミカン メロン ミカン ブドウ | 100円 | 4,629口 |
第449回 2022-01-05(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,025口 |
第468回 2022-02-01(火) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,386口 |
第472回 2022-02-07(月) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 6,523口 |
第479回 2022-02-16(水) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,088口 |
第481回 2022-02-18(金) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 5,457口 |
第485回 2022-02-24(木) | モモ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 4,392口 |
第496回 2022-03-11(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,304口 |
第498回 2022-03-15(火) | モモ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,597口 |
第500回 2022-03-17(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 5,156口 |
第501回 2022-03-18(金) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 5,397口 |
第521回 2022-04-15(金) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 4,411口 |
第528回 2022-04-26(火) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,533口 |
第531回 2022-04-29(金) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,972口 |
第545回 2022-05-19(木) | リンゴ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,655口 |
第559回 2022-06-08(水) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,380口 |
第569回 2022-06-22(水) | モモ メロン モモ ブドウ | 100円 | 3,871口 |
第581回 2022-07-08(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,874口 |
第582回 2022-07-11(月) | モモ メロン モモ モモ | 100円 | 4,400口 |
第587回 2022-07-18(月) | モモ メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 4,213口 |
第595回 2022-07-28(木) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,129口 |
第600回 2022-08-04(木) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,943口 |
第604回 2022-08-10(水) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,626口 |
第610回 2022-08-18(木) | ミカン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,857口 |
第616回 2022-08-26(金) | モモ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,777口 |
第624回 2022-09-07(水) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,985口 |
第625回 2022-09-08(木) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,687口 |
第628回 2022-09-13(火) | メロン メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,511口 |
第632回 2022-09-19(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,822口 |
第644回 2022-10-05(水) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
第646回 2022-10-07(金) | メロン メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,760口 |
第672回 2022-11-14(月) | モモ メロン ブドウ モモ | 100円 | 4,224口 |
第674回 2022-11-16(水) | モモ メロン メロン メロン | 100円 | 3,180口 |
第677回 2022-11-21(月) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,125口 |
第692回 2022-12-12(月) | モモ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,704口 |
第707回 2023-01-04(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,197口 |
第716回 2023-01-17(火) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,661口 |
第717回 2023-01-18(水) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,853口 |
第720回 2023-01-23(月) | ブドウ メロン ミカン メロン | 100円 | 4,494口 |
第726回 2023-01-31(火) | モモ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,371口 |
第727回 2023-02-01(水) | モモ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,829口 |
第728回 2023-02-02(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,133口 |
第731回 2023-02-07(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,696口 |
第732回 2023-02-08(水) | ブドウ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,899口 |
第740回 2023-02-20(月) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,214口 |
第743回 2023-02-23(木) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,391口 |
第752回 2023-03-08(水) | モモ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,564口 |
第758回 2023-03-16(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,503口 |
第759回 2023-03-17(金) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,907口 |
第764回 2023-03-24(金) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,291口 |
第765回 2023-03-27(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,878口 |
第782回 2023-04-19(水) | ミカン メロン ミカン メロン | 100円 | 3,554口 |
第793回 2023-05-04(木) | モモ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,335口 |
第799回 2023-05-12(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,723口 |
第806回 2023-05-23(火) | モモ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,129口 |
第818回 2023-06-08(木) | ブドウ メロン ミカン メロン | 100円 | 3,485口 |
第821回 2023-06-13(火) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,377口 |
第835回 2023-07-03(月) | モモ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 4,757口 |
第840回 2023-07-10(月) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,265口 |
第841回 2023-07-11(火) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,174口 |
第845回 2023-07-17(月) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,902口 |
第863回 2023-08-10(木) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,482口 |
第864回 2023-08-11(金) | ミカン メロン ミカン ブドウ | 100円 | 3,499口 |
第874回 2023-08-25(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,609口 |
第881回 2023-09-05(火) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,750口 |
第883回 2023-09-07(木) | ブドウ メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,577口 |
第884回 2023-09-08(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,895口 |
第892回 2023-09-20(水) | ブドウ メロン ミカン ブドウ | 100円 | 3,440口 |
第896回 2023-09-26(火) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,127口 |
第901回 2023-10-03(火) | モモ メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,501口 |
第907回 2023-10-11(水) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,374口 |
第908回 2023-10-12(木) | モモ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,359口 |
第914回 2023-10-20(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,666口 |
第925回 2023-11-06(月) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 4,554口 |
第932回 2023-11-15(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,327口 |
第934回 2023-11-17(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,442口 |
第940回 2023-11-27(月) | メロン メロン ミカン モモ | 100円 | 3,798口 |
第943回 2023-11-30(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,044口 |
第955回 2023-12-18(月) | モモ メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 4,299口 |
第969回 2024-01-10(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,893口 |
第975回 2024-01-18(木) | ブドウ メロン ミカン メロン | 100円 | 3,492口 |
第984回 2024-01-31(水) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,509口 |
第985回 2024-02-01(木) | ブドウ メロン メロン リンゴ | 100円 | 4,202口 |
第987回 2024-02-05(月) | モモ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,690口 |
第990回 2024-02-08(木) | モモ ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,608口 |
第991回 2024-02-09(金) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,947口 |
第993回 2024-02-13(火) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,227口 |
第1006回 2024-03-01(金) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 4,518口 |
第1021回 2024-03-22(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,782口 |
第1026回 2024-03-29(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,744口 |
第1038回 2024-04-16(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,409口 |
第1047回 2024-04-29(月) | ブドウ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,551口 |
第1056回 2024-05-10(金) | モモ ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,735口 |
第1058回 2024-05-14(火) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,199口 |
第1065回 2024-05-23(木) | モモ メロン モモ メロン | 100円 | 3,367口 |
第1069回 2024-05-29(水) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,319口 |
第1073回 2024-06-04(火) | ブドウ メロン ミカン ブドウ | 100円 | 3,431口 |
第1079回 2024-06-12(水) | ブドウ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,447口 |
第1083回 2024-06-18(火) | モモ メロン モモ ミカン | 100円 | 3,303口 |
第1084回 2024-06-19(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,365口 |
第1088回 2024-06-25(火) | モモ メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,052口 |
第1095回 2024-07-04(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,439口 |
第1104回 2024-07-17(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,689口 |
第1106回 2024-07-19(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 100円 | 3,359口 |
第1133回 2024-08-27(火) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,183口 |
第1134回 2024-08-28(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,484口 |
第1142回 2024-09-09(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 4,530口 |
第1143回 2024-09-10(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,493口 |
第1144回 2024-09-11(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,596口 |
第1152回 2024-09-23(月) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,646口 |
第1166回 2024-10-11(金) | リンゴ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,993口 |
第1167回 2024-10-14(月) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,797口 |
第1169回 2024-10-16(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,039口 |
第1176回 2024-10-25(金) | メロン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,246口 |
第1181回 2024-11-01(金) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,405口 |
第1186回 2024-11-08(金) | モモ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,761口 |
第1192回 2024-11-18(月) | モモ ミカン ミカン ブドウ | 100円 | 4,018口 |
第1210回 2024-12-12(木) | ミカン メロン ミカン ミカン | 100円 | 3,046口 |
過去の当選番号結果 (モモ、メロン、ミカン、リンゴ)
絵柄を含んだ該当する回数は 53 回です。回号 | 当選結果 | 1等 | |
---|---|---|---|
第1201回 2024-11-29(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
第1177回 2024-10-28(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
第1170回 2024-10-17(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,400円 | 37口 |
第1169回 2024-10-16(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 14,700円 | 29口 |
第1123回 2024-08-13(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,400円 | 35口 |
第1100回 2024-07-11(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 10,600円 | 36口 |
第1095回 2024-07-04(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 12,800円 | 31口 |
第1054回 2024-05-08(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 9,400円 | 47口 |
第1032回 2024-04-08(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
第1030回 2024-04-04(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,500円 | 38口 |
第1028回 2024-04-02(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 12,200円 | 36口 |
第989回 2024-02-07(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,000円 | 69口 |
第943回 2023-11-30(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 8,300円 | 45口 |
第885回 2023-09-11(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,800円 | 54口 |
第866回 2023-08-15(火) | モモ リンゴ メロン ミカン | 13,200円 | 31口 |
第861回 2023-08-08(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 9,300円 | 45口 |
第855回 2023-07-31(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 8,200円 | 51口 |
第786回 2023-04-25(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 10,000円 | 37口 |
第780回 2023-04-17(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 9,300円 | 67口 |
第760回 2023-03-20(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 10,600円 | 44口 |
第755回 2023-03-13(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 8,600円 | 60口 |
第736回 2023-02-14(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 45口 |
第725回 2023-01-30(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 12,400円 | 44口 |
第695回 2022-12-15(木) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,600円 | 40口 |
第693回 2022-12-13(火) | モモ メロン ミカン リンゴ | 9,700円 | 43口 |
第617回 2022-08-29(月) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,600円 | 41口 |
第616回 2022-08-26(金) | モモ ミカン メロン リンゴ | 11,600円 | 38口 |
第591回 2022-07-22(金) | ミカン メロン リンゴ モモ | 8,700円 | 50口 |
第570回 2022-06-23(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 12,400円 | 36口 |
第568回 2022-06-21(火) | リンゴ ミカン メロン モモ | 7,700円 | 55口 |
第557回 2022-06-06(月) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,700円 | 54口 |
第553回 2022-05-31(火) | ミカン リンゴ メロン モモ | 12,600円 | 34口 |
第550回 2022-05-26(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 11,900円 | 37口 |
第520回 2022-04-14(木) | リンゴ ミカン メロン モモ | 5,900円 | 73口 |
第510回 2022-03-31(木) | リンゴ モモ メロン ミカン | 8,200円 | 101口 |
第441回 2021-12-22(水) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,800円 | 75口 |
第439回 2021-12-20(月) | リンゴ ミカン モモ メロン | 8,800円 | 72口 |
第429回 2021-12-06(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,300円 | 109口 |
第427回 2021-12-02(木) | モモ メロン リンゴ ミカン | 7,800円 | 72口 |
第409回 2021-11-08(月) | リンゴ メロン モモ ミカン | 8,200円 | 85口 |
第387回 2021-10-07(木) | モモ リンゴ ミカン メロン | 8,600円 | 60口 |
第379回 2021-09-27(月) | リンゴ ミカン モモ メロン | 9,400円 | 67口 |
第339回 2021-08-02(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 6,100円 | 118口 |
第319回 2021-07-05(月) | リンゴ ミカン メロン モモ | 9,900円 | 72口 |
第303回 2021-06-11(金) | ミカン リンゴ メロン モモ | 10,700円 | 58口 |
第274回 2021-05-03(月) | リンゴ モモ メロン ミカン | 9,300円 | 75口 |
第221回 2021-02-17(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 11,200円 | 54口 |
第203回 2021-01-22(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 12,300円 | 52口 |
第195回 2021-01-12(火) | ミカン モモ リンゴ メロン | 14,800円 | 44口 |
第88回 2020-08-12(水) | モモ リンゴ メロン ミカン | 13,500円 | 47口 |
第79回 2020-07-30(木) | モモ ミカン リンゴ メロン | 9,700円 | 53口 |
第9回 2020-04-23(木) | メロン リンゴ モモ ミカン | 8,100円 | 93口 |
第5回 2020-04-17(金) | リンゴ ミカン モモ メロン | 6,200円 | 146口 |
最新回の当選絵柄結果 - 着せかえクーちゃん
最新回 (第1211回) の当選絵柄の結果速報です。第1211回 2024年12月13日(金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当選結果 | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | |||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||
1等 | 15,800 円 | 27 口 | ||||
2等 | 500 円 | 626 口 | ||||
3等 | 100 円 | 3,728 口 | ||||
販売実績額 | 2,467,400 円 | |||||
|
着せかえクーちゃん の当選条件
「着せかえクーちゃん」は、「リンゴ」「ミカン」「メロン」「ブドウ」「モモ」の5種類の絵柄の中から好きな絵柄を4個選びます。「リンゴ、リンゴ、ミカン、メロン」のように同じ絵柄を複数選ぶこともできます。
絵柄と並び順がいくつ一致しているかで1等~3等の等級が決まります。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 絵柄4個と並び順が全て一致 | 10,500円 |
2等 | 絵柄4個のうち3個と並び順が一致 | 500円 |
3等 | 絵柄4個のうち2個と並び順が一致 | 100円 |
1口100円で購入でき、1等の当選金は10,500円、2等は500円、3等は100円(原則固定)です。
着せかえクーちゃんはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありません。
着せかえクーちゃん の買い方
「着せかえクーちゃん」は宝くじ公式サイトのネット購入ページから購入できます。「着せかえクーちゃん」は、1枠で最高10口までの「まとめ買い」、最高10回先の抽せん分までの「継続買い」もできます。
絵柄選びに迷った場合は「クイックピック」を選ぶとコンピュータが自動で、4個の絵柄を選んでくれます。
宝くじ公式サイト
- 発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日〜金曜日)の18:20までとなっています。
- 宝くじ公式サイトで購入するには会員情報、支払い方法、当せん金の受取口座を登録する必要があります。
- 宝くじ公式サイトでは、原則1年中、24時間いつでも着せかえクーちゃんを購入できます。
着せかえクーちゃん関連まとめ
予想支援ツール 着せかえクーちゃんの予想絵柄、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想絵柄はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない絵柄、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選絵柄単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選絵柄の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
着せかえクーちゃんのランキング 着せかえクーちゃんの全回号での当選金、当選口数、当選絵柄の組み合わせのランキングです。 | |
着せかえクーちゃんの記事 着せかえクーちゃんの当選条件や当選確率、購入方法など着せかえクーちゃん関連の記事やレポートです。 | |
着せかえクーちゃん とは |
---|
着せかえクーちゃんとは |
着せかえクーちゃんの当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想絵柄 (次回の予想絵柄) |
着せかえクーちゃん予想ツール New |
クイックピック (ランダム絵柄) |
予想データ分析 (次回の当選絵柄分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
