リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | モモ | ブドウ | リンゴ | メロン |
|---|
当選絵柄 (モモ、ブドウ、リンゴ、メロン) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,492回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1,152回 | 293回 | 296回 | 258回 | 305回 |
| メロン | 1,215回 | 294回 | 300回 | 313回 | 308回 |
| ブドウ | 1,187回 | 325回 | 293回 | 292回 | 277回 |
| モモ | 1,226回 | 299回 | 292回 | 322回 | 313回 |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 3 回です。
| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第370回 2021年9月14日(火) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 12,900円 | 41口 |
| 第699回 2022年12月21日(水) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 11,100円 | 40口 |
| 第1237回 2025年1月24日(金) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 13,900円 | 30口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 33 回です。
| 回号 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|
| 第79回 2020年7月30日(木) | モモ ミカン リンゴ メロン | 500円 | 712口 |
| 第93回 2020年8月19日(水) | モモ ブドウ ブドウ メロン | 400円 | 913口 |
| 第167回 2020年12月1日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 742口 |
| 第182回 2020年12月22日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 400円 | 843口 |
| 第232回 2021年3月4日(木) | モモ ブドウ リンゴ モモ | 500円 | 779口 |
| 第371回 2021年9月15日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 766口 |
| 第450回 2022年1月6日(木) | モモ ブドウ ブドウ メロン | 500円 | 736口 |
| 第453回 2022年1月11日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 400円 | 1,001口 |
| 第467回 2022年1月31日(月) | モモ ブドウ ブドウ メロン | 400円 | 1,042口 |
| 第508回 2022年3月29日(火) | ブドウ ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 736口 |
| 第586回 2022年7月15日(金) | モモ ブドウ メロン メロン | 400円 | 710口 |
| 第590回 2022年7月21日(木) | モモ リンゴ リンゴ メロン | 500円 | 546口 |
| 第687回 2022年12月5日(月) | モモ リンゴ リンゴ メロン | 500円 | 662口 |
| 第704回 2022年12月28日(水) | ミカン ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 546口 |
| 第726回 2023年1月31日(火) | モモ ブドウ リンゴ リンゴ | 400円 | 590口 |
| 第743回 2023年2月23日(木) | モモ メロン リンゴ メロン | 500円 | 521口 |
| 第800回 2023年5月15日(月) | モモ ブドウ リンゴ ブドウ | 500円 | 644口 |
| 第826回 2023年6月20日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 400円 | 546口 |
| 第845回 2023年7月17日(月) | モモ メロン リンゴ メロン | 500円 | 580口 |
| 第859回 2023年8月4日(金) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 704口 |
| 第861回 2023年8月8日(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 400円 | 573口 |
| 第880回 2023年9月4日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ メロン | 400円 | 752口 |
| 第987回 2024年2月5日(月) | モモ ブドウ ミカン メロン | 500円 | 749口 |
| 第1038回 2024年4月16日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 400円 | 648口 |
| 第1058回 2024年5月14日(火) | モモ メロン リンゴ メロン | 500円 | 499口 |
| 第1080回 2024年6月13日(木) | ブドウ ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 496口 |
| 第1143回 2024年9月10日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 500円 | 565口 |
| 第1181回 2024年11月1日(金) | モモ メロン リンゴ メロン | 500円 | 702口 |
| 第1234回 2025年1月21日(火) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 511口 |
| 第1254回 2025年2月18日(火) | モモ ブドウ リンゴ ブドウ | 500円 | 518口 |
| 第1313回 2025年5月12日(月) | モモ ミカン リンゴ メロン | 400円 | 730口 |
| 第1329回 2025年6月3日(火) | モモ ブドウ モモ メロン | 400円 | 638口 |
| 第1390回 2025年8月27日(水) | モモ ブドウ リンゴ モモ | 400円 | 593口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 231 回です。
| 回号 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 第2回 2020年4月14日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 100円 | 10,115口 |
| 第6回 2020年4月20日(月) | ブドウ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 8,991口 |
| 第12回 2020年4月28日(火) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 5,971口 |
| 第17回 2020年5月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 6,238口 |
| 第18回 2020年5月6日(水) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 7,577口 |
| 第21回 2020年5月11日(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 7,191口 |
| 第27回 2020年5月19日(火) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 5,834口 |
| 第29回 2020年5月21日(木) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,488口 |
| 第31回 2020年5月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 6,650口 |
| 第36回 2020年6月1日(月) | ブドウ ブドウ メロン メロン | 100円 | 6,470口 |
| 第50回 2020年6月19日(金) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,320口 |
| 第51回 2020年6月22日(月) | モモ ミカン モモ メロン | 100円 | 6,564口 |
| 第61回 2020年7月6日(月) | モモ ブドウ モモ ミカン | 100円 | 5,660口 |
| 第64回 2020年7月9日(木) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,183口 |
| 第69回 2020年7月16日(木) | ミカン ブドウ メロン メロン | 100円 | 4,617口 |
| 第75回 2020年7月24日(金) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 5,291口 |
| 第76回 2020年7月27日(月) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 5,895口 |
| 第85回 2020年8月7日(金) | ブドウ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 5,211口 |
| 第90回 2020年8月14日(金) | リンゴ モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,907口 |
| 第92回 2020年8月18日(火) | モモ ブドウ モモ モモ | 100円 | 4,875口 |
| 第116回 2020年9月21日(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 5,312口 |
| 第136回 2020年10月19日(月) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,982口 |
| 第139回 2020年10月22日(木) | ブドウ ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,717口 |
| 第141回 2020年10月26日(月) | モモ ブドウ メロン ブドウ | 100円 | 4,817口 |
| 第150回 2020年11月6日(金) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,611口 |
| 第151回 2020年11月9日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,245口 |
| 第152回 2020年11月10日(火) | モモ メロン モモ メロン | 100円 | 4,489口 |
| 第153回 2020年11月11日(水) | モモ ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,844口 |
| 第155回 2020年11月13日(金) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,820口 |
| 第162回 2020年11月24日(火) | モモ ミカン ブドウ メロン | 100円 | 4,293口 |
| 第174回 2020年12月10日(木) | メロン メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,353口 |
| 第175回 2020年12月11日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,679口 |
| 第179回 2020年12月17日(木) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,287口 |
| 第187回 2020年12月29日(火) | メロン ブドウ モモ メロン | 100円 | 4,887口 |
| 第189回 2021年1月4日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 5,099口 |
| 第190回 2021年1月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 5,003口 |
| 第195回 2021年1月12日(火) | ミカン モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,168口 |
| 第202回 2021年1月21日(木) | モモ ミカン モモ メロン | 100円 | 5,623口 |
| 第209回 2021年2月1日(月) | メロン メロン リンゴ メロン | 100円 | 6,785口 |
| 第214回 2021年2月8日(月) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 6,318口 |
| 第216回 2021年2月10日(水) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 5,205口 |
| 第222回 2021年2月18日(木) | リンゴ ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 4,785口 |
| 第224回 2021年2月22日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 6,059口 |
| 第242回 2021年3月18日(木) | モモ リンゴ モモ メロン | 100円 | 4,925口 |
| 第251回 2021年3月31日(水) | モモ ミカン モモ メロン | 100円 | 10,149口 |
| 第254回 2021年4月5日(月) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 6,457口 |
| 第260回 2021年4月13日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,551口 |
| 第269回 2021年4月26日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 5,319口 |
| 第271回 2021年4月28日(水) | ブドウ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 4,141口 |
| 第278回 2021年5月7日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,283口 |
| 第280回 2021年5月11日(火) | モモ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,326口 |
| 第285回 2021年5月18日(火) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,397口 |
| 第286回 2021年5月19日(水) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,477口 |
| 第297回 2021年6月3日(木) | モモ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 4,610口 |
| 第302回 2021年6月10日(木) | モモ リンゴ モモ メロン | 100円 | 5,120口 |
| 第306回 2021年6月16日(水) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,398口 |
| 第310回 2021年6月22日(火) | モモ ブドウ メロン ミカン | 100円 | 4,256口 |
| 第315回 2021年6月29日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,082口 |
| 第325回 2021年7月13日(火) | メロン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 4,607口 |
| 第332回 2021年7月22日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,144口 |
| 第336回 2021年7月28日(水) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,246口 |
| 第347回 2021年8月12日(木) | ブドウ ブドウ メロン メロン | 100円 | 4,902口 |
| 第348回 2021年8月13日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 5,419口 |
| 第350回 2021年8月17日(火) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,340口 |
| 第357回 2021年8月26日(木) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 100円 | 4,645口 |
| 第358回 2021年8月27日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 4,677口 |
| 第360回 2021年8月31日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 100円 | 4,492口 |
| 第363回 2021年9月3日(金) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 5,363口 |
| 第369回 2021年9月13日(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 5,449口 |
| 第376回 2021年9月22日(水) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,539口 |
| 第387回 2021年10月7日(木) | モモ リンゴ ミカン メロン | 100円 | 4,622口 |
| 第391回 2021年10月13日(水) | ミカン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,682口 |
| 第396回 2021年10月20日(水) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,383口 |
| 第397回 2021年10月21日(木) | モモ モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,246口 |
| 第399回 2021年10月25日(月) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 8,529口 |
| 第412回 2021年11月11日(木) | モモ ブドウ メロン ミカン | 100円 | 4,735口 |
| 第414回 2021年11月15日(月) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,303口 |
| 第427回 2021年12月2日(木) | モモ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 4,673口 |
| 第434回 2021年12月13日(月) | モモ ブドウ メロン モモ | 100円 | 5,500口 |
| 第440回 2021年12月21日(火) | ミカン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,259口 |
| 第449回 2022年1月5日(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,025口 |
| 第458回 2022年1月18日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,730口 |
| 第468回 2022年2月1日(火) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,386口 |
| 第470回 2022年2月3日(木) | ブドウ ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 5,110口 |
| 第475回 2022年2月10日(木) | メロン ブドウ メロン メロン | 100円 | 4,927口 |
| 第481回 2022年2月18日(金) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 5,457口 |
| 第482回 2022年2月21日(月) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 5,866口 |
| 第484回 2022年2月23日(水) | ミカン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,871口 |
| 第486回 2022年2月25日(金) | メロン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,849口 |
| 第487回 2022年2月28日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,500口 |
| 第495回 2022年3月10日(木) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,779口 |
| 第496回 2022年3月11日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,304口 |
| 第498回 2022年3月15日(火) | モモ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 4,597口 |
| 第501回 2022年3月18日(金) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 5,397口 |
| 第518回 2022年4月12日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,981口 |
| 第521回 2022年4月15日(金) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 4,411口 |
| 第526回 2022年4月22日(金) | モモ リンゴ モモ メロン | 100円 | 4,202口 |
| 第527回 2022年4月25日(月) | モモ ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 5,460口 |
| 第539回 2022年5月11日(水) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,989口 |
| 第542回 2022年5月16日(月) | ブドウ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 5,019口 |
| 第562回 2022年6月13日(月) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 4,987口 |
| 第563回 2022年6月14日(火) | ミカン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,765口 |
| 第564回 2022年6月15日(水) | モモ ブドウ ブドウ ミカン | 100円 | 3,443口 |
| 第583回 2022年7月12日(火) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,250口 |
| 第613回 2022年8月23日(火) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,878口 |
| 第621回 2022年9月2日(金) | リンゴ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 4,057口 |
| 第637回 2022年9月26日(月) | メロン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,669口 |
| 第638回 2022年9月27日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,396口 |
| 第644回 2022年10月5日(水) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
| 第648回 2022年10月11日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,379口 |
| 第651回 2022年10月14日(金) | ブドウ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,507口 |
| 第652回 2022年10月17日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,976口 |
| 第658回 2022年10月25日(火) | モモ ブドウ モモ モモ | 100円 | 3,318口 |
| 第664回 2022年11月2日(水) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,990口 |
| 第667回 2022年11月7日(月) | モモ リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,726口 |
| 第668回 2022年11月8日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,650口 |
| 第670回 2022年11月10日(木) | ブドウ ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,417口 |
| 第671回 2022年11月11日(金) | モモ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,783口 |
| 第674回 2022年11月16日(水) | モモ メロン メロン メロン | 100円 | 3,180口 |
| 第679回 2022年11月23日(水) | モモ リンゴ モモ メロン | 100円 | 3,432口 |
| 第688回 2022年12月6日(火) | モモ ブドウ モモ ミカン | 100円 | 3,500口 |
| 第702回 2022年12月26日(月) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 4,214口 |
| 第710回 2023年1月9日(月) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 5,228口 |
| 第715回 2023年1月16日(月) | モモ ブドウ モモ ブドウ | 100円 | 5,374口 |
| 第722回 2023年1月25日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 100円 | 3,790口 |
| 第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,441口 |
| 第729回 2023年2月3日(金) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 4,424口 |
| 第744回 2023年2月24日(金) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,850口 |
| 第752回 2023年3月8日(水) | モモ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,564口 |
| 第769回 2023年3月31日(金) | モモ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 3,612口 |
| 第777回 2023年4月12日(水) | モモ メロン ミカン メロン | 100円 | 3,835口 |
| 第784回 2023年4月21日(金) | リンゴ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,587口 |
| 第793回 2023年5月4日(木) | モモ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,335口 |
| 第796回 2023年5月9日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,330口 |
| 第797回 2023年5月10日(水) | モモ モモ モモ メロン | 100円 | 3,854口 |
| 第799回 2023年5月12日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,723口 |
| 第805回 2023年5月22日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,936口 |
| 第806回 2023年5月23日(火) | モモ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,129口 |
| 第820回 2023年6月12日(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,937口 |
| 第828回 2023年6月22日(木) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,208口 |
| 第850回 2023年7月24日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,928口 |
| 第854回 2023年7月28日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,336口 |
| 第879回 2023年9月1日(金) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 100円 | 4,594口 |
| 第889回 2023年9月15日(金) | メロン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,443口 |
| 第899回 2023年9月29日(金) | ブドウ ブドウ メロン メロン | 100円 | 3,710口 |
| 第907回 2023年10月11日(水) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,374口 |
| 第908回 2023年10月12日(木) | モモ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,359口 |
| 第923回 2023年11月2日(木) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,641口 |
| 第924回 2023年11月3日(金) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,539口 |
| 第941回 2023年11月28日(火) | メロン メロン リンゴ メロン | 100円 | 2,808口 |
| 第963回 2023年12月28日(木) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,381口 |
| 第973回 2024年1月16日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,602口 |
| 第981回 2024年1月26日(金) | モモ ブドウ モモ モモ | 100円 | 3,795口 |
| 第986回 2024年2月2日(金) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,057口 |
| 第991回 2024年2月9日(金) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 3,947口 |
| 第993回 2024年2月13日(火) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,227口 |
| 第1017回 2024年3月18日(月) | モモ リンゴ メロン メロン | 100円 | 4,465口 |
| 第1044回 2024年4月24日(水) | ブドウ ブドウ メロン メロン | 100円 | 3,411口 |
| 第1055回 2024年5月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,466口 |
| 第1060回 2024年5月16日(木) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,172口 |
| 第1065回 2024年5月23日(木) | モモ メロン モモ メロン | 100円 | 3,367口 |
| 第1071回 2024年5月31日(金) | ミカン ブドウ メロン メロン | 100円 | 3,216口 |
| 第1072回 2024年6月3日(月) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,479口 |
| 第1084回 2024年6月19日(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,365口 |
| 第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,550口 |
| 第1096回 2024年7月5日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,537口 |
| 第1101回 2024年7月12日(金) | ブドウ ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,638口 |
| 第1104回 2024年7月17日(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,689口 |
| 第1107回 2024年7月22日(月) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,793口 |
| 第1111回 2024年7月26日(金) | ミカン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,246口 |
| 第1117回 2024年8月5日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 4,039口 |
| 第1120回 2024年8月8日(木) | モモ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,754口 |
| 第1124回 2024年8月14日(水) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,449口 |
| 第1125回 2024年8月15日(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,109口 |
| 第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,183口 |
| 第1134回 2024年8月28日(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,484口 |
| 第1149回 2024年9月18日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 100円 | 3,527口 |
| 第1154回 2024年9月25日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,154口 |
| 第1159回 2024年10月2日(水) | モモ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 3,780口 |
| 第1164回 2024年10月9日(水) | モモ ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 3,959口 |
| 第1169回 2024年10月16日(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,039口 |
| 第1186回 2024年11月8日(金) | モモ ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,761口 |
| 第1193回 2024年11月19日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 2,975口 |
| 第1198回 2024年11月26日(火) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,215口 |
| 第1211回 2024年12月13日(金) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,728口 |
| 第1217回 2024年12月23日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,640口 |
| 第1229回 2025年1月14日(火) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,400口 |
| 第1243回 2025年2月3日(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 100円 | 5,024口 |
| 第1250回 2025年2月12日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 100円 | 3,560口 |
| 第1252回 2025年2月14日(金) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,934口 |
| 第1256回 2025年2月20日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,422口 |
| 第1258回 2025年2月24日(月) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,762口 |
| 第1264回 2025年3月4日(火) | モモ ミカン モモ メロン | 100円 | 3,601口 |
| 第1278回 2025年3月24日(月) | ミカン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,957口 |
| 第1281回 2025年3月27日(木) | モモ メロン ミカン メロン | 100円 | 3,276口 |
| 第1286回 2025年4月3日(木) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,640口 |
| 第1290回 2025年4月9日(水) | リンゴ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,448口 |
| 第1292回 2025年4月11日(金) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,609口 |
| 第1293回 2025年4月14日(月) | モモ ミカン リンゴ モモ | 100円 | 4,020口 |
| 第1297回 2025年4月18日(金) | ミカン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,514口 |
| 第1305回 2025年4月30日(水) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,116口 |
| 第1311回 2025年5月8日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,457口 |
| 第1314回 2025年5月13日(火) | モモ メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,033口 |
| 第1321回 2025年5月22日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,144口 |
| 第1326回 2025年5月29日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,064口 |
| 第1327回 2025年5月30日(金) | メロン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,549口 |
| 第1335回 2025年6月11日(水) | ブドウ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,234口 |
| 第1338回 2025年6月16日(月) | モモ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,725口 |
| 第1343回 2025年6月23日(月) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,828口 |
| 第1346回 2025年6月26日(木) | ミカン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,002口 |
| 第1358回 2025年7月14日(月) | モモ メロン ミカン メロン | 100円 | 4,040口 |
| 第1369回 2025年7月29日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 2,982口 |
| 第1373回 2025年8月4日(月) | メロン モモ リンゴ メロン | 100円 | 4,253口 |
| 第1381回 2025年8月14日(木) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 100円 | 3,346口 |
| 第1384回 2025年8月19日(火) | モモ リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,242口 |
| 第1392回 2025年8月29日(金) | モモ メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,508口 |
| 第1396回 2025年9月4日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,556口 |
| 第1407回 2025年9月19日(金) | ブドウ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,549口 |
| 第1414回 2025年9月30日(火) | モモ メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,001口 |
| 第1416回 2025年10月2日(木) | ブドウ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,447口 |
| 第1429回 2025年10月21日(火) | ミカン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 2,780口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 100円 | 3,308口 |
| 第1446回 2025年11月13日(木) | モモ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,358口 |
| 第1448回 2025年11月17日(月) | モモ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,962口 |
| 第1449回 2025年11月18日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 100円 | 3,052口 |
| 第1457回 2025年11月28日(金) | モモ ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,432口 |
| 第1463回 2025年12月8日(月) | モモ メロン メロン メロン | 100円 | 4,338口 |
| 第1469回 2025年12月16日(火) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 3,704口 |
| 第1470回 2025年12月17日(水) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,769口 |
| 第1471回 2025年12月18日(木) | ブドウ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,504口 |
| 第1485回 2026年1月12日(月) | メロン ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,129口 |
過去の当選番号結果 (モモ、ブドウ、リンゴ、メロン)
絵柄を含んだ該当する回数は 61 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1482回 2026年1月7日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 7,700円 | 67口 |
| 第1457回 2025年11月28日(金) | モモ ブドウ メロン リンゴ | 8,900円 | 48口 |
| 第1449回 2025年11月18日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 10,900円 | 33口 |
| 第1446回 2025年11月13日(木) | モモ リンゴ ブドウ メロン | 9,200円 | 42口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 11,600円 | 36口 |
| 第1435回 2025年10月29日(水) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 9,900円 | 38口 |
| 第1392回 2025年8月29日(金) | モモ メロン リンゴ ブドウ | 8,300円 | 53口 |
| 第1378回 2025年8月11日(月) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 6,600円 | 70口 |
| 第1337回 2025年6月13日(金) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 9,200円 | 43口 |
| 第1330回 2025年6月4日(水) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 8,200円 | 53口 |
| 第1322回 2025年5月23日(金) | ブドウ リンゴ モモ メロン | 9,000円 | 48口 |
| 第1301回 2025年4月24日(木) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 8,000円 | 42口 |
