リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | モモ |
|---|
当選絵柄 (モモ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,492回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|
過去の当選番号結果 (モモ)
絵柄を含んだ該当する回数は 859 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1490回 2026年1月19日(月) | メロン リンゴ メロン モモ | 11,000円 | 48口 |
| 第1489回 2026年1月16日(金) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 15,500円 | 33口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,900円 | 62口 |
| 第1483回 2026年1月8日(木) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 11,400円 | 46口 |
| 第1482回 2026年1月7日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 7,700円 | 67口 |
| 第1481回 2026年1月6日(火) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 7,300円 | 65口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 43口 |
| 第1477回 2025年12月26日(金) | リンゴ リンゴ モモ モモ | 12,900円 | 37口 |
| 第1475回 2025年12月24日(水) | モモ ミカン ブドウ ブドウ | 10,800円 | 41口 |
| 第1474回 2025年12月23日(火) | ブドウ モモ ミカン ブドウ | 14,800円 | 30口 |
| 第1472回 2025年12月19日(金) | メロン ミカン メロン モモ | 13,600円 | 34口 |
| 第1470回 2025年12月17日(水) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 12,500円 | 35口 |
| 第1469回 2025年12月16日(火) | モモ モモ メロン メロン | 8,700円 | 46口 |
| 第1467回 2025年12月12日(金) | モモ メロン メロン モモ | 7,700円 | 54口 |
| 第1466回 2025年12月11日(木) | ミカン メロン モモ ミカン | 6,700円 | 60口 |
| 第1465回 2025年12月10日(水) | リンゴ モモ ブドウ ブドウ | 13,000円 | 31口 |
| 第1464回 2025年12月9日(火) | メロン メロン モモ モモ | 11,700円 | 36口 |
| 第1463回 2025年12月8日(月) | モモ メロン メロン メロン | 18,000円 | 29口 |
| 第1460回 2025年12月3日(水) | ブドウ メロン モモ メロン | 14,300円 | 33口 |
| 第1459回 2025年12月2日(火) | ミカン ミカン モモ ミカン | 20,200円 | 21口 |
| 第1457回 2025年11月28日(金) | モモ ブドウ メロン リンゴ | 8,900円 | 48口 |
| 第1455回 2025年11月26日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ モモ | 17,700円 | 22口 |
| 第1454回 2025年11月25日(火) | メロン ブドウ モモ ブドウ | 16,200円 | 21口 |
| 第1452回 2025年11月21日(金) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 12,100円 | 36口 |
| 第1450回 2025年11月19日(水) | ブドウ ブドウ モモ ミカン | 15,600円 | 22口 |
| 第1449回 2025年11月18日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 10,900円 | 33口 |
| 第1448回 2025年11月17日(月) | モモ ブドウ ミカン モモ | 13,700円 | 32口 |
| 第1447回 2025年11月14日(金) | ミカン モモ モモ リンゴ | 8,600円 | 50口 |
| 第1446回 2025年11月13日(木) | モモ リンゴ ブドウ メロン | 9,200円 | 42口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 11,600円 | 36口 |
| 第1442回 2025年11月7日(金) | ブドウ メロン メロン モモ | 13,200円 | 36口 |
| 第1437回 2025年10月31日(金) | メロン ミカン メロン モモ | 12,800円 | 31口 |
| 第1436回 2025年10月30日(木) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 8,900円 | 40口 |
| 第1435回 2025年10月29日(水) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 9,900円 | 38口 |
| 第1433回 2025年10月27日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 7,500円 | 53口 |
| 第1432回 2025年10月24日(金) | ブドウ モモ メロン モモ | 12,200円 | 30口 |
| 第1430回 2025年10月22日(水) | モモ モモ ミカン ブドウ | 11,100円 | 32口 |
| 第1425回 2025年10月15日(水) | ブドウ モモ ミカン メロン | 12,900円 | 31口 |
| 第1420回 2025年10月8日(水) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 12,100円 | 33口 |
| 第1418回 2025年10月6日(月) | モモ ミカン ブドウ ミカン | 12,000円 | 44口 |
| 第1417回 2025年10月3日(金) | メロン ミカン メロン モモ | 11,400円 | 40口 |
| 第1415回 2025年10月1日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 10,900円 | 45口 |
| 第1414回 2025年9月30日(火) | モモ メロン ブドウ メロン | 10,200円 | 33口 |
| 第1413回 2025年9月29日(月) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 13,200円 | 33口 |
| 第1412回 2025年9月26日(金) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 6,700円 | 55口 |
| 第1411回 2025年9月25日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 9,400円 | 40口 |
| 第1410回 2025年9月24日(水) | ミカン ブドウ モモ モモ | 6,700円 | 51口 |
| 第1406回 2025年9月18日(木) | メロン ミカン リンゴ モモ | 8,100円 | 46口 |
| 第1405回 2025年9月17日(水) | モモ ミカン メロン ミカン | 14,300円 | 28口 |
| 第1401回 2025年9月11日(木) | リンゴ メロン モモ リンゴ | 6,400円 | 58口 |
| 第1399回 2025年9月9日(火) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 13,700円 | 28口 |
| 第1398回 2025年9月8日(月) | ブドウ メロン モモ モモ | 10,300円 | 51口 |
| 第1397回 2025年9月5日(金) | リンゴ ブドウ モモ ブドウ | 14,500円 | 33口 |
| 第1396回 2025年9月4日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 11,800円 | 34口 |
| 第1395回 2025年9月3日(水) | ブドウ メロン モモ モモ | 13,600円 | 32口 |
| 第1394回 2025年9月2日(火) | ブドウ ブドウ モモ ブドウ | 10,300円 | 41口 |
| 第1392回 2025年8月29日(金) | モモ メロン リンゴ ブドウ | 8,300円 | 53口 |
| 第1391回 2025年8月28日(木) | リンゴ ブドウ ブドウ モモ | 15,900円 | 26口 |
| 第1390回 2025年8月27日(水) | モモ ブドウ リンゴ モモ | 10,700円 | 39口 |
| 第1389回 2025年8月26日(火) | リンゴ ミカン モモ ミカン | 13,800円 | 29口 |
| 第1388回 2025年8月25日(月) | モモ リンゴ メロン モモ | 11,400円 | 40口 |
| 第1384回 2025年8月19日(火) | モモ リンゴ メロン メロン | 17,800円 | 21口 |
| 第1383回 2025年8月18日(月) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 18,500円 | 23口 |
| 第1381回 2025年8月14日(木) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 11,300円 | 31口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 9,800円 | 41口 |
| 第1378回 2025年8月11日(月) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 6,600円 | 70口 |
| 第1377回 2025年8月8日(金) | メロン ミカン モモ モモ | 9,000円 | 48口 |
| 第1376回 2025年8月7日(木) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 11,200円 | 41口 |
| 第1374回 2025年8月5日(火) | ブドウ モモ モモ リンゴ | 9,800円 | 40口 |
| 第1373回 2025年8月4日(月) | メロン モモ リンゴ メロン | 10,600円 | 48口 |
| 第1372回 2025年8月1日(金) | モモ メロン モモ ミカン | 9,700円 | 49口 |
| 第1371回 2025年7月31日(木) | ミカン モモ ブドウ モモ | 13,100円 | 27口 |
| 第1370回 2025年7月30日(水) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 7,700円 | 44口 |
| 第1368回 2025年7月28日(月) | ブドウ モモ ブドウ ミカン | 11,600円 | 37口 |
| 第1367回 2025年7月25日(金) | メロン リンゴ モモ ミカン | 13,800円 | 32口 |
| 第1366回 2025年7月24日(木) | ミカン モモ ミカン ミカン | 29,300円 | 14口 |
| 第1365回 2025年7月23日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 8,300円 | 48口 |
| 第1364回 2025年7月22日(火) | モモ ミカン ミカン ブドウ | 13,000円 | 27口 |
| 第1361回 2025年7月17日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 9,700円 | 38口 |
| 第1360回 2025年7月16日(水) | リンゴ モモ モモ ミカン | 11,800円 | 31口 |
| 第1358回 2025年7月14日(月) | モモ メロン ミカン メロン | 11,400円 | 41口 |
| 第1357回 2025年7月11日(金) | ミカン モモ メロン ミカン | 15,100円 | 29口 |
| 第1356回 2025年7月10日(木) | メロン リンゴ メロン モモ | 13,000円 | 28口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 17,400円 | 24口 |
| 第1353回 2025年7月7日(月) | モモ メロン モモ ミカン | 13,200円 | 41口 |
| 第1352回 2025年7月4日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 9,700円 | 45口 |
| 第1351回 2025年7月3日(木) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 11,200円 | 35口 |
| 第1350回 2025年7月2日(水) | ミカン ミカン モモ ブドウ | 15,200円 | 27口 |
| 第1349回 2025年7月1日(火) | モモ モモ メロン ミカン | 12,100円 | 40口 |
| 第1345回 2025年6月25日(水) | メロン リンゴ モモ ミカン | 9,500円 | 39口 |
| 第1344回 2025年6月24日(火) | リンゴ メロン リンゴ モモ | 15,000円 | 22口 |
| 第1342回 2025年6月20日(金) | モモ ミカン メロン リンゴ | 16,400円 | 25口 |
| 第1341回 2025年6月19日(木) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 8,900円 | 41口 |
| 第1339回 2025年6月17日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 12,100円 | 31口 |
| 第1338回 2025年6月16日(月) | モモ ミカン リンゴ リンゴ | 10,600円 | 39口 |
| 第1337回 2025年6月13日(金) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 9,200円 | 43口 |
| 第1336回 2025年6月12日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 13,000円 | 30口 |
| 第1332回 2025年6月6日(金) | ミカン ミカン メロン モモ | 11,100円 | 40口 |
| 第1331回 2025年6月5日(木) | リンゴ メロン モモ メロン | 16,600円 | 25口 |
| 第1330回 2025年6月4日(水) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 8,200円 | 53口 |
| 第1329回 2025年6月3日(火) | モモ ブドウ モモ メロン | 10,000円 | 41口 |
| 第1328回 2025年6月2日(月) | リンゴ ミカン モモ モモ | 8,400円 | 64口 |
| 第1326回 2025年5月29日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 9,100円 | 36口 |
| 第1324回 2025年5月27日(火) | メロン ミカン ミカン モモ | 11,500円 | 31口 |
| 第1323回 2025年5月26日(月) | モモ メロン メロン リンゴ | 11,400円 | 35口 |
| 第1322回 2025年5月23日(金) | ブドウ リンゴ モモ メロン | 9,000円 | 48口 |
| 第1321回 2025年5月22日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 10,400円 | 32口 |
| 第1320回 2025年5月21日(水) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 10,900円 | 32口 |
| 第1319回 2025年5月20日(火) | メロン メロン モモ メロン | 13,700円 | 27口 |
| 第1316回 2025年5月15日(木) | メロン ブドウ モモ ミカン | 12,500円 | 29口 |
| 第1314回 2025年5月13日(火) | モモ メロン リンゴ ミカン | 8,300円 | 44口 |
| 第1313回 2025年5月12日(月) | モモ ミカン リンゴ メロン | 10,500円 | 50口 |
| 第1312回 2025年5月9日(金) | モモ リンゴ モモ ブドウ | 15,000円 | 28口 |
| 第1311回 2025年5月8日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 13,100円 | 28口 |
| 第1310回 2025年5月7日(水) | ミカン ミカン モモ ブドウ | 8,900円 | 48口 |
| 第1309回 2025年5月6日(火) | ブドウ ブドウ モモ リンゴ | 10,200円 | 37口 |
| 第1307回 2025年5月2日(金) | モモ ミカン ミカン モモ | 7,500円 | 58口 |
| 第1305回 2025年4月30日(水) | モモ ブドウ モモ リンゴ | 13,400円 | 27口 |
| 第1304回 2025年4月29日(火) | ミカン メロン メロン モモ | 10,700円 | 31口 |
| 第1302回 2025年4月25日(金) | リンゴ モモ メロン モモ | 12,200円 | 34口 |
| 第1301回 2025年4月24日(木) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 8,000円 | 42口 |
| 第1298回 2025年4月21日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 10,700円 | 39口 |
| 第1296回 2025年4月17日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 10,000円 | 40口 |
| 第1295回 2025年4月16日(水) | ブドウ ブドウ ブドウ モモ | 14,500円 | 31口 |
| 第1293回 2025年4月14日(月) | モモ ミカン リンゴ モモ | 16,400円 | 31口 |
| 第1292回 2025年4月11日(金) | モモ ミカン リンゴ ブドウ | 6,500円 | 67口 |
| 第1291回 2025年4月10日(木) | メロン ミカン モモ リンゴ | 12,300円 | 33口 |
| 第1288回 2025年4月7日(月) | モモ ミカン ミカン リンゴ | 10,000円 | 55口 |
| 第1287回 2025年4月4日(金) | ミカン ブドウ モモ ブドウ | 9,800円 | 45口 |
| 第1284回 2025年4月1日(火) | メロン リンゴ メロン モモ | 9,600円 | 47口 |
| 第1283回 2025年3月31日(月) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 9,000円 | 50口 |
| 第1282回 2025年3月28日(金) | モモ ミカン モモ ブドウ | 11,600円 | 36口 |
| 第1281回 2025年3月27日(木) | モモ メロン ミカン メロン | 9,700円 | 38口 |
| 第1277回 2025年3月21日(金) | モモ ミカン モモ ミカン | 8,900円 | 43口 |
| 第1276回 2025年3月20日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 15,500円 | 24口 |
| 第1275回 2025年3月19日(水) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 10,100円 | 37口 |
| 第1273回 2025年3月17日(月) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 12,600円 | 38口 |
| 第1272回 2025年3月14日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 11,200円 | 37口 |
| 第1271回 2025年3月13日(木) | ブドウ ミカン ミカン モモ | 14,100円 | 28口 |
| 第1268回 2025年3月10日(月) | ブドウ メロン モモ メロン | 9,300円 | 53口 |
| 第1265回 2025年3月5日(水) | ミカン モモ メロン モモ | 13,600円 | 32口 |
| 第1264回 2025年3月4日(火) | モモ ミカン モモ メロン | 8,800円 | 45口 |
| 第1260回 2025年2月26日(水) | ブドウ ブドウ メロン モモ | 11,900円 | 36口 |
| 第1257回 2025年2月21日(金) | リンゴ ミカン モモ ミカン | 11,200円 | 38口 |
| 第1256回 2025年2月20日(木) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 11,300円 | 34口 |
| 第1254回 2025年2月18日(火) | モモ ブドウ リンゴ ブドウ | 11,300円 | 35口 |
| 第1253回 2025年2月17日(月) | モモ リンゴ メロン モモ | 10,400円 | 45口 |
| 第1252回 2025年2月14日(金) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 11,300円 | 44口 |
| 第1251回 2025年2月13日(木) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 9,600円 | 46口 |
| 第1250回 2025年2月12日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 12,600円 | 34口 |
| 第1249回 2025年2月11日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 10,500円 | 39口 |
| 第1248回 2025年2月10日(月) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 11,100円 | 46口 |
| 第1247回 2025年2月7日(金) | モモ リンゴ ミカン モモ | 12,500円 | 35口 |
| 第1246回 2025年2月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 15,700円 | 29口 |
| 第1245回 2025年2月5日(水) | モモ ミカン ミカン ブドウ | 11,100円 | 38口 |
| 第1243回 2025年2月3日(月) | モモ メロン リンゴ モモ | 11,700円 | 53口 |
| 第1240回 2025年1月29日(水) | モモ ミカン ブドウ リンゴ | 9,600円 | 43口 |
| 第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 15,500円 | 23口 |
| 第1237回 2025年1月24日(金) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 13,900円 | 30口 |
| 第1236回 2025年1月23日(木) | ミカン メロン メロン モモ | 11,900円 | 35口 |
| 第1235回 2025年1月22日(水) | ブドウ モモ メロン ミカン | 9,700円 | 41口 |
| 第1233回 2025年1月20日(月) | モモ リンゴ モモ ミカン | 10,000円 | 54口 |
| 第1230回 2025年1月15日(水) | メロン メロン モモ モモ | 9,400円 | 45口 |
| 第1228回 2025年1月13日(月) | ブドウ モモ モモ メロン | 10,500円 | 45口 |
| 第1227回 2025年1月10日(金) | ミカン メロン メロン モモ | 13,400円 | 36口 |
| 第1225回 2025年1月8日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 7,300円 | 67口 |
| 第1224回 2025年1月7日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 13,100円 | 36口 |
| 第1223回 2025年1月6日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 15,000円 | 40口 |
| 第1221回 2024年12月27日(金) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 9,500円 | 47口 |
| 第1220回 2024年12月26日(木) | メロン メロン メロン モモ | 13,100円 | 33口 |
| 第1218回 2024年12月24日(火) | モモ ミカン ブドウ モモ | 11,400円 | 31口 |
| 第1216回 2024年12月20日(金) | ブドウ ブドウ ミカン モモ | 8,000円 | 40口 |
| 第1209回 2024年12月11日(水) | モモ モモ メロン ブドウ | 8,900円 | 47口 |
| 第1203回 2024年12月3日(火) | モモ ミカン ブドウ モモ | 12,300円 | 34口 |
| 第1201回 2024年11月29日(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,900円 | 39口 |
| 第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 14,400円 | 27口 |
| 第1199回 2024年11月27日(水) | ミカン メロン モモ メロン | 14,400円 | 26口 |
| 第1196回 2024年11月22日(金) | メロン ミカン モモ ブドウ | 11,800円 | 34口 |
| 第1195回 2024年11月21日(木) | ブドウ モモ ブドウ ミカン | 13,600円 | 30口 |
| 第1192回 2024年11月18日(月) | モモ ミカン ミカン ブドウ | 14,200円 | 35口 |
| 第1188回 2024年11月12日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 11,300円 | 35口 |
| 第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 13,100円 | 37口 |
| 第1186回 2024年11月8日(金) | モモ ミカン ミカン メロン | 14,100円 | 33口 |
| 第1185回 2024年11月7日(木) | メロン モモ ブドウ モモ | 10,100円 | 38口 |
| 第1182回 2024年11月4日(月) | ブドウ モモ ブドウ モモ | 7,500円 | 61口 |
| 第1181回 2024年11月1日(金) | モモ メロン リンゴ メロン | 10,900円 | 46口 |
| 第1180回 2024年10月31日(木) | メロン ブドウ ブドウ モモ | 8,200円 | 43口 |
| 第1177回 2024年10月28日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,400円 | 40口 |
| 第1174回 2024年10月23日(水) | ミカン メロン モモ ブドウ | 11,300円 | 36口 |
| 第1171回 2024年10月18日(金) | リンゴ モモ モモ ブドウ | 8,900円 | 47口 |
| 第1170回 2024年10月17日(木) | モモ リンゴ メロン ミカン | 10,400円 | 37口 |
| 第1169回 2024年10月16日(水) | モモ メロン リンゴ ミカン | 14,700円 | 29口 |
| 第1168回 2024年10月15日(火) | ミカン モモ モモ ミカン | 9,600円 | 38口 |
| 第1165回 2024年10月10日(木) | ミカン ミカン メロン モモ | 12,600円 | 33口 |
| 第1164回 2024年10月9日(水) | モモ ブドウ ブドウ モモ | 8,000円 | 48口 |
| 第1161回 2024年10月4日(金) | ブドウ モモ ミカン モモ | 11,800円 | 40口 |
| 第1159回 2024年10月2日(水) | モモ ミカン リンゴ モモ | 17,900円 | 26口 |
| 第1158回 2024年10月1日(火) | メロン メロン モモ メロン | 18,600円 | 28口 |
| 第1156回 2024年9月27日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 10,400円 | 38口 |
| 第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 11,400円 | 34口 |
| 第1150回 2024年9月19日(木) | ブドウ ミカン モモ ブドウ | 14,300円 | 24口 |
| 第1149回 2024年9月18日(水) | モモ ミカン メロン メロン | 11,600円 | 34口 |
| 第1147回 2024年9月16日(月) | ブドウ モモ メロン ブドウ | 9,900円 | 43口 |
| 第1146回 2024年9月13日(金) | モモ ミカン モモ ミカン | 13,400円 | 33口 |
| 第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 9,800円 | 47口 |
| 第1143回 2024年9月10日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 14,300円 | 27口 |
| 第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 10,500円 | 48口 |
| 第1141回 2024年9月6日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 10,200円 | 49口 |
| 第1139回 2024年9月4日(水) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,400円 | 62口 |
| 第1137回 2024年9月2日(月) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 12,500円 | 45口 |
| 第1136回 2024年8月30日(金) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 9,700円 | 44口 |
| 第1134回 2024年8月28日(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 10,300円 | 40口 |
| 第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 6,500円 | 50口 |
| 第1129回 2024年8月21日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 12,300円 | 32口 |
| 第1127回 2024年8月19日(月) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 10,400円 | 44口 |
| 第1126回 2024年8月16日(金) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 8,300円 | 54口 |
| 第1125回 2024年8月15日(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 6,800円 | 53口 |
| 第1124回 2024年8月14日(水) | モモ リンゴ リンゴ モモ | 15,400円 | 26口 |
| 第1123回 2024年8月13日(火) | メロン リンゴ モモ ミカン | 10,400円 | 35口 |
| 第1121回 2024年8月9日(金) | ミカン ミカン ブドウ モモ | 8,700円 | 52口 |
| 第1118回 2024年8月6日(火) | メロン メロン モモ メロン | 17,700円 | 22口 |
| 第1117回 2024年8月5日(月) | リンゴ ブドウ リンゴ モモ | 16,700円 | 29口 |
| 第1115回 2024年8月1日(木) | ミカン ミカン リンゴ モモ | 15,100円 | 31口 |
| 第1112回 2024年7月29日(月) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 21,400円 | 24口 |
| 第1109回 2024年7月24日(水) | ミカン ブドウ ミカン モモ | 11,800円 | 31口 |
| 第1106回 2024年7月19日(金) | ブドウ メロン ミカン モモ | 7,700円 | 50口 |
| 第1104回 2024年7月17日(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 12,100円 | 35口 |
| 第1103回 2024年7月16日(火) | リンゴ メロン モモ メロン | 13,200円 | 30口 |
| 第1102回 2024年7月15日(月) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 5,700円 | 80口 |
| 第1100回 2024年7月11日(木) | リンゴ メロン モモ ミカン | 10,600円 | 36口 |
| 第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 13,700円 | 36口 |
| 第1095回 2024年7月4日(木) | モモ ミカン メロン リンゴ | 12,800円 | 31口 |
| 第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 15,100円 | 28口 |
| 第1092回 2024年7月1日(月) | ミカン モモ モモ ミカン | 12,300円 | 49口 |
| 第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 14,500円 | 29口 |
| 第1090回 2024年6月27日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 13,300円 | 27口 |
| 第1089回 2024年6月26日(水) | モモ リンゴ メロン ブドウ | 10,000円 | 40口 |
| 第1088回 2024年6月25日(火) | モモ メロン ブドウ ミカン | 8,400円 | 46口 |
| 第1087回 2024年6月24日(月) | ミカン モモ モモ ブドウ | 10,600円 | 45口 |
| 第1084回 2024年6月19日(水) | モモ メロン ブドウ メロン | 10,500円 | 37口 |
| 第1083回 2024年6月18日(火) | モモ メロン モモ ミカン | 11,700円 | 32口 |
| 第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 14,200円 | 33口 |
| 第1081回 2024年6月14日(金) | ブドウ ブドウ ブドウ モモ | 12,500円 | 34口 |
| 第1077回 2024年6月10日(月) | メロン モモ ブドウ モモ | 10,200円 | 48口 |
| 第1076回 2024年6月7日(金) | ミカン メロン ブドウ モモ | 7,600円 | 63口 |
| 第1075回 2024年6月6日(木) | リンゴ リンゴ モモ モモ | 8,200円 | 48口 |
| 第1074回 2024年6月5日(水) | ブドウ ミカン メロン モモ | 5,600円 | 75口 |
| 第1070回 2024年5月30日(木) | メロン メロン メロン モモ | 12,700円 | 28口 |
| 第1068回 2024年5月28日(火) | モモ リンゴ モモ ミカン | 13,700円 | 26口 |
| 第1065回 2024年5月23日(木) | モモ メロン モモ メロン | 11,900円 | 30口 |
| 第1064回 2024年5月22日(水) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 11,400円 | 37口 |
| 第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 15,500円 | 24口 |
| 第1062回 2024年5月20日(月) | モモ モモ ブドウ ミカン | 11,600円 | 37口 |
| 第1061回 2024年5月17日(金) | ブドウ モモ モモ ミカン | 13,500円 | 31口 |
| 第1060回 2024年5月16日(木) | モモ ミカン リンゴ ミカン | 18,800円 | 22口 |
| 第1058回 2024年5月14日(火) | モモ メロン リンゴ メロン | 9,500円 | 38口 |
| 第1057回 2024年5月13日(月) | リンゴ ブドウ メロン モモ | 6,200円 | 71口 |
| 第1056回 2024年5月10日(金) | モモ ミカン モモ リンゴ | 11,500円 | 37口 |
| 第1054回 2024年5月8日(水) | メロン ミカン モモ リンゴ | 9,400円 | 47口 |
| 第1052回 2024年5月6日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 15,500円 | 32口 |
| 第1050回 2024年5月2日(木) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 9,600円 | 47口 |
| 第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 7,900円 | 67口 |
| 第1048回 2024年4月30日(火) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 10,900円 | 33口 |
| 第1046回 2024年4月26日(金) | リンゴ リンゴ モモ モモ | 8,600円 | 46口 |
| 第1045回 2024年4月25日(木) | ブドウ メロン リンゴ モモ | 9,800円 | 38口 |
| 第1043回 2024年4月23日(火) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 6,000円 | 64口 |
| 第1042回 2024年4月22日(月) | ブドウ リンゴ モモ ミカン | 8,100円 | 59口 |
| 第1039回 2024年4月17日(水) | リンゴ ミカン ブドウ モモ | 6,000円 | 66口 |
| 第1038回 2024年4月16日(火) | モモ ブドウ ミカン メロン | 7,200円 | 57口 |
| 第1037回 2024年4月15日(月) | メロン ミカン ブドウ モモ | 8,600円 | 58口 |
| 第1035回 2024年4月11日(木) | リンゴ ブドウ モモ ミカン | 10,500円 | 39口 |
| 第1034回 2024年4月10日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 5,900円 | 67口 |
| 第1033回 2024年4月9日(火) | リンゴ モモ メロン モモ | 13,600円 | 28口 |
| 第1032回 2024年4月8日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 10,000円 | 62口 |
| 第1031回 2024年4月5日(金) | ミカン リンゴ モモ モモ | 10,200円 | 52口 |
| 第1030回 2024年4月4日(木) | メロン リンゴ ミカン モモ | 11,500円 | 38口 |
| 第1029回 2024年4月3日(水) | メロン リンゴ モモ メロン | 11,100円 | 38口 |
| 第1028回 2024年4月2日(火) | メロン リンゴ ミカン モモ | 12,200円 | 36口 |
| 第1027回 2024年4月1日(月) | ブドウ リンゴ モモ モモ | 9,000円 | 66口 |
| 第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 13,500円 | 32口 |
| 第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 9,900円 | 37口 |
| 第1022回 2024年3月25日(月) | リンゴ ブドウ ブドウ モモ | 12,500円 | 40口 |
| 第1021回 2024年3月22日(金) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 7,700円 | 52口 |
| 第1019回 2024年3月20日(水) | ブドウ モモ ブドウ ブドウ | 14,100円 | 27口 |
| 第1018回 2024年3月19日(火) | モモ モモ ブドウ ブドウ | 9,300円 | 43口 |
