当選絵柄の合計が10の当選回数 - 着せかえクーちゃん

当選絵柄の4個の合計が 10 の当選絵柄を表示しています。(ボーナス絵柄は合計していません)
当選回数は 99 回です。

回号抽選日当選結果1等
第1005回 2024-02-29 リンゴ メロン リンゴ モモ 12,800円33口
第984回 2024-01-31 モモ リンゴ ミカン ミカン 13,400円31口
第982回 2024-01-29 ミカン ブドウ メロン リンゴ 11,900円43口
第964回 2023-12-29 リンゴ リンゴ ブドウ ブドウ 15,300円30口
第954回 2023-12-15 ミカン ブドウ メロン リンゴ 11,100円39口
第941回 2023-11-28 メロン メロン リンゴ メロン 19,900円19口
第934回 2023-11-17 ミカン モモ ミカン リンゴ 8,900円44口
第926回 2023-11-07 ミカン リンゴ メロン ブドウ 9,700円42口
第916回 2023-10-24 ミカン ミカン モモ リンゴ 8,200円44口
第915回 2023-10-23 ミカン ミカン モモ リンゴ 11,900円37口
第913回 2023-10-19 リンゴ リンゴ モモ メロン 14,100円29口
第889回 2023-09-15 メロン ブドウ リンゴ ミカン 11,200円36口
第887回 2023-09-13 メロン ミカン メロン ミカン 20,300円20口
第878回 2023-08-31 ブドウ メロン ミカン リンゴ 8,400円49口
第876回 2023-08-29 ミカン リンゴ ミカン モモ 12,400円31口
第858回 2023-08-03 ミカン リンゴ モモ ミカン 13,700円33口
第857回 2023-08-02 ミカン リンゴ ブドウ メロン 10,300円40口
第851回 2023-07-25 リンゴ リンゴ モモ メロン 11,700円31口
第849回 2023-07-21 リンゴ ミカン ミカン モモ 11,700円36口
第844回 2023-07-14 ミカン ミカン メロン メロン 12,200円35口
第842回 2023-07-12 メロン リンゴ ブドウ ミカン 13,600円33口
第841回 2023-07-11 モモ リンゴ メロン リンゴ 12,800円34口
第815回 2023-06-05 ブドウ ミカン メロン リンゴ 10,700円52口
第811回 2023-05-30 ブドウ ミカン ミカン ミカン 13,000円29口
第785回 2023-04-24 ミカン ミカン ブドウ ミカン 24,400円23口
第782回 2023-04-19 ミカン メロン ミカン メロン 23,500円18口
第754回 2023-03-10 メロン ミカン ブドウ リンゴ 9,800円49口
第742回 2023-02-22 リンゴ モモ メロン リンゴ 10,700円37口
第740回 2023-02-20 メロン ブドウ ミカン リンゴ 10,700円45口
第739回 2023-02-17 ミカン ミカン モモ リンゴ 13,500円35口
第719回 2023-01-20 リンゴ リンゴ ブドウ ブドウ 12,300円35口
第718回 2023-01-19 ブドウ ミカン メロン リンゴ 12,700円33口
第712回 2023-01-11 ミカン ミカン モモ リンゴ 13,600円34口
第704回 2022-12-28 ミカン ブドウ リンゴ メロン 7,600円53口
第694回 2022-12-14 ブドウ ミカン メロン リンゴ 8,100円50口
第687回 2022-12-05 モモ リンゴ リンゴ メロン 12,200円41口
第673回 2022-11-15 ブドウ リンゴ ミカン メロン 8,900円41口
第669回 2022-11-09 ブドウ ミカン メロン リンゴ 12,300円37口
第659回 2022-10-26 ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ 8,700円41口
第647回 2022-10-10 メロン モモ リンゴ リンゴ 10,800円44口
第641回 2022-09-30 メロン ミカン リンゴ ブドウ 7,900円56口
第640回 2022-09-29 メロン リンゴ メロン メロン 14,100円30口
第639回 2022-09-28 リンゴ ブドウ メロン ミカン 11,700円37口
第638回 2022-09-27 リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ 13,900円26口
第637回 2022-09-26 メロン ブドウ リンゴ ミカン 9,600円49口
第594回 2022-07-27 リンゴ ミカン ブドウ メロン 9,700円41口
第590回 2022-07-21 モモ リンゴ リンゴ メロン 12,900円31口
第583回 2022-07-12 モモ メロン リンゴ リンゴ 18,300円24口
第581回 2022-07-08 ミカン モモ ミカン リンゴ 15,600円30口
第580回 2022-07-07 メロン ミカン ブドウ リンゴ 8,100円52口
第573回 2022-06-28 メロン リンゴ モモ リンゴ 10,700円33口
第559回 2022-06-08 メロン ブドウ ミカン リンゴ 10,900円42口
第552回 2022-05-30 ミカン ミカン ブドウ ミカン 13,800円33口
第545回 2022-05-19 リンゴ メロン モモ リンゴ 19,700円22口
第530回 2022-04-28 リンゴ リンゴ モモ メロン 10,600円40口
第505回 2022-03-24 メロン ミカン リンゴ ブドウ 9,700円60口
第504回 2022-03-23 ブドウ リンゴ リンゴ ブドウ 15,900円34口
第502回 2022-03-21 ブドウ ミカン ミカン ミカン 18,700円36口
第469回 2022-02-02 リンゴ メロン ブドウ ミカン 11,500円57口
第447回 2021-12-30 ミカン メロン メロン ミカン 12,900円44口
第436回 2021-12-15 ミカン リンゴ モモ ミカン 8,000円67口
第433回 2021-12-10 ミカン ミカン リンゴ モモ 12,600円47口
第424回 2021-11-29 リンゴ ミカン モモ ミカン 16,400円37口
第414回 2021-11-15 モモ メロン リンゴ リンゴ 17,000円40口
第411回 2021-11-10 ミカン リンゴ ブドウ メロン 7,600円77口
第403回 2021-10-29 ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ 10,600円54口
第402回 2021-10-28 リンゴ メロン メロン メロン 15,500円32口
第389回 2021-10-11 ブドウ メロン ミカン リンゴ 7,400円84口
第388回 2021-10-08 ミカン ブドウ メロン リンゴ 17,400円36口
第351回 2021-08-18 モモ ミカン ミカン リンゴ 11,000円53口
第344回 2021-08-09 ブドウ リンゴ リンゴ ブドウ 12,400円53口
第335回 2021-07-27 メロン ブドウ ミカン リンゴ 19,700円25口
第332回 2021-07-22 モモ メロン リンゴ リンゴ 14,800円32口
第327回 2021-07-15 ミカン ミカン モモ リンゴ 9,400円53口
第320回 2021-07-06 リンゴ メロン メロン メロン 10,700円53口
第314回 2021-06-28 リンゴ メロン メロン メロン 11,800円58口
第308回 2021-06-18 ミカン ミカン モモ リンゴ 10,300円58口
第283回 2021-05-14 ミカン リンゴ ブドウ メロン 12,500円44口
第260回 2021-04-13 リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ 11,600円45口
第258回 2021-04-09 ミカン ミカン リンゴ モモ 10,900円57口
第257回 2021-04-08 ブドウ メロン ミカン リンゴ 11,700円53口
第250回 2021-03-30 リンゴ モモ メロン リンゴ 12,600円55口
第244回 2021-03-22 メロン ミカン ミカン メロン 9,600円65口
第235回 2021-03-09 メロン ミカン ミカン メロン 11,500円48口
第227回 2021-02-25 ミカン ミカン メロン メロン 10,000円53口
第214回 2021-02-08 モモ ミカン リンゴ ミカン 13,400円55口
第212回 2021-02-04 リンゴ ミカン メロン ブドウ 5,600円112口
第209回 2021-02-01 メロン メロン リンゴ メロン 17,600円50口
第178回 2020-12-16 リンゴ ミカン ミカン モモ 7,500円69口
第174回 2020-12-10 メロン メロン リンゴ メロン 15,800円34口
第171回 2020-12-07 ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ 11,500円56口
第151回 2020-11-09 リンゴ ブドウ リンゴ ブドウ 11,700円50口
第144回 2020-10-29 ブドウ メロン ミカン リンゴ 12,200円37口
第127回 2020-10-06 リンゴ ミカン モモ ミカン 13,700円36口
第121回 2020-09-28 リンゴ モモ メロン リンゴ 15,900円41口
第98回 2020-08-26 ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ 13,100円49口
第90回 2020-08-14 リンゴ モモ リンゴ メロン 13,400円48口
第53回 2020-06-24 リンゴ モモ ミカン ミカン 16,300円35口
第35回 2020-05-29 リンゴ メロン ミカン ブドウ 12,000円54口

当選絵柄の合計ごとの当選回数 - 着せかえクーちゃん

当選絵柄の4個の合計ごとの当選回数を表示しています。
期待される平均絵柄は 3、平均の絵柄合計は 12 になります。

当選回数の多い絵柄の合計(上位5個)
順位絵柄の合計当選回数
1 157回
2 138回
3 121回
4 115回
5 99回
当選回数の少ない絵柄の合計(下位5個)
順位絵柄の合計当選回数
1モモ 4回
2 13回
3 15回
3 15回
4 25回

当選回数が多い合計の絵柄の組み合わせが狙い目です。
01~5 の平均値である2.5の合計に当選回数が多く分布する傾向があります。

この当選絵柄の合計は予想確率アップのための重要な指標です。


着せかえクーちゃんの当選番号の分析
当選番号の分析着せかえクーちゃんの全1026回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない絵柄、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選絵柄単体でのデータ分析です。





最新回の当選絵柄結果 - 着せかえクーちゃん

最新回 (第1026回) の当選絵柄の結果速報です。
第1026回 2024-03-29(金)
当選結果
リンゴ
モモ
ミカン
リンゴ
等級当選金当選口数
1等13,500 円32 口
2等500 円567 口
3等100 円3,744 口
販売実績額2,415,900 円
過去の当選回数1等:  3回 2等:  23回 3等:  139回 
第1026回の予想絵柄と当選結果





当選絵柄の合計ごとの当選回数とは
当選絵柄の4個の合計し、合計ごとの当選回数を集計したものです。
01~5 の平均値である2.5の合計に当選回数が多く分布する傾向があります。

当選絵柄の合計は予想確率アップのための重要な指標です。



クイックピック絵柄
次回の当選絵柄予想



着せかえクーちゃんのデータ分析

当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない絵柄、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選絵柄単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選絵柄の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
予想支援ツール予想支援ツール
着せかえクーちゃんの予想絵柄、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想絵柄はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。




Copyright (C) 着せかえクーちゃん通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ -