リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | リンゴ | モモ | ミカン | リンゴ |
|---|
当選絵柄 (リンゴ、モモ、ミカン、リンゴ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,525回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1,175回 | 299回 | 301回 | 264回 | 311回 |
| ミカン | 1,200回 | 282回 | 314回 | 314回 | 290回 |
| モモ | 1,254回 | 307回 | 301回 | 324回 | 322回 |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 7 回です。
| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第707回 2023年1月4日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 12,500円 | 40口 |
| 第874回 2023年8月25日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 15,900円 | 27口 |
| 第932回 2023年11月15日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 12,400円 | 29口 |
| 第1026回 2024年3月29日(金) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 13,500円 | 32口 |
| 第1142回 2024年9月9日(月) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 10,500円 | 48口 |
| 第1144回 2024年9月11日(水) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 9,800円 | 47口 |
| 第1511回 2026年2月17日(火) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 13,800円 | 28口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 39 回です。
| 回号 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|
| 第34回 2020年5月28日(木) | リンゴ ブドウ ミカン リンゴ | 500円 | 760口 |
| 第53回 2020年6月24日(水) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 500円 | 732口 |
| 第121回 2020年9月28日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 500円 | 786口 |
| 第125回 2020年10月2日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 878口 |
| 第203回 2021年1月22日(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 969口 |
| 第236回 2021年3月10日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 828口 |
| 第250回 2021年3月30日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 500円 | 931口 |
| 第406回 2021年11月3日(水) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 500円 | 755口 |
| 第471回 2022年2月4日(金) | リンゴ モモ ミカン モモ | 400円 | 1,059口 |
| 第488回 2022年3月1日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 500円 | 898口 |
| 第524回 2022年4月20日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 500円 | 656口 |
| 第581回 2022年7月8日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 584口 |
| 第603回 2022年8月9日(火) | リンゴ モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 522口 |
| 第645回 2022年10月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 400円 | 628口 |
| 第656回 2022年10月21日(金) | リンゴ モモ ミカン ブドウ | 400円 | 623口 |
| 第706回 2022年12月30日(金) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 668口 |
| 第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 400円 | 626口 |
| 第742回 2023年2月22日(水) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 500円 | 548口 |
| 第871回 2023年8月22日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 561口 |
| 第934回 2023年11月17日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 500円 | 561口 |
| 第937回 2023年11月22日(水) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 500円 | 496口 |
| 第961回 2023年12月26日(火) | モモ モモ ミカン リンゴ | 500円 | 542口 |
| 第968回 2024年1月9日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 500円 | 588口 |
| 第1129回 2024年8月21日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 526口 |
| 第1137回 2024年9月2日(月) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 500円 | 848口 |
| 第1156回 2024年9月27日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 614口 |
| 第1163回 2024年10月8日(火) | リンゴ メロン ミカン リンゴ | 500円 | 563口 |
| 第1166回 2024年10月11日(金) | リンゴ ミカン ミカン リンゴ | 500円 | 569口 |
| 第1223回 2025年1月6日(月) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 500円 | 784口 |
| 第1224回 2025年1月7日(火) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 500円 | 615口 |
| 第1246回 2025年2月6日(木) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 400円 | 632口 |
| 第1249回 2025年2月11日(火) | リンゴ モモ ミカン モモ | 400円 | 579口 |
| 第1365回 2025年7月23日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 400円 | 583口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 400円 | 534口 |
| 第1399回 2025年9月9日(火) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 500円 | 528口 |
| 第1452回 2025年11月21日(金) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 400円 | 616口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 500円 | 582口 |
| 第1510回 2026年2月16日(月) | リンゴ リンゴ ミカン リンゴ | 400円 | 803口 |
| 第1519回 2026年2月27日(金) | リンゴ モモ モモ リンゴ | 400円 | 627口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 212 回です。
| 回号 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 2020年4月13日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 47,418口 |
| 第7回 2020年4月21日(火) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 6,781口 |
| 第12回 2020年4月28日(火) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 5,971口 |
| 第26回 2020年5月18日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 6,460口 |
| 第35回 2020年5月29日(金) | リンゴ メロン ミカン ブドウ | 100円 | 5,230口 |
| 第48回 2020年6月17日(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 5,429口 |
| 第74回 2020年7月23日(木) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 4,776口 |
| 第90回 2020年8月14日(金) | リンゴ モモ リンゴ メロン | 100円 | 5,907口 |
| 第104回 2020年9月3日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,745口 |
| 第118回 2020年9月23日(水) | ブドウ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,638口 |
| 第119回 2020年9月24日(木) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,370口 |
| 第123回 2020年9月30日(水) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 4,563口 |
| 第124回 2020年10月1日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,885口 |
| 第132回 2020年10月13日(火) | ブドウ モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,252口 |
| 第135回 2020年10月16日(金) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,473口 |
| 第143回 2020年10月28日(水) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,719口 |
| 第144回 2020年10月29日(木) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,834口 |
| 第157回 2020年11月17日(火) | リンゴ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 5,180口 |
| 第159回 2020年11月19日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,074口 |
| 第165回 2020年11月27日(金) | リンゴ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,790口 |
| 第172回 2020年12月8日(火) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,452口 |
| 第178回 2020年12月16日(水) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 100円 | 4,837口 |
| 第194回 2021年1月11日(月) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 6,314口 |
| 第196回 2021年1月13日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,801口 |
| 第201回 2021年1月20日(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 5,459口 |
| 第204回 2021年1月25日(月) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 6,644口 |
| 第210回 2021年2月2日(火) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 5,134口 |
| 第225回 2021年2月23日(火) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 4,557口 |
| 第239回 2021年3月15日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 6,270口 |
| 第240回 2021年3月16日(火) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 4,658口 |
| 第243回 2021年3月19日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,486口 |
| 第254回 2021年4月5日(月) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 6,457口 |
| 第257回 2021年4月8日(木) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 4,398口 |
| 第259回 2021年4月12日(月) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 6,131口 |
| 第264回 2021年4月19日(月) | ブドウ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 5,303口 |
| 第274回 2021年5月3日(月) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 5,623口 |
| 第278回 2021年5月7日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,283口 |
| 第284回 2021年5月17日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,097口 |
| 第309回 2021年6月21日(月) | リンゴ リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,394口 |
| 第313回 2021年6月25日(金) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,690口 |
| 第318回 2021年7月2日(金) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 5,677口 |
| 第328回 2021年7月16日(金) | リンゴ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 5,294口 |
| 第335回 2021年7月27日(火) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,826口 |
| 第341回 2021年8月4日(水) | リンゴ メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,382口 |
| 第345回 2021年8月10日(火) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,408口 |
| 第348回 2021年8月13日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 5,419口 |
| 第351回 2021年8月18日(水) | モモ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,646口 |
| 第353回 2021年8月20日(金) | ブドウ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,778口 |
| 第362回 2021年9月2日(木) | リンゴ リンゴ ミカン メロン | 100円 | 5,124口 |
| 第365回 2021年9月7日(火) | ブドウ モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,948口 |
| 第366回 2021年9月8日(水) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,803口 |
| 第372回 2021年9月16日(木) | リンゴ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,424口 |
| 第377回 2021年9月23日(木) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 4,249口 |
| 第378回 2021年9月24日(金) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 4,870口 |
| 第389回 2021年10月11日(月) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 5,448口 |
| 第396回 2021年10月20日(水) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,383口 |
| 第404回 2021年11月1日(月) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 6,227口 |
| 第418回 2021年11月19日(金) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,641口 |
| 第421回 2021年11月24日(水) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,558口 |
| 第437回 2021年12月16日(木) | リンゴ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,398口 |
| 第444回 2021年12月27日(月) | リンゴ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 5,576口 |
| 第449回 2022年1月5日(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,025口 |
| 第455回 2022年1月13日(木) | ミカン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 5,281口 |
| 第457回 2022年1月17日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 6,478口 |
| 第461回 2022年1月21日(金) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 5,437口 |
| 第478回 2022年2月15日(火) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 4,923口 |
| 第479回 2022年2月16日(水) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,088口 |
| 第491回 2022年3月4日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,433口 |
| 第496回 2022年3月11日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,304口 |
| 第510回 2022年3月31日(木) | リンゴ モモ メロン ミカン | 100円 | 7,306口 |
| 第511回 2022年4月1日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,875口 |
| 第528回 2022年4月26日(火) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,533口 |
| 第531回 2022年4月29日(金) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,972口 |
| 第533回 2022年5月3日(火) | リンゴ モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,872口 |
| 第541回 2022年5月13日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,218口 |
| 第544回 2022年5月18日(水) | リンゴ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,940口 |
| 第545回 2022年5月19日(木) | リンゴ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,655口 |
| 第559回 2022年6月8日(水) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,380口 |
| 第561回 2022年6月10日(金) | リンゴ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 4,732口 |
| 第570回 2022年6月23日(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,500口 |
| 第593回 2022年7月26日(火) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,133口 |
| 第600回 2022年8月4日(木) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,943口 |
| 第602回 2022年8月8日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,304口 |
| 第607回 2022年8月15日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,155口 |
| 第609回 2022年8月17日(水) | リンゴ モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,859口 |
| 第610回 2022年8月18日(木) | ミカン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,857口 |
| 第622回 2022年9月5日(月) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,127口 |
| 第624回 2022年9月7日(水) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,985口 |
| 第625回 2022年9月8日(木) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,687口 |
| 第629回 2022年9月14日(水) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,742口 |
| 第643回 2022年10月4日(火) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,715口 |
| 第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,806口 |
| 第690回 2022年12月8日(木) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,521口 |
| 第693回 2022年12月13日(火) | モモ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,476口 |
| 第696回 2022年12月16日(金) | モモ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,856口 |
| 第705回 2022年12月29日(木) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,360口 |
| 第708回 2023年1月5日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,599口 |
| 第727回 2023年2月1日(水) | モモ モモ ミカン ミカン | 100円 | 4,829口 |
| 第728回 2023年2月2日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 4,133口 |
| 第731回 2023年2月7日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,696口 |
| 第740回 2023年2月20日(月) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 4,214口 |
| 第741回 2023年2月21日(火) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,306口 |
| 第749回 2023年3月3日(金) | リンゴ ミカン ミカン メロン | 100円 | 4,102口 |
| 第758回 2023年3月16日(木) | メロン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,503口 |
| 第759回 2023年3月17日(金) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,907口 |
| 第788回 2023年4月27日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,180口 |
| 第799回 2023年5月12日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,723口 |
| 第801回 2023年5月16日(火) | リンゴ ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,541口 |
| 第802回 2023年5月17日(水) | リンゴ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 3,232口 |
| 第807回 2023年5月24日(水) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 3,204口 |
| 第821回 2023年6月13日(火) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,377口 |
| 第823回 2023年6月15日(木) | リンゴ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,314口 |
| 第827回 2023年6月21日(水) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,374口 |
| 第838回 2023年7月6日(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,677口 |
| 第839回 2023年7月7日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,151口 |
| 第849回 2023年7月21日(金) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 100円 | 3,461口 |
| 第878回 2023年8月31日(木) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,256口 |
| 第881回 2023年9月5日(火) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,750口 |
| 第885回 2023年9月11日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 4,055口 |
| 第888回 2023年9月14日(木) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,485口 |
| 第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,877口 |
| 第894回 2023年9月22日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,589口 |
| 第895回 2023年9月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
| 第907回 2023年10月11日(水) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,374口 |
| 第911回 2023年10月17日(火) | リンゴ リンゴ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,468口 |
| 第922回 2023年11月1日(水) | リンゴ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 4,078口 |
| 第924回 2023年11月3日(金) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,539口 |
| 第931回 2023年11月14日(火) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,208口 |
| 第947回 2023年12月6日(水) | ミカン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,840口 |
| 第948回 2023年12月7日(木) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,585口 |
| 第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,306口 |
| 第962回 2023年12月27日(水) | リンゴ モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,418口 |
| 第969回 2024年1月10日(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,893口 |
| 第1003回 2024年2月27日(火) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,320口 |
| 第1006回 2024年3月1日(金) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 4,518口 |
| 第1007回 2024年3月4日(月) | リンゴ ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 4,825口 |
| 第1010回 2024年3月7日(木) | ミカン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,787口 |
| 第1015回 2024年3月14日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,638口 |
| 第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,228口 |
| 第1032回 2024年4月8日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 4,732口 |
| 第1033回 2024年4月9日(火) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,696口 |
| 第1048回 2024年4月30日(火) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,097口 |
| 第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,944口 |
| 第1052回 2024年5月6日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,196口 |
| 第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,069口 |
| 第1079回 2024年6月12日(水) | ブドウ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,447口 |
| 第1090回 2024年6月27日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,263口 |
| 第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,617口 |
| 第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 4,600口 |
| 第1119回 2024年8月7日(水) | リンゴ リンゴ ミカン ブドウ | 100円 | 3,470口 |
| 第1125回 2024年8月15日(木) | モモ ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,109口 |
| 第1127回 2024年8月19日(月) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,152口 |
| 第1132回 2024年8月26日(月) | リンゴ リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,855口 |
| 第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,183口 |
| 第1136回 2024年8月30日(金) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,693口 |
| 第1138回 2024年9月3日(火) | リンゴ モモ モモ モモ | 100円 | 3,540口 |
| 第1140回 2024年9月5日(木) | リンゴ ブドウ ミカン ブドウ | 100円 | 3,661口 |
| 第1141回 2024年9月6日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,011口 |
| 第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,699口 |
| 第1154回 2024年9月25日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,154口 |
| 第1161回 2024年10月4日(金) | ブドウ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,979口 |
| 第1167回 2024年10月14日(月) | モモ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,797口 |
| 第1171回 2024年10月18日(金) | リンゴ モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,694口 |
| 第1177回 2024年10月28日(月) | モモ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,588口 |
| 第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,984口 |
| 第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,007口 |
| 第1201回 2024年11月29日(金) | モモ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,462口 |
| 第1204回 2024年12月4日(水) | リンゴ ミカン ミカン ミカン | 100円 | 3,704口 |
| 第1221回 2024年12月27日(金) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,733口 |
| 第1222回 2024年12月30日(月) | リンゴ メロン ミカン メロン | 100円 | 4,133口 |
| 第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,214口 |
| 第1241回 2025年1月30日(木) | リンゴ ミカン ミカン ミカン | 100円 | 3,171口 |
| 第1251回 2025年2月13日(木) | リンゴ ブドウ ミカン モモ | 100円 | 3,628口 |
| 第1269回 2025年3月11日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,427口 |
| 第1272回 2025年3月14日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,611口 |
| 第1280回 2025年3月26日(水) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,232口 |
| 第1283回 2025年3月31日(月) | ブドウ モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,964口 |
| 第1288回 2025年4月7日(月) | モモ ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 5,027口 |
| 第1290回 2025年4月9日(水) | リンゴ ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,448口 |
| 第1294回 2025年4月15日(火) | ブドウ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,099口 |
| 第1296回 2025年4月17日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,295口 |
| 第1298回 2025年4月21日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,803口 |
| 第1301回 2025年4月24日(木) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,124口 |
| 第1302回 2025年4月25日(金) | リンゴ モモ メロン モモ | 100円 | 3,623口 |
| 第1330回 2025年6月4日(水) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,616口 |
| 第1336回 2025年6月12日(木) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,294口 |
| 第1348回 2025年6月30日(月) | リンゴ ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,901口 |
| 第1352回 2025年7月4日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,590口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,285口 |
| 第1360回 2025年7月16日(水) | リンゴ モモ モモ ミカン | 100円 | 3,379口 |
| 第1366回 2025年7月24日(木) | ミカン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,174口 |
| 第1374回 2025年8月5日(火) | ブドウ モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,771口 |
| 第1378回 2025年8月11日(月) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,137口 |
| 第1400回 2025年9月10日(水) | メロン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,325口 |
| 第1401回 2025年9月11日(木) | リンゴ メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,301口 |
| 第1403回 2025年9月15日(月) | メロン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,519口 |
| 第1420回 2025年10月8日(水) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,623口 |
| 第1425回 2025年10月15日(水) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,111口 |
| 第1428回 2025年10月20日(月) | ブドウ メロン ミカン リンゴ | 100円 | 3,526口 |
| 第1430回 2025年10月22日(水) | モモ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,162口 |
| 第1433回 2025年10月27日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,528口 |
| 第1443回 2025年11月10日(月) | リンゴ ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,106口 |
| 第1447回 2025年11月14日(金) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,566口 |
| 第1453回 2025年11月24日(月) | リンゴ メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,851口 |
| 第1461回 2025年12月4日(木) | リンゴ ブドウ ミカン ミカン | 100円 | 3,671口 |
| 第1465回 2025年12月10日(水) | リンゴ モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,770口 |
| 第1474回 2025年12月23日(火) | ブドウ モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,740口 |
| 第1481回 2026年1月6日(火) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 100円 | 4,006口 |
| 第1494回 2026年1月23日(金) | モモ モモ ミカン モモ | 100円 | 3,954口 |
| 第1509回 2026年2月13日(金) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,858口 |
| 第1518回 2026年2月26日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,237口 |
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,496口 |
過去の当選番号結果 (リンゴ、モモ、ミカン、リンゴ)
絵柄を含んだ該当する回数は 220 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 12,800円 | 39口 |
| 第1521回 2026年3月3日(火) | モモ リンゴ ミカン ミカン | 14,100円 | 31口 |
| 第1511回 2026年2月17日(火) | リンゴ モモ ミカン リンゴ | 13,800円 | 28口 |
| 第1502回 2026年2月4日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 8,700円 | 56口 |
| 第1497回 2026年1月28日(水) | ミカン メロン リンゴ モモ | 12,000円 | 35口 |
| 第1496回 2026年1月27日(火) | リンゴ ミカン モモ モモ | 8,900円 | 46口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,900円 | 62口 |
| 第1483回 2026年1月8日(木) | リンゴ ミカン リンゴ モモ | 11,400円 | 46口 |
| 第1481回 2026年1月6日(火) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 7,300円 | 65口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 43口 |
| 第1447回 2025年11月14日(金) | ミカン モモ モモ リンゴ | 8,600円 | 50口 |
| 第1415回 2025年10月1日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 10,900円 | 45口 |
| 第1411回 2025年9月25日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 9,400円 | 40口 |
| 第1406回 2025年9月18日(木) | メロン ミカン リンゴ モモ | 8,100円 | 46口 |
| 第1389回 2025年8月26日(火) | リンゴ ミカン モモ ミカン | 13,800円 | 29口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 9,800円 | 41口 |
| 第1376回 2025年8月7日(木) | リンゴ リンゴ モモ ミカン | 11,200円 | 41口 |
| 第1370回 2025年7月30日(水) | リンゴ ミカン モモ ブドウ | 7,700円 | 44口 |
| 第1367回 2025年7月25日(金) | メロン リンゴ モモ ミカン | 13,800円 | 32口 |
| 第1365回 2025年7月23日(水) | モモ モモ ミカン リンゴ | 8,300円 | 48口 |
| 第1360回 2025年7月16日(水) | リンゴ モモ モモ ミカン | 11,800円 | 31口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 17,400円 | 24口 |
| 第1352回 2025年7月4日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 9,700円 | 45口 |
| 第1351回 2025年7月3日(木) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 11,200円 | 35口 |
