リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | ミカン | リンゴ | ブドウ | リンゴ |
|---|
当選絵柄 (ミカン、リンゴ、ブドウ、リンゴ) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,525回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1,175回 | 299回 | 301回 | 264回 | 311回 |
| ミカン | 1,200回 | 282回 | 314回 | 314回 | 290回 |
| ブドウ | 1,213回 | 333回 | 299回 | 299回 | 282回 |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 5 回です。
| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第170回 2020年12月4日(金) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 14,100円 | 38口 |
| 第307回 2021年6月17日(木) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 19,600円 | 27口 |
| 第466回 2022年1月28日(金) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 12,700円 | 53口 |
| 第776回 2023年4月11日(火) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 13,400円 | 32口 |
| 第1520回 2026年3月2日(月) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 12,300円 | 48口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 33 回です。
| 回号 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|
| 第15回 2020年5月1日(金) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 400円 | 1,221口 |
| 第37回 2020年6月2日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 400円 | 918口 |
| 第98回 2020年8月26日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ | 500円 | 724口 |
| 第106回 2020年9月7日(月) | ミカン ミカン ブドウ リンゴ | 500円 | 1,120口 |
| 第129回 2020年10月8日(木) | ミカン リンゴ モモ リンゴ | 500円 | 677口 |
| 第147回 2020年11月3日(火) | ミカン リンゴ モモ リンゴ | 500円 | 663口 |
| 第171回 2020年12月7日(月) | ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ | 500円 | 858口 |
| 第172回 2020年12月8日(火) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 500円 | 644口 |
| 第283回 2021年5月14日(金) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 500円 | 789口 |
| 第309回 2021年6月21日(月) | リンゴ リンゴ ブドウ リンゴ | 400円 | 945口 |
| 第316回 2021年6月30日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 500円 | 804口 |
| 第403回 2021年10月29日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ | 400円 | 779口 |
| 第411回 2021年11月10日(水) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 400円 | 911口 |
| 第419回 2021年11月22日(月) | メロン リンゴ ブドウ リンゴ | 500円 | 882口 |
| 第511回 2022年4月1日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 1,058口 |
| 第538回 2022年5月10日(火) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 600円 | 499口 |
| 第541回 2022年5月13日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 758口 |
| 第606回 2022年8月12日(金) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 600円 | 513口 |
| 第625回 2022年9月8日(木) | ミカン リンゴ ミカン リンゴ | 600円 | 507口 |
| 第649回 2022年10月12日(水) | ミカン リンゴ リンゴ リンゴ | 400円 | 630口 |
| 第659回 2022年10月26日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ リンゴ | 500円 | 524口 |
| 第837回 2023年7月5日(水) | ミカン リンゴ ブドウ ブドウ | 500円 | 579口 |
| 第840回 2023年7月10日(月) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 500円 | 686口 |
| 第857回 2023年8月2日(水) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 500円 | 609口 |
| 第893回 2023年9月21日(木) | ミカン ミカン ブドウ リンゴ | 500円 | 523口 |
| 第911回 2023年10月17日(火) | リンゴ リンゴ ブドウ リンゴ | 400円 | 635口 |
| 第1141回 2024年9月6日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 400円 | 693口 |
| 第1188回 2024年11月12日(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 400円 | 582口 |
| 第1189回 2024年11月13日(水) | ミカン ブドウ ブドウ リンゴ | 500円 | 538口 |
| 第1352回 2025年7月4日(金) | ミカン モモ ブドウ リンゴ | 500円 | 587口 |
| 第1363回 2025年7月21日(月) | ミカン リンゴ メロン リンゴ | 500円 | 577口 |
| 第1413回 2025年9月29日(月) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 400円 | 581口 |
| 第1501回 2026年2月3日(火) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 500円 | 639口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 224 回です。
| 回号 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 2020年4月13日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 47,418口 |
| 第26回 2020年5月18日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 6,460口 |
| 第43回 2020年6月10日(水) | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 5,156口 |
| 第48回 2020年6月17日(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 5,429口 |
| 第60回 2020年7月3日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,823口 |
| 第64回 2020年7月9日(木) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,183口 |
| 第78回 2020年7月29日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,904口 |
| 第81回 2020年8月3日(月) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 6,677口 |
| 第87回 2020年8月11日(火) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,917口 |
| 第91回 2020年8月17日(月) | ミカン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,555口 |
| 第107回 2020年9月8日(火) | ブドウ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 5,227口 |
| 第119回 2020年9月24日(木) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,370口 |
| 第124回 2020年10月1日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,885口 |
| 第125回 2020年10月2日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,146口 |
| 第134回 2020年10月15日(木) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,150口 |
| 第138回 2020年10月21日(水) | リンゴ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,447口 |
| 第143回 2020年10月28日(水) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,719口 |
| 第145回 2020年10月30日(金) | ミカン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 3,876口 |
| 第165回 2020年11月27日(金) | リンゴ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,790口 |
| 第166回 2020年11月30日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,202口 |
| 第180回 2020年12月18日(金) | ミカン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 4,741口 |
| 第183回 2020年12月23日(水) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 100円 | 4,923口 |
| 第191回 2021年1月6日(水) | モモ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,962口 |
| 第198回 2021年1月15日(金) | ミカン リンゴ メロン メロン | 100円 | 6,007口 |
| 第201回 2021年1月20日(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 5,459口 |
| 第204回 2021年1月25日(月) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 6,644口 |
| 第207回 2021年1月28日(木) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 5,199口 |
| 第219回 2021年2月15日(月) | リンゴ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 6,001口 |
| 第233回 2021年3月5日(金) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 5,541口 |
| 第245回 2021年3月23日(火) | メロン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,647口 |
| 第253回 2021年4月2日(金) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 5,449口 |
| 第261回 2021年4月14日(水) | メロン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,892口 |
| 第263回 2021年4月16日(金) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 4,993口 |
| 第264回 2021年4月19日(月) | ブドウ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 5,303口 |
| 第267回 2021年4月22日(木) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 4,522口 |
| 第268回 2021年4月23日(金) | モモ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,663口 |
| 第276回 2021年5月5日(水) | モモ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,032口 |
| 第281回 2021年5月12日(水) | モモ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,895口 |
| 第285回 2021年5月18日(火) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,397口 |
| 第286回 2021年5月19日(水) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,477口 |
| 第288回 2021年5月21日(金) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 4,732口 |
| 第299回 2021年6月7日(月) | メロン リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 5,708口 |
| 第303回 2021年6月11日(金) | ミカン リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,929口 |
| 第305回 2021年6月15日(火) | モモ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 5,164口 |
| 第308回 2021年6月18日(金) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 5,028口 |
| 第324回 2021年7月12日(月) | ミカン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,041口 |
| 第327回 2021年7月15日(木) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,380口 |
| 第336回 2021年7月28日(水) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,246口 |
| 第349回 2021年8月16日(月) | ミカン ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 5,752口 |
| 第367回 2021年9月9日(木) | ミカン ブドウ ブドウ モモ | 100円 | 5,064口 |
| 第381回 2021年9月29日(水) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,850口 |
| 第385回 2021年10月5日(火) | ミカン メロン ブドウ モモ | 100円 | 4,604口 |
| 第386回 2021年10月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,610口 |
| 第388回 2021年10月8日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,911口 |
| 第390回 2021年10月12日(火) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,231口 |
| 第394回 2021年10月18日(月) | リンゴ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,511口 |
| 第405回 2021年11月2日(火) | モモ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,671口 |
| 第406回 2021年11月3日(水) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,931口 |
| 第413回 2021年11月12日(金) | ブドウ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 6,209口 |
| 第418回 2021年11月19日(金) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,641口 |
| 第436回 2021年12月15日(水) | ミカン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 4,637口 |
| 第437回 2021年12月16日(木) | リンゴ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,398口 |
| 第443回 2021年12月24日(金) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 5,172口 |
| 第444回 2021年12月27日(月) | リンゴ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 5,576口 |
| 第448回 2022年1月4日(火) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,079口 |
| 第455回 2022年1月13日(木) | ミカン メロン ミカン リンゴ | 100円 | 5,281口 |
| 第468回 2022年2月1日(火) | モモ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,386口 |
| 第474回 2022年2月9日(水) | モモ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 5,448口 |
| 第488回 2022年3月1日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 5,675口 |
| 第499回 2022年3月16日(水) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 5,238口 |
| 第507回 2022年3月28日(月) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 9,257口 |
| 第513回 2022年4月5日(火) | ミカン リンゴ メロン メロン | 100円 | 4,368口 |
| 第528回 2022年4月26日(火) | メロン リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,533口 |
| 第534回 2022年5月4日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,057口 |
| 第537回 2022年5月9日(月) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,744口 |
| 第540回 2022年5月12日(木) | リンゴ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 3,950口 |
| 第551回 2022年5月27日(金) | ミカン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,842口 |
| 第552回 2022年5月30日(月) | ミカン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 3,841口 |
| 第553回 2022年5月31日(火) | ミカン リンゴ メロン モモ | 100円 | 3,450口 |
| 第556回 2022年6月3日(金) | メロン リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 4,267口 |
| 第563回 2022年6月14日(火) | ミカン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,765口 |
| 第570回 2022年6月23日(木) | ミカン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,500口 |
| 第573回 2022年6月28日(火) | メロン リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 3,181口 |
| 第575回 2022年6月30日(木) | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,193口 |
| 第580回 2022年7月7日(木) | メロン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,646口 |
| 第581回 2022年7月8日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,874口 |
| 第597回 2022年8月1日(月) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 5,054口 |
| 第598回 2022年8月2日(火) | ミカン メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,818口 |
| 第610回 2022年8月18日(木) | ミカン ブドウ ミカン リンゴ | 100円 | 3,857口 |
| 第614回 2022年8月24日(水) | ミカン リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,565口 |
| 第622回 2022年9月5日(月) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,127口 |
| 第624回 2022年9月7日(水) | モモ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,985口 |
| 第626回 2022年9月9日(金) | モモ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,136口 |
| 第632回 2022年9月19日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,822口 |
| 第633回 2022年9月20日(火) | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,079口 |
| 第644回 2022年10月5日(水) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,845口 |
| 第646回 2022年10月7日(金) | メロン メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,760口 |
| 第648回 2022年10月11日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,379口 |
| 第657回 2022年10月24日(月) | ブドウ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,288口 |
| 第662回 2022年10月31日(月) | ブドウ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,994口 |
| 第663回 2022年11月1日(火) | リンゴ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 4,245口 |
| 第668回 2022年11月8日(火) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,650口 |
| 第677回 2022年11月21日(月) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,125口 |
| 第678回 2022年11月22日(火) | モモ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 3,403口 |
| 第685回 2022年12月1日(木) | ブドウ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 4,298口 |
| 第686回 2022年12月2日(金) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 3,957口 |
| 第691回 2022年12月9日(金) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,653口 |
| 第692回 2022年12月12日(月) | モモ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 4,704口 |
| 第696回 2022年12月16日(金) | モモ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,856口 |
| 第698回 2022年12月20日(火) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,391口 |
| 第709回 2023年1月6日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 5,080口 |
| 第712回 2023年1月11日(水) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,245口 |
| 第713回 2023年1月12日(木) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,963口 |
| 第714回 2023年1月13日(金) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,030口 |
| 第716回 2023年1月17日(火) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,661口 |
| 第719回 2023年1月20日(金) | リンゴ リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,306口 |
| 第731回 2023年2月7日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,696口 |
| 第737回 2023年2月15日(水) | ブドウ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 3,741口 |
| 第739回 2023年2月17日(金) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 4,035口 |
| 第745回 2023年2月27日(月) | ミカン メロン ブドウ メロン | 100円 | 4,129口 |
| 第754回 2023年3月10日(金) | メロン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,983口 |
| 第760回 2023年3月20日(月) | ミカン リンゴ メロン モモ | 100円 | 4,252口 |
| 第762回 2023年3月22日(水) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,788口 |
| 第765回 2023年3月27日(月) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,878口 |
| 第767回 2023年3月29日(水) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 3,344口 |
| 第768回 2023年3月30日(木) | ミカン メロン ブドウ ミカン | 100円 | 3,022口 |
| 第770回 2023年4月3日(月) | ミカン メロン ブドウ ブドウ | 100円 | 4,853口 |
| 第785回 2023年4月24日(月) | ミカン ミカン ブドウ ミカン | 100円 | 4,534口 |
| 第794回 2023年5月5日(金) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 100円 | 3,743口 |
| 第817回 2023年6月7日(水) | ブドウ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,572口 |
| 第841回 2023年7月11日(火) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,174口 |
| 第842回 2023年7月12日(水) | メロン リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 3,362口 |
| 第846回 2023年7月18日(火) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 100円 | 2,887口 |
| 第852回 2023年7月26日(水) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,142口 |
| 第858回 2023年8月3日(木) | ミカン リンゴ モモ ミカン | 100円 | 3,304口 |
| 第863回 2023年8月10日(木) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,482口 |
| 第868回 2023年8月17日(木) | ブドウ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,353口 |
| 第871回 2023年8月22日(火) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,426口 |
| 第873回 2023年8月24日(木) | ミカン ミカン ブドウ ブドウ | 100円 | 3,424口 |
| 第876回 2023年8月29日(火) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 3,230口 |
| 第877回 2023年8月30日(水) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,263口 |
| 第882回 2023年9月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,634口 |
| 第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,877口 |
| 第900回 2023年10月2日(月) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,940口 |
| 第915回 2023年10月23日(月) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 3,953口 |
| 第916回 2023年10月24日(火) | ミカン ミカン モモ リンゴ | 100円 | 2,996口 |
| 第922回 2023年11月1日(水) | リンゴ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 4,078口 |
| 第926回 2023年11月7日(火) | ミカン リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,599口 |
| 第933回 2023年11月16日(木) | ブドウ リンゴ モモ リンゴ | 100円 | 3,165口 |
| 第934回 2023年11月17日(金) | ミカン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 3,442口 |
| 第936回 2023年11月21日(火) | ミカン メロン ブドウ モモ | 100円 | 3,118口 |
| 第943回 2023年11月30日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 100円 | 3,044口 |
| 第945回 2023年12月4日(月) | ミカン リンゴ ミカン ミカン | 100円 | 4,124口 |
| 第952回 2023年12月13日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,475口 |
| 第954回 2023年12月15日(金) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 3,660口 |
| 第964回 2023年12月29日(金) | リンゴ リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,890口 |
| 第966回 2024年1月5日(金) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 4,028口 |
| 第969回 2024年1月10日(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,893口 |
| 第977回 2024年1月22日(月) | ブドウ リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,418口 |
| 第982回 2024年1月29日(月) | ミカン ブドウ メロン リンゴ | 100円 | 4,304口 |
| 第994回 2024年2月14日(水) | メロン リンゴ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,708口 |
| 第1001回 2024年2月23日(金) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,634口 |
| 第1008回 2024年3月5日(火) | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,369口 |
| 第1014回 2024年3月13日(水) | モモ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 3,869口 |
| 第1024回 2024年3月27日(水) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,307口 |
| 第1025回 2024年3月28日(木) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,251口 |
| 第1031回 2024年4月5日(金) | ミカン リンゴ モモ モモ | 100円 | 4,616口 |
| 第1034回 2024年4月10日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,619口 |
| 第1041回 2024年4月19日(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 3,577口 |
| 第1055回 2024年5月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,466口 |
| 第1059回 2024年5月15日(水) | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | 100円 | 3,446口 |
| 第1066回 2024年5月24日(金) | ブドウ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,517口 |
| 第1069回 2024年5月29日(水) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,319口 |
| 第1076回 2024年6月7日(金) | ミカン メロン ブドウ モモ | 100円 | 3,618口 |
| 第1090回 2024年6月27日(木) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,263口 |
| 第1093回 2024年7月2日(火) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,608口 |
| 第1098回 2024年7月9日(火) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 3,262口 |
| 第1111回 2024年7月26日(金) | ミカン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,246口 |
| 第1112回 2024年7月29日(月) | ミカン リンゴ ミカン モモ | 100円 | 4,051口 |
| 第1121回 2024年8月9日(金) | ミカン ミカン ブドウ モモ | 100円 | 3,668口 |
| 第1122回 2024年8月12日(月) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 100円 | 3,838口 |
| 第1127回 2024年8月19日(月) | ブドウ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 4,152口 |
| 第1135回 2024年8月29日(木) | ブドウ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,397口 |
| 第1139回 2024年9月4日(水) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,850口 |
| 第1153回 2024年9月24日(火) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,148口 |
| 第1156回 2024年9月27日(金) | リンゴ モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,511口 |
| 第1194回 2024年11月20日(水) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,328口 |
| 第1198回 2024年11月26日(火) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,215口 |
| 第1206回 2024年12月6日(金) | ブドウ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,620口 |
| 第1211回 2024年12月13日(金) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,728口 |
| 第1226回 2025年1月9日(木) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 3,817口 |
| 第1240回 2025年1月29日(水) | モモ ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,313口 |
| 第1258回 2025年2月24日(月) | ミカン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,762口 |
| 第1269回 2025年3月11日(火) | ミカン ミカン ミカン リンゴ | 100円 | 3,427口 |
| 第1273回 2025年3月17日(月) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,956口 |
| 第1285回 2025年4月2日(水) | ミカン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 3,687口 |
| 第1294回 2025年4月15日(火) | ブドウ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 3,099口 |
| 第1300回 2025年4月23日(水) | リンゴ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,547口 |
| 第1301回 2025年4月24日(木) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,124口 |
| 第1306回 2025年5月1日(木) | ミカン リンゴ メロン ブドウ | 100円 | 3,972口 |
| 第1325回 2025年5月28日(水) | リンゴ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,072口 |
| 第1330回 2025年6月4日(水) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,616口 |
| 第1351回 2025年7月3日(木) | ミカン リンゴ リンゴ モモ | 100円 | 3,284口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,285口 |
| 第1371回 2025年7月31日(木) | ミカン モモ ブドウ モモ | 100円 | 2,988口 |
| 第1375回 2025年8月6日(水) | ミカン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,338口 |
| 第1380回 2025年8月13日(水) | ミカン メロン メロン リンゴ | 100円 | 3,166口 |
| 第1383回 2025年8月18日(月) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 100円 | 3,993口 |
| 第1393回 2025年9月1日(月) | メロン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,773口 |
| 第1411回 2025年9月25日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 100円 | 2,928口 |
| 第1419回 2025年10月7日(火) | ミカン メロン ブドウ メロン | 100円 | 3,767口 |
| 第1421回 2025年10月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,076口 |
| 第1431回 2025年10月23日(木) | メロン ミカン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,030口 |
| 第1436回 2025年10月30日(木) | ミカン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 2,936口 |
| 第1441回 2025年11月6日(木) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 3,303口 |
| 第1446回 2025年11月13日(木) | モモ リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,358口 |
| 第1447回 2025年11月14日(金) | ミカン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,566口 |
| 第1455回 2025年11月26日(水) | ブドウ リンゴ ブドウ モモ | 100円 | 3,265口 |
| 第1482回 2026年1月7日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 100円 | 4,495口 |
| 第1487回 2026年1月14日(水) | ミカン ミカン メロン リンゴ | 100円 | 4,259口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 100円 | 3,897口 |
| 第1498回 2026年1月29日(木) | モモ ブドウ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,571口 |
| 第1510回 2026年2月16日(月) | リンゴ リンゴ ミカン リンゴ | 100円 | 4,511口 |
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,496口 |
過去の当選番号結果 (ミカン、リンゴ、ブドウ、リンゴ)
絵柄を含んだ該当する回数は 181 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1520回 2026年3月2日(月) | ミカン リンゴ ブドウ リンゴ | 12,300円 | 48口 |
| 第1514回 2026年2月20日(金) | リンゴ ミカン ブドウ メロン | 7,400円 | 62口 |
| 第1508回 2026年2月12日(木) | ミカン ブドウ リンゴ ブドウ | 11,000円 | 37口 |
| 第1502回 2026年2月4日(水) | ブドウ リンゴ ミカン モモ | 8,700円 | 56口 |
| 第1501回 2026年2月3日(火) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 9,000円 | 49口 |
| 第1495回 2026年1月26日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ ミカン | 15,900円 | 33口 |
| 第1491回 2026年1月20日(火) | ブドウ リンゴ リンゴ ミカン | 11,700円 | 35口 |
| 第1488回 2026年1月15日(木) | ミカン ブドウ モモ リンゴ | 7,900円 | 62口 |
| 第1480回 2026年1月5日(月) | リンゴ ブドウ ブドウ ミカン | 13,200円 | 47口 |
| 第1476回 2025年12月25日(木) | リンゴ ミカン ブドウ ミカン | 9,000円 | 46口 |
| 第1471回 2025年12月18日(木) | ブドウ ミカン リンゴ メロン | 11,200円 | 39口 |
| 第1468回 2025年12月15日(月) | ブドウ リンゴ メロン ミカン | 9,400円 | 52口 |
| 第1461回 2025年12月4日(木) | リンゴ ブドウ ミカン ミカン | 20,100円 | 22口 |
| 第1451回 2025年11月20日(木) | ブドウ リンゴ ミカン ミカン | 10,500円 | 34口 |
