リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
当選結果検索 - 着せかえクーちゃん
| 検索結果 | メロン | モモ | リンゴ | メロン |
|---|
当選絵柄 (メロン、モモ、リンゴ、メロン) の第1~第4絵柄の出現回数
全1,534回で期待される絵柄の出現回数は 1 回です。| 絵柄 | 合計 | 第1絵柄 | 第2絵柄 | 第3絵柄 | 第4絵柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンゴ | 1,185回 | 302回 | 302回 | 267回 | 314回 |
| メロン | 1,244回 | 300回 | 307回 | 320回 | 317回 |
| モモ | 1,261回 | 310回 | 304回 | 325回 | 322回 |
<1等> 過去の当選結果で 絵柄4個 が一致
1等の過去の当選回数は 2 回です。
| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1373回 2025年8月4日(月) | メロン モモ リンゴ メロン | 10,600円 | 48口 |
| 第1499回 2026年1月30日(金) | メロン モモ リンゴ メロン | 15,500円 | 31口 |
<2等> 過去の当選結果で 絵柄3個 が一致
2等の過去の当選回数は 29 回です。
| 回号 | 当選結果 | 2等 | |
|---|---|---|---|
| 第18回 2020年5月6日(水) | メロン ミカン リンゴ メロン | 500円 | 1,192口 |
| 第50回 2020年6月19日(金) | メロン ミカン リンゴ メロン | 500円 | 862口 |
| 第90回 2020年8月14日(金) | リンゴ モモ リンゴ メロン | 500円 | 897口 |
| 第94回 2020年8月20日(木) | メロン モモ モモ メロン | 400円 | 857口 |
| 第174回 2020年12月10日(木) | メロン メロン リンゴ メロン | 500円 | 793口 |
| 第182回 2020年12月22日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 400円 | 843口 |
| 第195回 2021年1月12日(火) | ミカン モモ リンゴ メロン | 500円 | 855口 |
| 第209回 2021年2月1日(月) | メロン メロン リンゴ メロン | 400円 | 1,173口 |
| 第482回 2022年2月21日(月) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 500円 | 900口 |
| 第483回 2022年2月22日(火) | メロン モモ ブドウ メロン | 500円 | 763口 |
| 第647回 2022年10月10日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 500円 | 648口 |
| 第725回 2023年1月30日(月) | ミカン モモ リンゴ メロン | 400円 | 744口 |
| 第729回 2023年2月3日(金) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 500円 | 677口 |
| 第734回 2023年2月10日(金) | メロン モモ モモ メロン | 400円 | 724口 |
| 第755回 2023年3月13日(月) | メロン モモ リンゴ ミカン | 500円 | 764口 |
| 第786回 2023年4月25日(火) | メロン モモ リンゴ ミカン | 500円 | 557口 |
| 第826回 2023年6月20日(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 400円 | 546口 |
| 第859回 2023年8月4日(金) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 704口 |
| 第886回 2023年9月12日(火) | メロン モモ ブドウ メロン | 400円 | 603口 |
| 第923回 2023年11月2日(木) | メロン ミカン リンゴ メロン | 500円 | 557口 |
| 第941回 2023年11月28日(火) | メロン メロン リンゴ メロン | 500円 | 448口 |
| 第963回 2023年12月28日(木) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 500円 | 463口 |
| 第1072回 2024年6月3日(月) | メロン ミカン リンゴ メロン | 500円 | 704口 |
| 第1229回 2025年1月14日(火) | メロン ミカン リンゴ メロン | 500円 | 543口 |
| 第1234回 2025年1月21日(火) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 500円 | 511口 |
| 第1238回 2025年1月27日(月) | メロン モモ リンゴ リンゴ | 600円 | 450口 |
| 第1286回 2025年4月3日(木) | メロン リンゴ リンゴ メロン | 500円 | 533口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 400円 | 557口 |
| 第1485回 2026年1月12日(月) | メロン ミカン リンゴ メロン | 500円 | 805口 |
<3等> 過去の当選結果で 絵柄2個 が一致
3等の過去の当選回数は 232 回です。
| 回号 | 当選結果 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 2020年4月13日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 47,418口 |
| 第6回 2020年4月20日(月) | ブドウ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 8,991口 |
| 第7回 2020年4月21日(火) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 6,781口 |
| 第17回 2020年5月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 6,238口 |
| 第24回 2020年5月14日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 6,539口 |
| 第26回 2020年5月18日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 6,460口 |
| 第27回 2020年5月19日(火) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 5,834口 |
| 第29回 2020年5月21日(木) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,488口 |
| 第30回 2020年5月22日(金) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,825口 |
| 第31回 2020年5月25日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 6,650口 |
| 第40回 2020年6月5日(金) | メロン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 5,562口 |
| 第42回 2020年6月9日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 4,908口 |
| 第62回 2020年7月7日(火) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,567口 |
| 第65回 2020年7月10日(金) | ミカン モモ モモ メロン | 100円 | 5,476口 |
| 第67回 2020年7月14日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,703口 |
| 第68回 2020年7月15日(水) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,983口 |
| 第75回 2020年7月24日(金) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 5,291口 |
| 第76回 2020年7月27日(月) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 5,895口 |
| 第79回 2020年7月30日(木) | モモ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,350口 |
| 第80回 2020年7月31日(金) | ブドウ モモ モモ メロン | 100円 | 4,933口 |
| 第100回 2020年8月28日(金) | メロン モモ メロン モモ | 100円 | 5,998口 |
| 第101回 2020年8月31日(月) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 5,180口 |
| 第104回 2020年9月3日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 5,745口 |
| 第109回 2020年9月10日(木) | メロン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 4,968口 |
| 第113回 2020年9月16日(水) | メロン メロン メロン メロン | 100円 | 5,285口 |
| 第136回 2020年10月19日(月) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,982口 |
| 第150回 2020年11月6日(金) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,611口 |
| 第155回 2020年11月13日(金) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,820口 |
| 第159回 2020年11月19日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 5,074口 |
| 第167回 2020年12月1日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,884口 |
| 第173回 2020年12月9日(水) | メロン モモ ブドウ ブドウ | 100円 | 4,957口 |
| 第175回 2020年12月11日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,679口 |
| 第185回 2020年12月25日(金) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,265口 |
| 第186回 2020年12月28日(月) | メロン モモ メロン モモ | 100円 | 6,624口 |
| 第187回 2020年12月29日(火) | メロン ブドウ モモ メロン | 100円 | 4,887口 |
| 第190回 2021年1月5日(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 5,003口 |
| 第199回 2021年1月18日(月) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 8,196口 |
| 第200回 2021年1月19日(火) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 5,593口 |
| 第203回 2021年1月22日(金) | メロン モモ ミカン リンゴ | 100円 | 5,575口 |
| 第225回 2021年2月23日(火) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 4,557口 |
| 第233回 2021年3月5日(金) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 5,541口 |
| 第235回 2021年3月9日(火) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 4,869口 |
| 第240回 2021年3月16日(火) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 4,658口 |
| 第244回 2021年3月22日(月) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 6,019口 |
| 第252回 2021年4月1日(木) | メロン メロン ブドウ メロン | 100円 | 6,201口 |
| 第254回 2021年4月5日(月) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 6,457口 |
| 第259回 2021年4月12日(月) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 6,131口 |
| 第266回 2021年4月21日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,406口 |
| 第278回 2021年5月7日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,283口 |
| 第284回 2021年5月17日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,097口 |
| 第294回 2021年5月31日(月) | メロン モモ モモ モモ | 100円 | 4,972口 |
| 第306回 2021年6月16日(水) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 5,398口 |
| 第315回 2021年6月29日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,082口 |
| 第325回 2021年7月13日(火) | メロン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 4,607口 |
| 第329回 2021年7月19日(月) | メロン メロン モモ メロン | 100円 | 5,059口 |
| 第348回 2021年8月13日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 5,419口 |
| 第350回 2021年8月17日(火) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,340口 |
| 第363回 2021年9月3日(金) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 5,363口 |
| 第366回 2021年9月8日(水) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 4,803口 |
| 第370回 2021年9月14日(火) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,456口 |
| 第371回 2021年9月15日(水) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,766口 |
| 第373回 2021年9月17日(金) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 4,894口 |
| 第376回 2021年9月22日(水) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 4,539口 |
| 第386回 2021年10月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,610口 |
| 第390回 2021年10月12日(火) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,231口 |
| 第395回 2021年10月19日(火) | ミカン モモ モモ メロン | 100円 | 4,324口 |
| 第397回 2021年10月21日(木) | モモ モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,246口 |
| 第399回 2021年10月25日(月) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 8,529口 |
| 第404回 2021年11月1日(月) | ミカン モモ ミカン メロン | 100円 | 6,227口 |
| 第408回 2021年11月5日(金) | メロン ミカン ブドウ メロン | 100円 | 5,603口 |
| 第416回 2021年11月17日(水) | メロン メロン リンゴ モモ | 100円 | 4,364口 |
| 第449回 2022年1月5日(水) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,025口 |
| 第453回 2022年1月11日(火) | リンゴ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 6,112口 |
| 第454回 2022年1月12日(水) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 5,513口 |
| 第458回 2022年1月18日(火) | メロン ブドウ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,730口 |
| 第460回 2022年1月20日(木) | ブドウ モモ メロン メロン | 100円 | 4,867口 |
| 第475回 2022年2月10日(木) | メロン ブドウ メロン メロン | 100円 | 4,927口 |
| 第476回 2022年2月11日(金) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 5,314口 |
| 第486回 2022年2月25日(金) | メロン ブドウ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,849口 |
| 第487回 2022年2月28日(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 5,500口 |
| 第489回 2022年3月2日(水) | ブドウ モモ メロン メロン | 100円 | 5,126口 |
| 第491回 2022年3月4日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 5,433口 |
| 第496回 2022年3月11日(金) | モモ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 5,304口 |
| 第505回 2022年3月24日(木) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 4,414口 |
| 第508回 2022年3月29日(火) | ブドウ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,575口 |
| 第517回 2022年4月11日(月) | メロン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 5,314口 |
| 第518回 2022年4月12日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,981口 |
| 第525回 2022年4月21日(木) | ミカン モモ モモ メロン | 100円 | 3,911口 |
| 第539回 2022年5月11日(水) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,989口 |
| 第543回 2022年5月17日(火) | ブドウ モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,679口 |
| 第547回 2022年5月23日(月) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 4,220口 |
| 第562回 2022年6月13日(月) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 4,987口 |
| 第584回 2022年7月13日(水) | メロン リンゴ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,579口 |
| 第590回 2022年7月21日(木) | モモ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,383口 |
| 第597回 2022年8月1日(月) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 5,054口 |
| 第602回 2022年8月8日(月) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,304口 |
| 第603回 2022年8月9日(火) | リンゴ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,370口 |
| 第607回 2022年8月15日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,155口 |
| 第611回 2022年8月19日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 4,329口 |
| 第613回 2022年8月23日(火) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,878口 |
| 第621回 2022年9月2日(金) | リンゴ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 4,057口 |
| 第629回 2022年9月14日(水) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,742口 |
| 第634回 2022年9月21日(水) | メロン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,265口 |
| 第637回 2022年9月26日(月) | メロン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,669口 |
| 第640回 2022年9月29日(木) | メロン リンゴ メロン メロン | 100円 | 3,117口 |
| 第641回 2022年9月30日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,420口 |
| 第643回 2022年10月4日(火) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,715口 |
| 第651回 2022年10月14日(金) | ブドウ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,507口 |
| 第654回 2022年10月19日(水) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,498口 |
| 第687回 2022年12月5日(月) | モモ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 4,389口 |
| 第699回 2022年12月21日(水) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,541口 |
| 第704回 2022年12月28日(水) | ミカン ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,330口 |
| 第710回 2023年1月9日(月) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 5,228口 |
| 第713回 2023年1月12日(木) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 3,963口 |
| 第714回 2023年1月13日(金) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,030口 |
| 第721回 2023年1月24日(火) | メロン メロン メロン メロン | 100円 | 3,204口 |
| 第736回 2023年2月14日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,697口 |
| 第743回 2023年2月23日(木) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,391口 |
| 第744回 2023年2月24日(金) | モモ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,850口 |
| 第751回 2023年3月7日(火) | ブドウ モモ モモ メロン | 100円 | 3,785口 |
| 第778回 2023年4月13日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,584口 |
| 第779回 2023年4月14日(金) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,641口 |
| 第784回 2023年4月21日(金) | リンゴ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,587口 |
| 第789回 2023年4月28日(金) | ブドウ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,631口 |
| 第790回 2023年5月1日(月) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 5,087口 |
| 第796回 2023年5月9日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,330口 |
| 第797回 2023年5月10日(水) | モモ モモ モモ メロン | 100円 | 3,854口 |
| 第799回 2023年5月12日(金) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,723口 |
| 第809回 2023年5月26日(金) | メロン リンゴ モモ メロン | 100円 | 3,350口 |
| 第828回 2023年6月22日(木) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,208口 |
| 第830回 2023年6月26日(月) | メロン メロン モモ メロン | 100円 | 4,072口 |
| 第831回 2023年6月27日(火) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 2,935口 |
| 第839回 2023年7月7日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 4,151口 |
| 第845回 2023年7月17日(月) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,902口 |
| 第853回 2023年7月27日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,172口 |
| 第854回 2023年7月28日(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,336口 |
| 第861回 2023年8月8日(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,244口 |
| 第880回 2023年9月4日(月) | ブドウ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 4,563口 |
| 第882回 2023年9月6日(水) | ミカン モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,634口 |
| 第889回 2023年9月15日(金) | メロン ブドウ リンゴ ミカン | 100円 | 3,443口 |
| 第890回 2023年9月18日(月) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,877口 |
| 第894回 2023年9月22日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,589口 |
| 第896回 2023年9月26日(火) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,127口 |
| 第897回 2023年9月27日(水) | ブドウ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 3,306口 |
| 第900回 2023年10月2日(月) | メロン リンゴ ブドウ メロン | 100円 | 4,940口 |
| 第905回 2023年10月9日(月) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 3,937口 |
| 第907回 2023年10月11日(水) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,374口 |
| 第919回 2023年10月27日(金) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,510口 |
| 第935回 2023年11月20日(月) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,860口 |
| 第939回 2023年11月24日(金) | ブドウ モモ モモ メロン | 100円 | 3,474口 |
| 第948回 2023年12月7日(木) | リンゴ モモ メロン メロン | 100円 | 3,585口 |
| 第951回 2023年12月12日(火) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,287口 |
| 第958回 2023年12月21日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,306口 |
| 第971回 2024年1月12日(金) | ブドウ モモ メロン メロン | 100円 | 4,057口 |
| 第973回 2024年1月16日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 3,602口 |
| 第988回 2024年2月6日(火) | メロン ミカン モモ メロン | 100円 | 3,656口 |
| 第997回 2024年2月19日(月) | メロン モモ ブドウ ミカン | 100円 | 4,376口 |
| 第1003回 2024年2月27日(火) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,320口 |
| 第1023回 2024年3月26日(火) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,228口 |
| 第1024回 2024年3月27日(水) | メロン リンゴ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,307口 |
| 第1029回 2024年4月3日(水) | メロン リンゴ モモ メロン | 100円 | 3,913口 |
| 第1048回 2024年4月30日(火) | ブドウ モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,097口 |
| 第1049回 2024年5月1日(水) | メロン モモ ミカン ブドウ | 100円 | 3,944口 |
| 第1052回 2024年5月6日(月) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,196口 |
| 第1055回 2024年5月9日(木) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,466口 |
| 第1058回 2024年5月14日(火) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,199口 |
| 第1063回 2024年5月21日(火) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,069口 |
| 第1077回 2024年6月10日(月) | メロン モモ ブドウ モモ | 100円 | 4,219口 |
| 第1080回 2024年6月13日(木) | ブドウ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,192口 |
| 第1082回 2024年6月17日(月) | ミカン モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,854口 |
| 第1091回 2024年6月28日(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 100円 | 3,617口 |
| 第1094回 2024年7月3日(水) | モモ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,550口 |
| 第1097回 2024年7月8日(月) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 4,600口 |
| 第1099回 2024年7月10日(水) | メロン メロン メロン メロン | 100円 | 3,298口 |
| 第1107回 2024年7月22日(月) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,793口 |
| 第1118回 2024年8月6日(火) | メロン メロン モモ メロン | 100円 | 3,391口 |
| 第1120回 2024年8月8日(木) | モモ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,754口 |
| 第1133回 2024年8月27日(火) | モモ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,183口 |
| 第1136回 2024年8月30日(金) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,693口 |
| 第1151回 2024年9月20日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,699口 |
| 第1152回 2024年9月23日(月) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,646口 |
| 第1158回 2024年10月1日(火) | メロン メロン モモ メロン | 100円 | 3,720口 |
| 第1181回 2024年11月1日(金) | モモ メロン リンゴ メロン | 100円 | 4,405口 |
| 第1185回 2024年11月7日(木) | メロン モモ ブドウ モモ | 100円 | 3,615口 |
| 第1187回 2024年11月11日(月) | リンゴ モモ リンゴ ミカン | 100円 | 3,984口 |
| 第1191回 2024年11月15日(金) | メロン ミカン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,592口 |
| 第1193回 2024年11月19日(火) | メロン ブドウ ミカン メロン | 100円 | 2,975口 |
| 第1198回 2024年11月26日(火) | ミカン リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,215口 |
| 第1200回 2024年11月28日(木) | メロン モモ メロン リンゴ | 100円 | 3,007口 |
| 第1228回 2025年1月13日(月) | ブドウ モモ モモ メロン | 100円 | 4,314口 |
| 第1237回 2025年1月24日(金) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,578口 |
| 第1272回 2025年3月14日(金) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,611口 |
| 第1276回 2025年3月20日(木) | メロン モモ メロン ブドウ | 100円 | 3,100口 |
| 第1289回 2025年4月8日(火) | メロン ミカン メロン メロン | 100円 | 3,237口 |
| 第1296回 2025年4月17日(木) | メロン モモ ミカン モモ | 100円 | 3,295口 |
| 第1301回 2025年4月24日(木) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,124口 |
| 第1313回 2025年5月12日(月) | モモ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 4,174口 |
| 第1315回 2025年5月14日(水) | メロン ミカン メロン メロン | 100円 | 3,254口 |
| 第1319回 2025年5月20日(火) | メロン メロン モモ メロン | 100円 | 3,029口 |
| 第1327回 2025年5月30日(金) | メロン ブドウ ブドウ メロン | 100円 | 3,549口 |
| 第1330回 2025年6月4日(水) | メロン モモ ブドウ リンゴ | 100円 | 3,616口 |
| 第1339回 2025年6月17日(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,129口 |
| 第1343回 2025年6月23日(月) | ブドウ メロン リンゴ メロン | 100円 | 3,828口 |
| 第1347回 2025年6月27日(金) | メロン ミカン リンゴ ミカン | 100円 | 3,238口 |
| 第1354回 2025年7月8日(火) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 3,285口 |
| 第1361回 2025年7月17日(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 100円 | 3,291口 |
| 第1362回 2025年7月18日(金) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 100円 | 3,282口 |
| 第1369回 2025年7月29日(火) | ミカン メロン リンゴ メロン | 100円 | 2,982口 |
| 第1378回 2025年8月11日(月) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 100円 | 4,137口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 2,996口 |
| 第1382回 2025年8月15日(金) | メロン ミカン ミカン メロン | 100円 | 3,488口 |
| 第1386回 2025年8月21日(木) | メロン リンゴ メロン メロン | 100円 | 2,906口 |
| 第1406回 2025年9月18日(木) | メロン ミカン リンゴ モモ | 100円 | 3,040口 |
| 第1408回 2025年9月22日(月) | メロン モモ モモ モモ | 100円 | 3,745口 |
| 第1409回 2025年9月23日(火) | メロン リンゴ ミカン メロン | 100円 | 2,810口 |
| 第1416回 2025年10月2日(木) | ブドウ リンゴ リンゴ メロン | 100円 | 3,447口 |
| 第1420回 2025年10月8日(水) | リンゴ モモ リンゴ モモ | 100円 | 3,623口 |
| 第1425回 2025年10月15日(水) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,111口 |
| 第1426回 2025年10月16日(木) | メロン ミカン リンゴ リンゴ | 100円 | 3,127口 |
| 第1469回 2025年12月16日(火) | モモ モモ メロン メロン | 100円 | 3,704口 |
| 第1471回 2025年12月18日(木) | ブドウ ミカン リンゴ メロン | 100円 | 3,504口 |
| 第1478回 2025年12月29日(月) | メロン メロン ミカン メロン | 100円 | 4,327口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,616口 |
| 第1492回 2026年1月21日(水) | メロン メロン リンゴ ミカン | 100円 | 3,665口 |
| 第1503回 2026年2月5日(木) | メロン メロン リンゴ ブドウ | 100円 | 3,866口 |
| 第1507回 2026年2月11日(水) | モモ モモ ブドウ メロン | 100円 | 3,794口 |
| 第1509回 2026年2月13日(金) | ブドウ モモ ミカン メロン | 100円 | 3,858口 |
| 第1518回 2026年2月26日(木) | メロン モモ ミカン ミカン | 100円 | 3,237口 |
| 第1525回 2026年3月9日(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 100円 | 4,496口 |
| 第1526回 2026年3月10日(火) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 100円 | 3,450口 |
| 第1527回 2026年3月11日(水) | メロン モモ メロン ミカン | 100円 | 3,470口 |
| 第1529回 2026年3月13日(金) | リンゴ モモ リンゴ ブドウ | 100円 | 4,696口 |
過去の当選番号結果 (メロン、モモ、リンゴ、メロン)
絵柄を含んだ該当する回数は 212 回です。| 回号 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|
| 第1526回 2026年3月10日(火) | モモ ブドウ リンゴ メロン | 12,000円 | 35口 |
| 第1500回 2026年2月2日(月) | リンゴ メロン メロン モモ | 9,300円 | 72口 |
| 第1499回 2026年1月30日(金) | メロン モモ リンゴ メロン | 15,500円 | 31口 |
| 第1497回 2026年1月28日(水) | ミカン メロン リンゴ モモ | 12,000円 | 35口 |
| 第1490回 2026年1月19日(月) | メロン リンゴ メロン モモ | 11,000円 | 48口 |
| 第1482回 2026年1月7日(水) | モモ メロン ブドウ リンゴ | 7,700円 | 67口 |
| 第1479回 2025年12月30日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 10,000円 | 43口 |
| 第1457回 2025年11月28日(金) | モモ ブドウ メロン リンゴ | 8,900円 | 48口 |
| 第1452回 2025年11月21日(金) | リンゴ モモ メロン リンゴ | 12,100円 | 36口 |
| 第1449回 2025年11月18日(火) | リンゴ ブドウ モモ メロン | 10,900円 | 33口 |
| 第1446回 2025年11月13日(木) | モモ リンゴ ブドウ メロン | 9,200円 | 42口 |
| 第1445回 2025年11月12日(水) | ブドウ モモ リンゴ メロン | 11,600円 | 36口 |
| 第1435回 2025年10月29日(水) | メロン リンゴ モモ ブドウ | 9,900円 | 38口 |
| 第1433回 2025年10月27日(月) | モモ モモ メロン リンゴ | 7,500円 | 53口 |
| 第1411回 2025年9月25日(木) | ミカン メロン モモ リンゴ | 9,400円 | 40口 |
| 第1406回 2025年9月18日(木) | メロン ミカン リンゴ モモ | 8,100円 | 46口 |
| 第1401回 2025年9月11日(木) | リンゴ メロン モモ リンゴ | 6,400円 | 58口 |
| 第1396回 2025年9月4日(木) | モモ メロン リンゴ リンゴ | 11,800円 | 34口 |
| 第1392回 2025年8月29日(金) | モモ メロン リンゴ ブドウ | 8,300円 | 53口 |
| 第1388回 2025年8月25日(月) | モモ リンゴ メロン モモ | 11,400円 | 40口 |
| 第1384回 2025年8月19日(火) | モモ リンゴ メロン メロン | 17,800円 | 21口 |
| 第1383回 2025年8月18日(月) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 18,500円 | 23口 |
| 第1379回 2025年8月12日(火) | リンゴ モモ ミカン メロン | 9,800円 | 41口 |
| 第1378回 2025年8月11日(月) | リンゴ モモ ブドウ メロン | 6,600円 | 70口 |
| 第1373回 2025年8月4日(月) | メロン モモ リンゴ メロン | 10,600円 | 48口 |
