過去の当選結果 (第13回 ~ 第62回) 着せかえクーちゃん
第13回 ~ 第62回の各絵柄の当選回数
過去50回の各絵柄の当選回数です。は当選回数の多い絵柄、 は当選回数の少ない絵柄です。
| 回号 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第13回 ~ 第62回 の当選結果 | 32回 | 40回 | 52回 | 36回 | 40回 |
第13回 ~ 第62回の過去の当選番号結果
過去の当選番号結果です。| 回号 | 抽選日 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第13回 | 2020-04-29(水) | ブドウ メロン メロン メロン | 49口 | 15,500円 |
| 第14回 | 2020-04-30(木) | ブドウ メロン メロン ブドウ | 38口 | 19,200円 |
| 第15回 | 2020-05-01(金) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 50口 | 17,800円 |
| 第16回 | 2020-05-04(月) | メロン メロン ブドウ モモ | 119口 | 7,700円 |
| 第17回 | 2020-05-05(火) | モモ モモ リンゴ ミカン | 77口 | 9,200円 |
| 第18回 | 2020-05-06(水) | メロン ミカン リンゴ メロン | 52口 | 17,700円 |
| 第19回 | 2020-05-07(木) | ブドウ ミカン ブドウ メロン | 65口 | 12,200円 |
| 第20回 | 2020-05-08(金) | メロン ブドウ モモ リンゴ | 136口 | 6,100円 |
| 第21回 | 2020-05-11(月) | モモ リンゴ リンゴ ミカン | 79口 | 11,100円 |
| 第22回 | 2020-05-12(火) | ブドウ メロン ミカン メロン | 61口 | 10,700円 |
| 第23回 | 2020-05-13(水) | ミカン ミカン ミカン モモ | 60口 | 12,800円 |
| 第24回 | 2020-05-14(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 84口 | 7,100円 |
| 第25回 | 2020-05-15(金) | ミカン モモ モモ ミカン | 46口 | 15,200円 |
| 第26回 | 2020-05-18(月) | ミカン モモ リンゴ リンゴ | 72口 | 12,200円 |
| 第27回 | 2020-05-19(火) | モモ モモ メロン メロン | 71口 | 9,100円 |
| 第28回 | 2020-05-20(水) | メロン ブドウ ミカン モモ | 71口 | 10,400円 |
| 第29回 | 2020-05-21(木) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 45口 | 14,600円 |
| 第30回 | 2020-05-22(金) | メロン メロン リンゴ リンゴ | 51口 | 13,300円 |
| 第31回 | 2020-05-25(月) | リンゴ ミカン リンゴ メロン | 40口 | 21,200円 |
| 第32回 | 2020-05-26(火) | メロン メロン ミカン モモ | 59口 | 10,500円 |
| 第33回 | 2020-05-27(水) | メロン リンゴ メロン ミカン | 48口 | 13,700円 |
| 第34回 | 2020-05-28(木) | リンゴ ブドウ ミカン リンゴ | 37口 | 16,200円 |
| 第35回 | 2020-05-29(金) | リンゴ メロン ミカン ブドウ | 54口 | 12,000円 |
| 第36回 | 2020-06-01(月) | ブドウ ブドウ メロン メロン | 67口 | 10,500円 |
| 第37回 | 2020-06-02(火) | ミカン リンゴ ブドウ モモ | 72口 | 8,300円 |
| 第38回 | 2020-06-03(水) | モモ メロン ブドウ ミカン | 113口 | 6,000円 |
| 第39回 | 2020-06-04(木) | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | 74口 | 7,700円 |
| 第40回 | 2020-06-05(金) | メロン メロン リンゴ ブドウ | 65口 | 10,000円 |
| 第41回 | 2020-06-08(月) | メロン ミカン ミカン ブドウ | 65口 | 11,000円 |
| 第42回 | 2020-06-09(火) | ブドウ モモ リンゴ モモ | 49口 | 12,300円 |
| 第43回 | 2020-06-10(水) | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | 40口 | 15,300円 |
| 第44回 | 2020-06-11(木) | ブドウ メロン ミカン モモ | 60口 | 10,100円 |
| 第45回 | 2020-06-12(金) | メロン ミカン モモ ブドウ | 74口 | 7,700円 |
| 第46回 | 2020-06-15(月) | モモ メロン モモ モモ | 39口 | 18,400円 |
| 第47回 | 2020-06-16(火) | ブドウ リンゴ モモ モモ | 36口 | 14,600円 |
| 第48回 | 2020-06-17(水) | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | 43口 | 13,800円 |
| 第49回 | 2020-06-18(木) | ブドウ メロン モモ メロン | 42口 | 14,300円 |
| 第50回 | 2020-06-19(金) | メロン ミカン リンゴ メロン | 62口 | 9,100円 |
| 第51回 | 2020-06-22(月) | モモ ミカン モモ メロン | 62口 | 12,100円 |
| 第52回 | 2020-06-23(火) | メロン メロン ミカン モモ | 60口 | 8,300円 |
| 第53回 | 2020-06-24(水) | リンゴ モモ ミカン ミカン | 35口 | 16,300円 |
| 第54回 | 2020-06-25(木) | ミカン ミカン メロン ブドウ | 47口 | 11,000円 |
| 第55回 | 2020-06-26(金) | モモ ミカン メロン ミカン | 39口 | 15,100円 |
| 第56回 | 2020-06-29(月) | ミカン メロン モモ モモ | 82口 | 7,500円 |
| 第57回 | 2020-06-30(火) | モモ メロン メロン ミカン | 55口 | 8,800円 |
| 第58回 | 2020-07-01(水) | ブドウ メロン モモ リンゴ | 71口 | 9,400円 |
| 第59回 | 2020-07-02(木) | ブドウ メロン メロン モモ | 39口 | 13,700円 |
| 第60回 | 2020-07-03(金) | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | 33口 | 18,800円 |
| 第61回 | 2020-07-06(月) | モモ ブドウ モモ ミカン | 56口 | 11,300円 |
| 第62回 | 2020-07-07(火) | メロン リンゴ リンゴ ミカン | 36口 | 15,800円 |
スポンサーリンク
第13回 ~ 第62回の当選回数の多い絵柄、少ない絵柄
着せかえクーちゃんで当選回数が最も多く、よく出る絵柄は メロン で 52回、最も少ない絵柄は リンゴ で 32回です。| 当選結果 | 当選回数 | 期待値 | |
|---|---|---|---|
| 最も当選回数が多い絵柄 | メロン | 52回 | 40回 |
| 最も当選回数が少ない絵柄 | リンゴ | 32回 | 40回 |
当選回数の多い絵柄(上位5個)
|
当選回数の少ない絵柄(下位5個)
|
スポンサーリンク
第13回 ~ 第62回の過去の当選番号結果詳細
| 第13回 2020年4月29日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン メロン メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,500 円 | 49 口 |
| 2等 | 500 円 | 1,066 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,420 口 |
| 販売実績額 | 4,297,000 円 | |
| 第14回 2020年4月30日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン メロン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 19,200 円 | 38 口 |
| 2等 | 600 円 | 804 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,127 口 |
| 販売実績額 | 4,048,700 円 | |
| 第15回 2020年5月1日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 17,800 円 | 50 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,221 口 |
| 3等 | 100 円 | 7,204 口 |
| 販売実績額 | 4,662,500 円 | |
| 第16回 2020年5月4日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン ブドウ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,700 円 | 119 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,506 口 |
| 3等 | 100 円 | 7,875 口 |
| 販売実績額 | 5,112,000 円 | |
| 第17回 2020年5月5日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ モモ リンゴ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,200 円 | 77 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,176 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,238 口 |
| 販売実績額 | 4,008,600 円 | |
| 第18回 2020年5月6日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ミカン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 17,700 円 | 52 口 |
| 2等 | 500 円 | 1,192 口 |
| 3等 | 100 円 | 7,577 口 |
| 販売実績額 | 5,043,600 円 | |
| 第19回 2020年5月7日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ ミカン ブドウ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,200 円 | 65 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,087 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,623 口 |
| 販売実績額 | 4,202,400 円 | |
| 第20回 2020年5月8日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ブドウ モモ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 6,100 円 | 136 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,265 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,592 口 |
| 販売実績額 | 4,423,200 円 | |
| 第21回 2020年5月11日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ リンゴ リンゴ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,100 円 | 79 口 |
| 2等 | 500 円 | 1,175 口 |
| 3等 | 100 円 | 7,191 口 |
| 販売実績額 | 4,842,800 円 | |
| 第22回 2020年5月12日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン ミカン メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,700 円 | 61 口 |
| 2等 | 500 円 | 968 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,195 口 |
| 販売実績額 | 3,901,700 円 | |
| 第23回 2020年5月13日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン ミカン ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,800 円 | 60 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,139 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,155 口 |
| 販売実績額 | 4,085,300 円 | |
| 第24回 2020年5月14日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン モモ モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,100 円 | 84 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,115 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,539 口 |
| 販売実績額 | 3,766,200 円 | |
| 第25回 2020年5月15日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン モモ モモ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,200 円 | 46 口 |
| 2等 | 600 円 | 836 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,349 口 |
| 販売実績額 | 4,073,000 円 | |
| 第26回 2020年5月18日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン モモ リンゴ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,200 円 | 72 口 |
| 2等 | 500 円 | 1,027 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,460 口 |
| 販売実績額 | 4,525,300 円 | |
| 第27回 2020年5月19日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ モモ メロン メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,100 円 | 71 口 |
| 2等 | 400 円 | 976 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,834 口 |
| 販売実績額 | 3,604,300 円 | |
| 第28回 2020年5月20日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ブドウ ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,400 円 | 71 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,029 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,910 口 |
| 販売実績額 | 3,863,200 円 | |
| 第29回 2020年5月21日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ミカン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 14,600 円 | 45 口 |
| 2等 | 400 円 | 943 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,488 口 |
| 販売実績額 | 3,511,500 円 | |
| 第30回 2020年5月22日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン リンゴ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,300 円 | 51 口 |
| 2等 | 500 円 | 834 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,825 口 |
| 販売実績額 | 3,724,800 円 | |
| 第31回 2020年5月25日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ミカン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 21,200 円 | 40 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,130 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,650 口 |
| 販売実績額 | 4,363,900 円 | |
| 第32回 2020年5月26日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,500 円 | 59 口 |
| 2等 | 400 円 | 885 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,178 口 |
| 販売実績額 | 3,314,100 円 | |
| 第33回 2020年5月27日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン リンゴ メロン ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,700 円 | 48 口 |
| 2等 | 600 円 | 722 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,888 口 |
| 販売実績額 | 3,507,800 円 | |
| 第34回 2020年5月28日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ブドウ ミカン リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 16,200 円 | 37 口 |
| 2等 | 500 円 | 760 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,820 口 |
| 販売実績額 | 3,240,500 円 | |
| 第35回 2020年5月29日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ メロン ミカン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,000 円 | 54 口 |
| 2等 | 500 円 | 787 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,230 口 |
| 販売実績額 | 3,474,100 円 | |
| 第36回 2020年6月1日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ ブドウ メロン メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,500 円 | 67 口 |
| 2等 | 500 円 | 941 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,470 口 |
| 販売実績額 | 4,046,000 円 | |
| 第37回 2020年6月2日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン リンゴ ブドウ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,300 円 | 72 口 |
| 2等 | 400 円 | 918 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,928 口 |
| 販売実績額 | 3,242,700 円 | |
| 第38回 2020年6月3日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ メロン ブドウ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 6,000 円 | 113 口 |
| 2等 | 400 円 | 972 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,531 口 |
| 販売実績額 | 3,615,100 円 | |
| 第39回 2020年6月4日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ミカン ブドウ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,700 円 | 74 口 |
| 2等 | 400 円 | 985 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,090 口 |
| 販売実績額 | 3,279,000 円 | |
| 第40回 2020年6月5日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン リンゴ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,000 円 | 65 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,044 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,562 口 |
| 販売実績額 | 3,605,400 円 | |
| 第41回 2020年6月8日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ミカン ミカン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,000 円 | 65 口 |
| 2等 | 500 円 | 1,027 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,410 口 |
| 販売実績額 | 4,170,800 円 | |
| 第42回 2020年6月9日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ モモ リンゴ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,300 円 | 49 口 |
| 2等 | 400 円 | 803 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,908 口 |
| 販売実績額 | 3,135,600 円 | |
| 第43回 2020年6月10日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン ブドウ ブドウ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,300 円 | 40 口 |
| 2等 | 500 円 | 816 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,156 口 |
| 販売実績額 | 3,408,400 円 | |
| 第44回 2020年6月11日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,100 円 | 60 口 |
| 2等 | 400 円 | 827 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,771 口 |
| 販売実績額 | 3,139,500 円 | |
| 第45回 2020年6月12日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ミカン モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,700 円 | 74 口 |
| 2等 | 400 円 | 889 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,148 口 |
| 販売実績額 | 3,193,300 円 | |
| 第46回 2020年6月15日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ メロン モモ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 18,400 円 | 39 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,125 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,216 口 |
| 販売実績額 | 3,965,900 円 | |
| 第47回 2020年6月16日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ リンゴ モモ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 14,600 円 | 36 口 |
| 2等 | 500 円 | 747 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,760 口 |
| 販売実績額 | 3,054,800 円 | |
| 第48回 2020年6月17日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ メロン ブドウ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,800 円 | 43 口 |
| 2等 | 500 円 | 839 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,429 口 |
| 販売実績額 | 3,452,400 円 | |
| 第49回 2020年6月18日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン モモ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 14,300 円 | 42 口 |
| 2等 | 400 円 | 804 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,868 口 |
| 販売実績額 | 3,124,800 円 | |
| 第50回 2020年6月19日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ミカン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,100 円 | 62 口 |
| 2等 | 500 円 | 862 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,320 口 |
| 販売実績額 | 3,395,300 円 | |
| 第51回 2020年6月22日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ ミカン モモ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,100 円 | 62 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,113 口 |
| 3等 | 100 円 | 6,564 口 |
| 販売実績額 | 4,104,200 円 | |
| 第52回 2020年6月23日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,300 円 | 60 口 |
| 2等 | 400 円 | 844 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,681 口 |
| 販売実績額 | 2,898,600 円 | |
| 第53回 2020年6月24日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ モモ ミカン ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 16,300 円 | 35 口 |
| 2等 | 500 円 | 732 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,609 口 |
| 販売実績額 | 3,101,700 円 | |
| 第54回 2020年6月25日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン ミカン メロン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,000 円 | 47 口 |
| 2等 | 400 円 | 799 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,357 口 |
| 販売実績額 | 2,828,300 円 | |
| 第55回 2020年6月26日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ ミカン メロン ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,100 円 | 39 口 |
| 2等 | 500 円 | 704 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,446 口 |
| 販売実績額 | 3,077,600 円 | |
| 第56回 2020年6月29日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン メロン モモ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,500 円 | 82 口 |
| 2等 | 400 円 | 1,011 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,432 口 |
| 販売実績額 | 3,470,800 円 | |
| 第57回 2020年6月30日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ メロン メロン ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,800 円 | 55 口 |
| 2等 | 500 円 | 724 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,128 口 |
| 販売実績額 | 2,794,800 円 | |
| 第58回 2020年7月1日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン モモ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,400 円 | 71 口 |
| 2等 | 400 円 | 895 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,281 口 |
| 販売実績額 | 3,451,000 円 | |
| 第59回 2020年7月2日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン メロン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,700 円 | 39 口 |
| 2等 | 500 円 | 779 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,808 口 |
| 販売実績額 | 3,121,500 円 | |
| 第60回 2020年7月3日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ リンゴ ブドウ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 18,800 円 | 33 口 |
| 2等 | 600 円 | 736 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,823 口 |
| 販売実績額 | 3,427,900 円 | |
| 第61回 2020年7月6日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ ブドウ モモ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,300 円 | 56 口 |
| 2等 | 500 円 | 958 口 |
| 3等 | 100 円 | 5,660 口 |
| 販売実績額 | 3,730,300 円 | |
| 第62回 2020年7月7日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン リンゴ リンゴ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,800 円 | 36 口 |
| 2等 | 600 円 | 699 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,567 口 |
| 販売実績額 | 3,205,800 円 | |
過去の当選結果
着せかえクーちゃんの50回ごとの過去の当選結果です。過去50回ごとの各絵柄の当選回数
着せかえクーちゃんの全1534回の過去50回ごとの各絵柄の当選回数です。50回の当選回数の期待値は 40回 です。
は当選回数の多い絵柄、 は当選回数の少ない絵柄です。
| 回号 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 ~ 第50回 の当選結果 | リンゴ 35回 | ミカン 37回 | メロン 47回 | ブドウ 42回 | モモ 39回 |
| 第51回 ~ 第100回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 30回 | メロン 50回 | ブドウ 33回 | モモ 57回 |
| 第101回 ~ 第150回 の当選結果 | リンゴ 46回 | ミカン 39回 | メロン 38回 | ブドウ 45回 | モモ 32回 |
| 第151回 ~ 第200回 の当選結果 | リンゴ 37回 | ミカン 43回 | メロン 45回 | ブドウ 35回 | モモ 40回 |
| 第201回 ~ 第250回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 38回 | メロン 45回 | ブドウ 40回 | モモ 47回 |
| 第251回 ~ 第300回 の当選結果 | リンゴ 43回 | ミカン 39回 | メロン 36回 | ブドウ 46回 | モモ 36回 |
| 第301回 ~ 第350回 の当選結果 | リンゴ 43回 | ミカン 32回 | メロン 39回 | ブドウ 44回 | モモ 42回 |
| 第351回 ~ 第400回 の当選結果 | リンゴ 35回 | ミカン 44回 | メロン 39回 | ブドウ 38回 | モモ 44回 |
| 第401回 ~ 第450回 の当選結果 | リンゴ 48回 | ミカン 48回 | メロン 34回 | ブドウ 28回 | モモ 42回 |
| 第451回 ~ 第500回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 40回 | メロン 42回 | ブドウ 42回 | モモ 38回 |
| 第501回 ~ 第550回 の当選結果 | リンゴ 39回 | ミカン 34回 | メロン 43回 | ブドウ 44回 | モモ 40回 |
| 第551回 ~ 第600回 の当選結果 | リンゴ 31回 | ミカン 32回 | メロン 42回 | ブドウ 51回 | モモ 44回 |
| 第601回 ~ 第650回 の当選結果 | リンゴ 50回 | ミカン 30回 | メロン 39回 | ブドウ 36回 | モモ 45回 |
| 第651回 ~ 第700回 の当選結果 | リンゴ 46回 | ミカン 38回 | メロン 30回 | ブドウ 44回 | モモ 42回 |
| 第701回 ~ 第750回 の当選結果 | リンゴ 42回 | ミカン 39回 | メロン 45回 | ブドウ 40回 | モモ 34回 |
| 第751回 ~ 第800回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 52回 | メロン 43回 | ブドウ 40回 | モモ 35回 |
| 第801回 ~ 第850回 の当選結果 | リンゴ 45回 | ミカン 32回 | メロン 37回 | ブドウ 47回 | モモ 39回 |
| 第851回 ~ 第900回 の当選結果 | リンゴ 44回 | ミカン 40回 | メロン 44回 | ブドウ 40回 | モモ 32回 |
| 第901回 ~ 第950回 の当選結果 | リンゴ 40回 | ミカン 46回 | メロン 41回 | ブドウ 30回 | モモ 43回 |
| 第951回 ~ 第1000回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 34回 | メロン 39回 | ブドウ 44回 | モモ 41回 |
| 第1001回 ~ 第1050回 の当選結果 | リンゴ 42回 | ミカン 29回 | メロン 32回 | ブドウ 46回 | モモ 51回 |
| 第1051回 ~ 第1100回 の当選結果 | リンゴ 34回 | ミカン 34回 | メロン 43回 | ブドウ 44回 | モモ 45回 |
| 第1101回 ~ 第1150回 の当選結果 | リンゴ 35回 | ミカン 43回 | メロン 35回 | ブドウ 48回 | モモ 39回 |
| 第1151回 ~ 第1200回 の当選結果 | リンゴ 33回 | ミカン 41回 | メロン 40回 | ブドウ 38回 | モモ 36回 |
| 第1201回 ~ 第1250回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 48回 | メロン 43回 | ブドウ 36回 | モモ 35回 |
| 第1251回 ~ 第1300回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 52回 | メロン 38回 | ブドウ 36回 | モモ 44回 |
| 第1301回 ~ 第1350回 の当選結果 | リンゴ 39回 | ミカン 35回 | メロン 42回 | ブドウ 35回 | モモ 49回 |
| 第1351回 ~ 第1400回 の当選結果 | リンゴ 42回 | ミカン 38回 | メロン 40回 | ブドウ 26回 | モモ 50回 |
| 第1401回 ~ 第1450回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 40回 | メロン 45回 | ブドウ 41回 | モモ 36回 |
| 第1451回 ~ 第1500回 の当選結果 | リンゴ 37回 | ミカン 47回 | メロン 44回 | ブドウ 34回 | モモ 38回 |
| 第1501回 ~ 第1534回 の当選結果 | リンゴ 27回 | ミカン 32回 | メロン 24回 | ブドウ 27回 | モモ 26回 |
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「着せかえクーちゃん」は、「リンゴ」「ミカン」「メロン」「ブドウ」「モモ」の5種類の絵柄の中から好きな絵柄を4個選びます。「リンゴ、リンゴ、ミカン、メロン」のように同じ絵柄を複数選ぶこともできます。
▶ 着せかえクーちゃんの仕組みを解説
着せかえクーちゃん の当選条件
絵柄と並び順がいくつ一致しているかで1等~3等の等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 絵柄4個と並び順が全て一致 | 10,500円 |
| 2等 | 絵柄4個のうち3個と並び順が一致 | 500円 |
| 3等 | 絵柄4個のうち2個と並び順が一致 | 100円 |
▶ 着せかえクーちゃんの当選条件や当選確率
着せかえクーちゃん の買い方
「着せかえクーちゃん」は宝くじ公式サイトのネット購入ページから購入できます。▶ 着せかえクーちゃんの宝くじ売り場などの購入方法
クイックピックツール 次回の予想絵柄
スポンサーリンク
着せかえクーちゃん関連まとめ
![]() | 予想支援ツール 着せかえクーちゃんの予想絵柄、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想絵柄はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない絵柄、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選絵柄単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選絵柄の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | 着せかえクーちゃんのランキング 着せかえクーちゃんの全回号での当選金、当選口数、当選絵柄の組み合わせのランキングです。 |
