過去の当選結果 (第821回 ~ 第870回) 着せかえクーちゃん
第821回 ~ 第870回の各絵柄の当選回数
過去50回の各絵柄の当選回数です。は当選回数の多い絵柄、 は当選回数の少ない絵柄です。
| 回号 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第821回 ~ 第870回 の当選結果 | 47回 | 34回 | 42回 | 39回 | 38回 |
第821回 ~ 第870回の過去の当選番号結果
過去の当選番号結果です。| 回号 | 抽選日 | 当選結果 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第821回 | 2023-06-13(火) | モモ モモ ミカン モモ | 28口 | 15,900円 |
| 第822回 | 2023-06-14(水) | ブドウ ミカン モモ ブドウ | 30口 | 12,200円 |
| 第823回 | 2023-06-15(木) | リンゴ ミカン メロン リンゴ | 34口 | 12,200円 |
| 第824回 | 2023-06-16(金) | リンゴ リンゴ メロン メロン | 41口 | 10,200円 |
| 第825回 | 2023-06-19(月) | モモ ミカン モモ ブドウ | 67口 | 7,100円 |
| 第826回 | 2023-06-20(火) | モモ モモ リンゴ メロン | 30口 | 13,400円 |
| 第827回 | 2023-06-21(水) | リンゴ モモ メロン モモ | 34口 | 11,200円 |
| 第828回 | 2023-06-22(木) | リンゴ メロン リンゴ メロン | 39口 | 10,100円 |
| 第829回 | 2023-06-23(金) | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | 45口 | 8,800円 |
| 第830回 | 2023-06-26(月) | メロン メロン モモ メロン | 38口 | 11,700円 |
| 第831回 | 2023-06-27(火) | ミカン モモ リンゴ ブドウ | 34口 | 10,400円 |
| 第832回 | 2023-06-28(水) | メロン ミカン モモ ブドウ | 34口 | 12,200円 |
| 第833回 | 2023-06-29(木) | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | 26口 | 15,300円 |
| 第834回 | 2023-06-30(金) | ブドウ リンゴ メロン ブドウ | 33口 | 11,600円 |
| 第835回 | 2023-07-03(月) | モモ リンゴ ミカン ブドウ | 75口 | 8,100円 |
| 第836回 | 2023-07-04(火) | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | 24口 | 17,600円 |
| 第837回 | 2023-07-05(水) | ミカン リンゴ ブドウ ブドウ | 23口 | 18,100円 |
| 第838回 | 2023-07-06(木) | リンゴ リンゴ ミカン モモ | 42口 | 10,100円 |
| 第839回 | 2023-07-07(金) | メロン モモ モモ リンゴ | 65口 | 6,600円 |
| 第840回 | 2023-07-10(月) | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | 54口 | 8,600円 |
| 第841回 | 2023-07-11(火) | モモ リンゴ メロン リンゴ | 34口 | 12,800円 |
| 第842回 | 2023-07-12(水) | メロン リンゴ ブドウ ミカン | 33口 | 13,600円 |
| 第843回 | 2023-07-13(木) | ブドウ リンゴ リンゴ モモ | 45口 | 9,200円 |
| 第844回 | 2023-07-14(金) | ミカン ミカン メロン メロン | 35口 | 12,200円 |
| 第845回 | 2023-07-17(月) | モモ メロン リンゴ メロン | 39口 | 10,800円 |
| 第846回 | 2023-07-18(火) | ミカン リンゴ メロン ミカン | 29口 | 12,700円 |
| 第847回 | 2023-07-19(水) | ブドウ モモ モモ モモ | 28口 | 15,000円 |
| 第848回 | 2023-07-20(木) | メロン メロン ブドウ モモ | 54口 | 7,000円 |
| 第849回 | 2023-07-21(金) | リンゴ ミカン ミカン モモ | 36口 | 11,700円 |
| 第850回 | 2023-07-24(月) | ブドウ ブドウ リンゴ ミカン | 39口 | 12,700円 |
| 第851回 | 2023-07-25(火) | リンゴ リンゴ モモ メロン | 31口 | 11,700円 |
| 第852回 | 2023-07-26(水) | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | 30口 | 14,000円 |
| 第853回 | 2023-07-27(木) | メロン モモ モモ ブドウ | 53口 | 6,600円 |
| 第854回 | 2023-07-28(金) | ミカン メロン リンゴ メロン | 25口 | 16,400円 |
| 第855回 | 2023-07-31(月) | ミカン メロン リンゴ モモ | 51口 | 8,200円 |
| 第856回 | 2023-08-01(火) | メロン ブドウ メロン リンゴ | 21口 | 21,600円 |
| 第857回 | 2023-08-02(水) | ミカン リンゴ ブドウ メロン | 40口 | 10,300円 |
| 第858回 | 2023-08-03(木) | ミカン リンゴ モモ ミカン | 33口 | 13,700円 |
| 第859回 | 2023-08-04(金) | メロン ブドウ リンゴ メロン | 35口 | 13,400円 |
| 第860回 | 2023-08-07(月) | ブドウ リンゴ メロン モモ | 50口 | 10,400円 |
| 第861回 | 2023-08-08(火) | モモ ミカン リンゴ メロン | 45口 | 9,300円 |
| 第862回 | 2023-08-09(水) | リンゴ ミカン リンゴ ミカン | 28口 | 15,900円 |
| 第863回 | 2023-08-10(木) | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | 47口 | 9,000円 |
| 第864回 | 2023-08-11(金) | ミカン メロン ミカン ブドウ | 35口 | 11,400円 |
| 第865回 | 2023-08-14(月) | リンゴ ブドウ ブドウ モモ | 49口 | 9,200円 |
| 第866回 | 2023-08-15(火) | モモ リンゴ メロン ミカン | 31口 | 13,200円 |
| 第867回 | 2023-08-16(水) | メロン ミカン モモ ミカン | 26口 | 15,700円 |
| 第868回 | 2023-08-17(木) | ブドウ ミカン ブドウ リンゴ | 44口 | 9,300円 |
| 第869回 | 2023-08-18(金) | ミカン メロン メロン ブドウ | 46口 | 9,700円 |
| 第870回 | 2023-08-21(月) | ミカン ブドウ モモ ミカン | 51口 | 9,600円 |
スポンサーリンク
第821回 ~ 第870回の当選回数の多い絵柄、少ない絵柄
着せかえクーちゃんで当選回数が最も多く、よく出る絵柄は リンゴ で 47回、最も少ない絵柄は ミカン で 34回です。| 当選結果 | 当選回数 | 期待値 | |
|---|---|---|---|
| 最も当選回数が多い絵柄 | リンゴ | 47回 | 40回 |
| 最も当選回数が少ない絵柄 | ミカン | 34回 | 40回 |
当選回数の多い絵柄(上位5個)
|
当選回数の少ない絵柄(下位5個)
|
スポンサーリンク
第821回 ~ 第870回の過去の当選番号結果詳細
| 第821回 2023年6月13日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ モモ ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,900 円 | 28 口 |
| 2等 | 300 円 | 718 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,377 口 |
| 販売実績額 | 2,214,200 円 | |
| 第822回 2023年6月14日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ ミカン モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,200 円 | 30 口 |
| 2等 | 500 円 | 515 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,495 口 |
| 販売実績額 | 2,162,500 円 | |
| 第823回 2023年6月15日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ミカン メロン リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,200 円 | 34 口 |
| 2等 | 400 円 | 568 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,314 口 |
| 販売実績額 | 2,160,900 円 | |
| 第824回 2023年6月16日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ リンゴ メロン メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,200 円 | 41 口 |
| 2等 | 500 円 | 525 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,763 口 |
| 販売実績額 | 2,350,400 円 | |
| 第825回 2023年6月19日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ ミカン モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,100 円 | 67 口 |
| 2等 | 400 円 | 652 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,067 口 |
| 販売実績額 | 2,547,500 円 | |
| 第826回 2023年6月20日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ モモ リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,400 円 | 30 口 |
| 2等 | 400 円 | 546 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,045 口 |
| 販売実績額 | 2,050,600 円 | |
| 第827回 2023年6月21日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ モモ メロン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,200 円 | 34 口 |
| 2等 | 500 円 | 493 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,374 口 |
| 販売実績額 | 2,139,400 円 | |
| 第828回 2023年6月22日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ メロン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,100 円 | 39 口 |
| 2等 | 500 円 | 458 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,208 口 |
| 販売実績額 | 2,095,100 円 | |
| 第829回 2023年6月23日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ リンゴ モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,800 円 | 45 口 |
| 2等 | 500 円 | 534 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,615 口 |
| 販売実績額 | 2,272,200 円 | |
| 第830回 2023年6月26日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン モモ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,700 円 | 38 口 |
| 2等 | 400 円 | 747 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,072 口 |
| 販売実績額 | 2,556,300 円 | |
| 第831回 2023年6月27日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン モモ リンゴ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,400 円 | 34 口 |
| 2等 | 500 円 | 528 口 |
| 3等 | 100 円 | 2,935 口 |
| 販売実績額 | 2,023,600 円 | |
| 第832回 2023年6月28日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ミカン モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,200 円 | 34 口 |
| 2等 | 400 円 | 607 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,389 口 |
| 販売実績額 | 2,209,300 円 | |
| 第833回 2023年6月29日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ブドウ メロン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,300 円 | 26 口 |
| 2等 | 400 円 | 567 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,246 口 |
| 販売実績額 | 2,105,900 円 | |
| 第834回 2023年6月30日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ リンゴ メロン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,600 円 | 33 口 |
| 2等 | 500 円 | 584 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,596 口 |
| 販売実績額 | 2,299,500 円 | |
| 第835回 2023年7月3日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ リンゴ ミカン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,100 円 | 75 口 |
| 2等 | 400 円 | 815 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,757 口 |
| 販売実績額 | 3,129,000 円 | |
| 第836回 2023年7月4日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ブドウ ブドウ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 17,600 円 | 24 口 |
| 2等 | 400 円 | 570 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,591 口 |
| 販売実績額 | 2,241,700 円 | |
| 第837回 2023年7月5日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン リンゴ ブドウ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 18,100 円 | 23 口 |
| 2等 | 500 円 | 579 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,526 口 |
| 販売実績額 | 2,346,900 円 | |
| 第838回 2023年7月6日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ リンゴ ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,100 円 | 42 口 |
| 2等 | 400 円 | 679 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,677 口 |
| 販売実績額 | 2,365,000 円 | |
| 第839回 2023年7月7日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン モモ モモ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 6,600 円 | 65 口 |
| 2等 | 400 円 | 737 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,151 口 |
| 販売実績額 | 2,527,900 円 | |
| 第840回 2023年7月10日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ リンゴ ブドウ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,600 円 | 54 口 |
| 2等 | 500 円 | 686 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,265 口 |
| 販売実績額 | 2,743,900 円 | |
| 第841回 2023年7月11日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ リンゴ メロン リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,800 円 | 34 口 |
| 2等 | 400 円 | 589 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,174 口 |
| 販売実績額 | 2,190,500 円 | |
| 第842回 2023年7月12日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン リンゴ ブドウ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,600 円 | 33 口 |
| 2等 | 500 円 | 525 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,362 口 |
| 販売実績額 | 2,325,100 円 | |
| 第843回 2023年7月13日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ リンゴ リンゴ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,200 円 | 45 口 |
| 2等 | 400 円 | 561 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,389 口 |
| 販売実績額 | 2,166,300 円 | |
| 第844回 2023年7月14日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン ミカン メロン メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,200 円 | 35 口 |
| 2等 | 500 円 | 567 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,691 口 |
| 販売実績額 | 2,393,100 円 | |
| 第845回 2023年7月17日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ メロン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,800 円 | 39 口 |
| 2等 | 500 円 | 580 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,902 口 |
| 販売実績額 | 2,443,600 円 | |
| 第846回 2023年7月18日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン リンゴ メロン ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,700 円 | 29 口 |
| 2等 | 600 円 | 438 口 |
| 3等 | 100 円 | 2,887 口 |
| 販売実績額 | 2,039,400 円 | |
| 第847回 2023年7月19日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ モモ モモ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,000 円 | 28 口 |
| 2等 | 300 円 | 689 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,445 口 |
| 販売実績額 | 2,157,200 円 | |
| 第848回 2023年7月20日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン メロン ブドウ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 7,000 円 | 54 口 |
| 2等 | 400 円 | 564 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,265 口 |
| 販売実績額 | 2,067,900 円 | |
| 第849回 2023年7月21日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ミカン ミカン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,700 円 | 36 口 |
| 2等 | 400 円 | 654 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,461 口 |
| 販売実績額 | 2,286,900 円 | |
| 第850回 2023年7月24日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ ブドウ リンゴ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 12,700 円 | 39 口 |
| 2等 | 400 円 | 683 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,928 口 |
| 販売実績額 | 2,579,900 円 | |
| 第851回 2023年7月25日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ リンゴ モモ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,700 円 | 31 口 |
| 2等 | 400 円 | 557 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,178 口 |
| 販売実績額 | 2,005,600 円 | |
| 第852回 2023年7月26日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ブドウ ブドウ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 14,000 円 | 30 口 |
| 2等 | 400 円 | 569 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,142 口 |
| 販売実績額 | 2,137,800 円 | |
| 第853回 2023年7月27日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン モモ モモ ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 6,600 円 | 53 口 |
| 2等 | 400 円 | 579 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,172 口 |
| 販売実績額 | 1,998,600 円 | |
| 第854回 2023年7月28日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン メロン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 16,400 円 | 25 口 |
| 2等 | 500 円 | 483 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,336 口 |
| 販売実績額 | 2,184,300 円 | |
| 第855回 2023年7月31日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン メロン リンゴ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 8,200 円 | 51 口 |
| 2等 | 500 円 | 625 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,578 口 |
| 販売実績額 | 2,418,000 円 | |
| 第856回 2023年8月1日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ブドウ メロン リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 21,600 円 | 21 口 |
| 2等 | 500 円 | 626 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,899 口 |
| 販売実績額 | 2,567,100 円 | |
| 第857回 2023年8月2日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン リンゴ ブドウ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,300 円 | 40 口 |
| 2等 | 500 円 | 609 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,700 口 |
| 販売実績額 | 2,413,300 円 | |
| 第858回 2023年8月3日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン リンゴ モモ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,700 円 | 33 口 |
| 2等 | 500 円 | 521 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,304 口 |
| 販売実績額 | 2,314,200 円 | |
| 第859回 2023年8月4日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ブドウ リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,400 円 | 35 口 |
| 2等 | 500 円 | 704 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,266 口 |
| 販売実績額 | 2,770,300 円 | |
| 第860回 2023年8月7日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ リンゴ メロン モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 10,400 円 | 50 口 |
| 2等 | 400 円 | 788 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,385 口 |
| 販売実績額 | 2,827,100 円 | |
| 第861回 2023年8月8日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ ミカン リンゴ メロン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,300 円 | 45 口 |
| 2等 | 400 円 | 573 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,244 口 |
| 販売実績額 | 2,155,500 円 | |
| 第862回 2023年8月9日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ミカン リンゴ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,900 円 | 28 口 |
| 2等 | 500 円 | 562 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,675 口 |
| 販売実績額 | 2,426,900 円 | |
| 第863回 2023年8月10日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ メロン ブドウ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,000 円 | 47 口 |
| 2等 | 400 円 | 623 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,482 口 |
| 販売実績額 | 2,266,700 円 | |
| 第864回 2023年8月11日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン メロン ミカン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 11,400 円 | 35 口 |
| 2等 | 500 円 | 535 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,499 口 |
| 販売実績額 | 2,260,400 円 | |
| 第865回 2023年8月14日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | リンゴ ブドウ ブドウ モモ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,200 円 | 49 口 |
| 2等 | 400 円 | 719 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,929 口 |
| 販売実績額 | 2,516,500 円 | |
| 第866回 2023年8月15日(火) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | モモ リンゴ メロン ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 13,200 円 | 31 口 |
| 2等 | 400 円 | 597 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,277 口 |
| 販売実績額 | 2,165,600 円 | |
| 第867回 2023年8月16日(水) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | メロン ミカン モモ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 15,700 円 | 26 口 |
| 2等 | 500 円 | 583 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,489 口 |
| 販売実績額 | 2,328,600 円 | |
| 第868回 2023年8月17日(木) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ブドウ ミカン ブドウ リンゴ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,300 円 | 44 口 |
| 2等 | 400 円 | 579 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,353 口 |
| 販売実績額 | 2,167,300 円 | |
| 第869回 2023年8月18日(金) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン メロン メロン ブドウ | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,700 円 | 46 口 |
| 2等 | 400 円 | 659 口 |
| 3等 | 100 円 | 3,808 口 |
| 販売実績額 | 2,419,200 円 | |
| 第870回 2023年8月21日(月) | ||
|---|---|---|
| 当選結果 | ミカン ブドウ モモ ミカン | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
| 1等 | 9,600 円 | 51 口 |
| 2等 | 500 円 | 667 口 |
| 3等 | 100 円 | 4,041 口 |
| 販売実績額 | 2,722,700 円 | |
過去の当選結果
着せかえクーちゃんの50回ごとの過去の当選結果です。過去50回ごとの各絵柄の当選回数
着せかえクーちゃんの全1534回の過去50回ごとの各絵柄の当選回数です。50回の当選回数の期待値は 40回 です。
は当選回数の多い絵柄、 は当選回数の少ない絵柄です。
| 回号 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 ~ 第50回 の当選結果 | リンゴ 35回 | ミカン 37回 | メロン 47回 | ブドウ 42回 | モモ 39回 |
| 第51回 ~ 第100回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 30回 | メロン 50回 | ブドウ 33回 | モモ 57回 |
| 第101回 ~ 第150回 の当選結果 | リンゴ 46回 | ミカン 39回 | メロン 38回 | ブドウ 45回 | モモ 32回 |
| 第151回 ~ 第200回 の当選結果 | リンゴ 37回 | ミカン 43回 | メロン 45回 | ブドウ 35回 | モモ 40回 |
| 第201回 ~ 第250回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 38回 | メロン 45回 | ブドウ 40回 | モモ 47回 |
| 第251回 ~ 第300回 の当選結果 | リンゴ 43回 | ミカン 39回 | メロン 36回 | ブドウ 46回 | モモ 36回 |
| 第301回 ~ 第350回 の当選結果 | リンゴ 43回 | ミカン 32回 | メロン 39回 | ブドウ 44回 | モモ 42回 |
| 第351回 ~ 第400回 の当選結果 | リンゴ 35回 | ミカン 44回 | メロン 39回 | ブドウ 38回 | モモ 44回 |
| 第401回 ~ 第450回 の当選結果 | リンゴ 48回 | ミカン 48回 | メロン 34回 | ブドウ 28回 | モモ 42回 |
| 第451回 ~ 第500回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 40回 | メロン 42回 | ブドウ 42回 | モモ 38回 |
| 第501回 ~ 第550回 の当選結果 | リンゴ 39回 | ミカン 34回 | メロン 43回 | ブドウ 44回 | モモ 40回 |
| 第551回 ~ 第600回 の当選結果 | リンゴ 31回 | ミカン 32回 | メロン 42回 | ブドウ 51回 | モモ 44回 |
| 第601回 ~ 第650回 の当選結果 | リンゴ 50回 | ミカン 30回 | メロン 39回 | ブドウ 36回 | モモ 45回 |
| 第651回 ~ 第700回 の当選結果 | リンゴ 46回 | ミカン 38回 | メロン 30回 | ブドウ 44回 | モモ 42回 |
| 第701回 ~ 第750回 の当選結果 | リンゴ 42回 | ミカン 39回 | メロン 45回 | ブドウ 40回 | モモ 34回 |
| 第751回 ~ 第800回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 52回 | メロン 43回 | ブドウ 40回 | モモ 35回 |
| 第801回 ~ 第850回 の当選結果 | リンゴ 45回 | ミカン 32回 | メロン 37回 | ブドウ 47回 | モモ 39回 |
| 第851回 ~ 第900回 の当選結果 | リンゴ 44回 | ミカン 40回 | メロン 44回 | ブドウ 40回 | モモ 32回 |
| 第901回 ~ 第950回 の当選結果 | リンゴ 40回 | ミカン 46回 | メロン 41回 | ブドウ 30回 | モモ 43回 |
| 第951回 ~ 第1000回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 34回 | メロン 39回 | ブドウ 44回 | モモ 41回 |
| 第1001回 ~ 第1050回 の当選結果 | リンゴ 42回 | ミカン 29回 | メロン 32回 | ブドウ 46回 | モモ 51回 |
| 第1051回 ~ 第1100回 の当選結果 | リンゴ 34回 | ミカン 34回 | メロン 43回 | ブドウ 44回 | モモ 45回 |
| 第1101回 ~ 第1150回 の当選結果 | リンゴ 35回 | ミカン 43回 | メロン 35回 | ブドウ 48回 | モモ 39回 |
| 第1151回 ~ 第1200回 の当選結果 | リンゴ 33回 | ミカン 41回 | メロン 40回 | ブドウ 38回 | モモ 36回 |
| 第1201回 ~ 第1250回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 48回 | メロン 43回 | ブドウ 36回 | モモ 35回 |
| 第1251回 ~ 第1300回 の当選結果 | リンゴ 30回 | ミカン 52回 | メロン 38回 | ブドウ 36回 | モモ 44回 |
| 第1301回 ~ 第1350回 の当選結果 | リンゴ 39回 | ミカン 35回 | メロン 42回 | ブドウ 35回 | モモ 49回 |
| 第1351回 ~ 第1400回 の当選結果 | リンゴ 42回 | ミカン 38回 | メロン 40回 | ブドウ 26回 | モモ 50回 |
| 第1401回 ~ 第1450回 の当選結果 | リンゴ 38回 | ミカン 40回 | メロン 45回 | ブドウ 41回 | モモ 36回 |
| 第1451回 ~ 第1500回 の当選結果 | リンゴ 37回 | ミカン 47回 | メロン 44回 | ブドウ 34回 | モモ 38回 |
| 第1501回 ~ 第1534回 の当選結果 | リンゴ 27回 | ミカン 32回 | メロン 24回 | ブドウ 27回 | モモ 26回 |
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「着せかえクーちゃん」は、「リンゴ」「ミカン」「メロン」「ブドウ」「モモ」の5種類の絵柄の中から好きな絵柄を4個選びます。「リンゴ、リンゴ、ミカン、メロン」のように同じ絵柄を複数選ぶこともできます。
▶ 着せかえクーちゃんの仕組みを解説
着せかえクーちゃん の当選条件
絵柄と並び順がいくつ一致しているかで1等~3等の等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 絵柄4個と並び順が全て一致 | 10,500円 |
| 2等 | 絵柄4個のうち3個と並び順が一致 | 500円 |
| 3等 | 絵柄4個のうち2個と並び順が一致 | 100円 |
▶ 着せかえクーちゃんの当選条件や当選確率
着せかえクーちゃん の買い方
「着せかえクーちゃん」は宝くじ公式サイトのネット購入ページから購入できます。▶ 着せかえクーちゃんの宝くじ売り場などの購入方法
クイックピックツール 次回の予想絵柄
スポンサーリンク
着せかえクーちゃん関連まとめ
![]() | 予想支援ツール 着せかえクーちゃんの予想絵柄、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想絵柄はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない絵柄、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選絵柄単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選絵柄の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
